オービタルサンダー
オービタルサンダー
- モートル直結方式でバランスがよく、低騒音!
- ダストパック付。
仕様表
| 商品コード | 232600 |
|---|---|
| 商品名 | オービタルサンダ |
| メーカー | 日立工機 |
| 型式 | SV12SD |
| ペーパー寸法 (mm) | 114×280 |
| 回転数 (回/分) | 10,000 |
| 電源 (V) | 単相100 |
| 電流(A) | 3.2 |
| 消費電力 (W) | 300 |
| 全長 (mm) | 267 |
| 質量 (kg) | 2.8 |
販売品
| 商品コード | メーカー品名 | サイズ | 砥粒 | 粒度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | サンドペーパー(穴あり) | スプリング式 | 114×280 | AA | 40 |
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 120 | |||||
| 150 | |||||
| 180 | |||||
| 220 | |||||
| 240 | |||||
| ― | サンドペーパー(穴なし) | AA | 40 | ||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 120 | |||||
| 150 | |||||
| 180 | |||||
| 220 | |||||
| 240 | |||||
| ― | サンドペーパー(穴あり) | マジック式 | 114×280 | AA | 40 |
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 120 | |||||
| 150 | |||||
| 180 | |||||
| 220 | |||||
| 240 | |||||
| ― | サンドペーパー(穴なし) | AA | 40 | ||
| 60 | |||||
| 80 | |||||
| 100 | |||||
| 120 | |||||
| 150 | |||||
| 180 | |||||
| 220 | |||||
| 240 | |||||
| ― | ペーパー用パット(穴あり) | スプリング式 | 114×228 | ― | ― |
| マジック式 | ― | ― | |||

