電子ドリル
電子ドリル
- 低速域で粘りのあるフィードバック制御付。
- スタンドを併せてレンタルしていただくとアングル材や角パイプの穴あけに便利です。
- 高速・低速の2段切り替えタイプ。
スタンド(関連商品)をと組み合わせた場合
仕様表
| 商品コード | 232256 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 電子ドリル13mm | |
| メーカー | 日立工機 | |
| 型式 | D13VC | |
| 最大穴あけ能力 (mm) | 鉄工 | 高速8/低速13 |
| 木工 | 高速18/低速30 | |
| チャック能力 (mm) | 1.5~13 | |
| 電源 (V) | 単相100 | |
| 電流 (A) | 6.3 | |
| 消費電力 (W) | 600 | |
| 回転数 (min-1〔回/分〕) | 高速500~2,000/低速300~1,250 | |
| 取付チャック | ねじ(U1/2″‐20)チャック13VLD-D | |
| 質量 (kg) | 2.3 | |
| コード (m) | 2心・2.5 | |
| 標準付属品 | サイドハンドル、ストッパ、チャックハンドル | |


関連商品
| 商品コード | 232257 | |
|---|---|---|
| 商品名 | 電子ボーラー用スタンド | |
| 最大穴あけ能力 ※スタンド装着時 |
鉄工 | 13 |
| ホールソ:鉄工 | 低速35(V形溝付当て金) | |
| スタンド質量 (kg) | 1.7 | |
販売品
| 商品コード | 商品名 | メーカー品番 | 商品画像 |
|---|---|---|---|
| ― | V形溝付当て金 | 312839 | |
| ― | L形当て金 | 312838 | |
| ― | Cチャンネル用当て金 | 312840 |

