ケレン
ケレン

- コンクリートやサビなど、頑固な固形物のはくりに威力を発揮。
- 空打ち防止機構付(S-250、S-500)

HK1810

HK1800L
仕様表
| 商品コード | 232420 | 232430 | 297240 | 297250 | 
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 電動ケレンS | 電動ケレンL | スーパーケレンS-250 | スーパーケレンS-500 | 
| メーカー | マキタ | 日東工器 | ||
| 型式 | HK1810 | HK1800L | S-250 | S-500 | 
| 打撃数 (回/分) | 0~3,200 | 3,200 | ― | |
| 無負荷打撃数 (min-1) | ― | 2,500 | ||
| 電源 (V) | 単相100 | ― | ||
| 電流 (A) | 5.2 | ― | ||
| 消費電力 (W) | 505 | ― | ||
| 使用圧力 (MPa) | ― | 0.59 | ||
| 空気消費量 (m2) | ― | 0.27 | ||
| 質量 (kg) | 3.2 | 5 | 4.1 | 4.7 | 
| コード(m) | 5 | ― | ||
| 全長 (mm) | 315 | 1,130 | 630 | 890 | 
販売品
| 商品コード | 商品名 | 種類 | 先端 (mm) | 長さ (mm) | 適用機種 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | ブルポイント | φ13 | 220 | HK1810 HK1800L | 
| ― | ― | スケーリングチゼル | 30 | 150 | |
| 522800 | 電動ケレン用 平ノミ50-150 | 50 | |||
| ― | ― | グルーピングチゼル | 8 | 170 | |
| ― | ― | 12 | |||
| ― | ― | 20 | |||
| 522805 | 電動ケレン用スクレーパアッセンブリ | スクレーパアッセンブリ | ― | ― | |
| ― | ― | カッタ | ― | ― | |
| ― | ― | スクレーパー | 60 | ― | S-250 S-500 | 
| ― | ― | 38 | ― | ||
| ― | ― | ブランクチゼル | ― | ― | |
| ― | ― | 甲丸スクレーパー | 60 | ― | |
| ― | ― | ベンドスクレーバー | 38 | ― | |
| ― | ― | 甲丸ベンドスクレーパー | 60 | ― | |
| ― | ― | ベンドスクレーパー | 60 | ― | 


 
                 
                 
                 
                

