ハンドグラインダー
ハンドグラインダー
- ハイパワーによるスピード研削!
- 各種金属の研削仕上げ、修正、面取りに!
仕様表
商品コード | 232551 | 232550 | 232560 | 232555 |
---|---|---|---|---|
商品名 | ミニグラインダー 6mm-H |
ミニグラインダー 6mm-M |
電子ハンド グラインダー |
ハンド グラインダー 6mm充電式 |
メーカー | 日立工機 | マキタ | マキタ | マキタ |
型式 | GP4SA | 906 | GD0800C | GD0800DRG |
砥石軸 (mm) | 6 | 6・8(※) | ||
回転数 (min-1) | 24,000 | 25,000 | 7,000~28,000 | 26,000 |
全長 (mm) | 360 | 283 | 305 | 402 |
胴径 (mm) | 62 | 65 | 65 | 82 |
電源 | 単相100V | 直流18V | ||
電流 (A) | 4.6 | 2.5 | 7.9 | ― |
消費電力 (W) | 440 | 240 | 750 | ― |
質量 (kg) | 1.7 | 0.9 | 1.6 | 1.9 |
コード (m) | 2.5 | 2.5 | ― |
※8mmの軸付砥石は市販品をご使用ください。
販売品(LDU6、GP4SA)
商品 コード |
種類 | メーカー 品名 |
メーカー 品番 |
寸法 (mm) |
---|---|---|---|---|
― | 6mm用 軸付トイシ |
KA-1 | 939100 | ![]() |
― | KA-2 | 939101 | ![]() |
|
― | KA-3 | 939102 | ![]() |
|
― | KA-4 | 939103 | ![]() |
|
― | KA-5 | 939104 | ![]() |
|
― | KA-6 | 939105 | ![]() |
商品 コード |
種類 | メーカー 品名 |
メーカー 品番 |
寸法 (mm) |
---|---|---|---|---|
― | 6mm用 軸付トイシ |
KA-7 | 939106 | ![]() |
― | KA-8 | 939107 | ![]() |
|
― | KA-9 | 939108 | ![]() |
|
― | KA-10 | 939109 | ![]() |
|
― | KA-11 | 949023 | ![]() |
|
― | KA-12 | 949021 | ![]() |
|
― | KA-13 | 949022 | ![]() |
販売品(906、GD0800C)
商品コード | 種類 | メーカー品番 | 形状 | 砥粒 | 粒度 | 軸直径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
― | φ6軸付砥石 | A-44002 | 平型 | WA | 60 | 19 |
― | A-44018 | コーン型 |