ドライバドリル
ドライバドリル

- パワフル&高速穴あけ
- リチウムイオンバッテリー搭載!小型・軽量。メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能。
- 細くて握りやすいから疲れない、手の形にフィットし、均一の力で押せる最適形状を追求しました。
- 全長185mmのコンパクトボディ(DF440DRFXは186mm)
- 16段クラッチネジ締め、ドリルモード切替リング+2スピード付
- 回転前点灯&残照機能付 LEDライト
- ワンスリーブチャック付
スイッチを切るとシャフトがロックし片手でチャックの締め付け、ゆるめができます。 - オールメタルギヤ
パワー伝達に優れ耐久性アップ。
仕様表
| 商品コード | 232320 | |||
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ドライバドリル充電式 | |||
| メーカー | マキタ | |||
| メーカー名称 | 充電式ドライバドリル | |||
| 型式 | DF440DRFX | DF470DRMX | ||
| 能力 (mm) | 締め付け | 木ねじ | φ6.8 x 50 | φ10 x 90 |
| 小ねじ | 6 | |||
| 穴あけ | 鉄工 | 13 | ||
| 木工 | 27 | 38 | ||
| 最大締め付けトルク N・m(kgf/cm) | 38 | 48 | ||
| 回転数 (min-1) | 高速:0~1,400 低速:0~400 | 高速:0~1,550 低速:0~400 | ||
| 取り付けチャック | 1.5~13 | |||
| バッテリー | 電圧 (V) | 14.4 | ||
| 容量 (Ah) | 3 | 4 | ||
| 形名 | BL1430 | BL1440 | ||
| 充電器 | 形名 | DC18RA | DC18RC | |
| 時間 (分) | 22 | 36 | ||
| 質量 (kg) ※バッテリー含む | 1.6 | |||
| 標準付属品 | バッテリー、充電器、ケース、フック | |||

