ロートハンマー
削孔作業やケミカルアンカー・アンカーボルト作業に利用します。
- コンクリート・間知石・石材・転石・岩盤切り出し
- アンカー工事
- 法面補修工事
- トンネル推進工事
仕様表
商品コード | 233350 |
---|---|
商品名 | ロートハンマー削岩機 |
メーカー | 東空販売(TOKU) |
メーカー名称 | ロートハンマ |
型式 | TH5-S |
打撃数 (bpm) | 3,400 |
ピストン径 (mm) | 38.0×22 |
ストローク (mm) | 31 |
回転方向 | 右 |
回転数 (rpm) | 420 |
空気消費量 (m3/min) | 0.85 |
エアホース内径 (mm) | 12.7 |
全長 (mm) | 438 |
質量 (kg) | 6.5 |
※ 性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm²)で、定格荷重負荷時の数値です。
販売品
インサートビット
商品コード | ビット径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) |
---|---|---|---|
― | 12 | 350 | 200 |
― | 13 | 250 | 120 |
― | 350 | 220 | |
― | 14 | 230 | 100 |
― | 250 | 120 | |
― | 400 | 270 | |
― | 14.5 | 250 | 120 |
― | 300 | 170 | |
― | 15 | 300 | 170 |
― | 16 | 250 | 120 |
― | 280 | 150 | |
― | 400 | 270 | |
― | 500 | 370 | |
― | 600 | 470 | |
― | 700 | 570 | |
― | 17.5 | 300 | 170 |
商品コード | ビット径 (mm) | 全長 (mm) | 有効長 (mm) |
---|---|---|---|
― | 18 | 280 | 150 |
― | 400 | 270 | |
― | 500 | 370 | |
― | 600 | 470 | |
― | 700 | 570 | |
― | 19 | 300 | 170 |
― | 400 | 270 | |
― | 500 | 370 | |
― | 600 | 470 | |
― | 700 | 570 | |
― | 20 | 280 | 150 |
― | 400 | 270 | |
― | 500 | 370 | |
― | 600 | 470 | |
― | 700 | 570 | |
― | 21.5 | 300 | 170 |
― | 22 | 280 | 150 |
― | 400 | 270 | |
― | 500 | 370 | |
― | 600 | 470 | |
― | 700 | 570 |
15T型テーパーロッド
15T型テーパーロッドを使うことにより、TC15型ストレートビットが使用できます。
商品コード | 全長 (mm) | 有効長 (mm) |
---|---|---|
― | 250 | 150 |
― | 300 | 200 |
― | 400 | 300 |
― | 500 | 400 |
― | 600 | 500 |
商品コード | 全長 (mm) | 有効長 (mm) |
---|---|---|
― | 700 | 600 |
― | 800 | 700 |
― | 900 | 800 |
― | 1000 | 900 |
― | 1100 | 1000 |
― | 1200 | 1100 |
TC15型ストレートビット
商品コード | 型式 | ビット径 (mm) |
---|---|---|
― | TC15-20ストレートビット | 20 |
― | TC15-21ストレートビット | 21 |
― | TC15-22ストレートビット | 22 |
TC15型ストレートビット
19T型テーパーロッドを使うことにより、19(3/4)テーパービットが使用できます。
商品コード | 全長 (mm) | 有効長 (mm) |
---|---|---|
― | 300 | 200 |
― | 400 | 300 |
― | 500 | 400 |
― | 600 | 500 |
商品コード | 全長 (mm) | 有効長 (mm) |
---|---|---|
― | 700 | 600 |
― | 800 | 700 |
― | 900 | 800 |
― | 1000 | 900 |