メタルバンドソー
メタルバンドソー
- ガス、水道、電機工事、鉄工所、鉄骨工事、機械工事、建設、その他切断作業をともなう現場などに使用されます。
- メタルバンドソー付属品は販売となります。
仕様表
商品コード | 233950 | 233930 | 233931 | 233955 | 233933 | 233954 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | メタルバンドソー 120平バイス |
メタルバンドソー 180 |
メタルバンドソー 180Y |
メタルバンドソー 180平バイス |
メタルバンドソー 220 |
メタルバンドソー 320平バイス |
||
メーカー | やまびこ (shindaiwa) |
マキタ | やまびこ (shindaiwa) |
マキタ | アサダ | アサダ | ||
型式 | RB120FV | B184 | RB18-CV | B185 | BS222 | 32F BS324 | ||
ノコ刃周速度 50/60Hz (m/min) | 44/53 | 45/54 | 40/48 | 43/54 | ― | 28.4/34.1 | ||
ノコ刃寸法長さ (mm) | 1,260 | 1,640 | 1,770 | 1,640 | 1,625 | ― | ||
最大切断 能力(mm) |
〇パイプ | 90度 | φ120 | φ180 | φ180 | φ180 | φ220 | φ320 |
45度 | φ40 | ― | ― | φ77 | ― | φ195 | ||
□パイプ | 90度 | 105 | 150 | 150 | 150 | 175 | 300 | |
45度 | 35 | ― | ― | 75 | ― | 200 | ||
□矩形 | 90度 | 120×70 /100×115 |
― | ― | ― | ― | ― | |
45度 | 35×45 | ― | ― | ― | ― | ― | ||
電源 (V) | 100 | |||||||
バイス方式 | 平バイス | チェーン式 | チェーン式 | 平バイス | チェーン式 | 平バイス | ||
寸法 (mm) | 長 | 615 | 975 | 935 | 975 | 1,060 | 1,530 | |
幅 | 260 | 415 | 320 | 415 | 360 | 620 | ||
高 | 355 | 415 | 395 | 415 | 500 | 640 | ||
重量 (kg) | 22 | 43 | 47 (2012年仕様:43) |
49 | 53 | 114 |
関連商品
商品コード | 商品名 | 備考 | 適用機種 |
---|---|---|---|
287210 | メタルバンドソー220パイプ受け台 | 長尺の被切断材の固定用 | BS222 |
RB120FV用販売品(ブレード)
商品コード | 商品名 | 用途 | 山/inch | メーカー品番 |
---|---|---|---|---|
― | ― | 鋼材・非鉄材 | 8 | 18513-08001 |
― | ― | 14 | 18513-14002 | |
― | ― | 18 | 18513-18000 | |
― | ― | 24 | 18513-24001 | |
― | ― | ステンレス 鋼材・非鉄材 |
8 | 18513-08002 |
― | ― | 14 | 18513-14003 | |
― | ― | 18 | 18513-18001 | |
― | ― | 24 | 18513-24004 |
B182、B184、B185販売品(ブレード)
商品コード | 商品名 | 種類 用途 |
ブレード (山/inch) |
メーカー品番 | 適応切断材料厚さ (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼材 | ガス管 | ステンレス管 | 電線管 | |||||
537100 | メタルバンドソー刃8山 | SK | 8 | AS70120 | 10以上 | ― | ― | ― |
537130 | メタルバンドソー刃10山 | 10 | AS70121 | 8以上 | ― | ― | ― | |
537160 | メタルバンドソー刃14山 | 14 | AS70110 | 6.1以上 | 3.5以上 | ― | ― | |
537162 | メタルバンドソー刃18山 | 18 | AS70111 | 3.7以上 | 3.2以上 | ― | 厚鋼 | |
537165 | メタルバンドソー刃24山 | 24 | AS70112 | 3.6以下 | ― | 1.65以下 | 薄鋼 | |
― | ― | SKH | 8 | AS70133 | 10以上 | ― | 7以上 | ― |
10 | AS70113 | 8以上 | ― | 7以上 | ― | |||
14 | AS70114 | ― | 3.5以上 | 4以上 | ― | |||
18 | AS70602 | ― | 3.2以上 | 4以上 | ― | |||
24 | AS70257 | ― | ― | 4以下 | ― | |||
― | ― | グリッドソー | AS70142 | 耐火二層管(トミジパイプ)専用 |
BS222販売品(ブレード)
商品コード | 商品名 | 種類 用途 |
ブレード (山/inch) |
メーカー品番 | 適応断材 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋼管(φ) | ステンレス管(肉厚) | 鋼材(肉厚) | 石綿管 | |||||
― | ― | SK | 8 | 70439 | ― | ― | 10mm以上 | ― |
10 | 70440 | ― | ― | 8mm以上 | ― | |||
14 | 70441 | 15A以上 | ― | 6mm以上 | ― | |||
18 | 70442 | 6A以上 | ― | 4mm以上 | ― | |||
24 | 70443 | ― | ― | 4mm以下 | ― | |||
― | ― | ハイス | 8 | 70444 | ― | 7mm以上 | 10mm以上 | ― |
10 | 70445 | ― | 7mm以上 | 8mm以上 | ○ | |||
14 | 70446 | 15A以上 | 4mm以上 | 6mm以上 | ○ | |||
18 | 70493 | 6A以上 | 2mm以上 | 4mm以上 | ― | |||
24 | 70447 | ― | 2mm以下 | 4mm以下 | ― |