ジグソー(充電式)
ジグソー(充電式)
- ワンハンド SDS システムで素早い作業
- レバーひとつでジグソーブレード(刃)の交換ができるワンハンド SDS システムを搭載。
- 快適装備で作業効率アップ
- 手に伝わる振動を抑え、快適な作業ができるラバーグリップ&バランシング機構搭載。さらに4段階のオービタル機構も標準装備で快適な作業が可能です。
- 軽量かつ高い耐久性を両立
- マグネシウムギアハウジングやアルミフットプレートの採用で高い耐久性と軽快な操作性を実現。
仕様表
商品コード | 297325 | |
---|---|---|
商品名 | ジグソー充電式 | |
メーカー | ボッシュ | |
型式 | GST 14.4V | |
切断能力 (mm) | 木材 | 65 |
アルミニウム | 10 | |
軟鋼板 | 6 | |
定格電圧 | DC14.4V (充電式専用バッテリー) | |
ストローク数(回/分) (min-1) | 0~2,100 | |
ストローク量 (mm) | 26 | |
傾斜切断角度 (度) | 左右 0~45 | |
質量 (kg) | 2.9 (バッテリー含) | |
充電時間 (分) | 約27 (空→フル充電) |
販売品(金工用)
タイプ | ボッシュ 品番 |
1シート (入数) |
切断材料 (mm) | 山数 (inch) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃厚 (mm) |
材質 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ステンレス | 軟鋼板 | アルミ | その他 | ||||||||
高速切断 | T-121GF/3 | 3本 | 0.5~1.5 | 0.5~1.5 | 32 | 92 | 67 | 0.9 | バイメタル | ||
T-121GF | 5本 | ||||||||||
T-121AF/3 | 3本 | 1~3 | 1~3 | 21 | 92 | 67 | |||||
T-121AF | 5本 | ||||||||||
T-121BF/3 | 3本 | 2~3 | 2.5~6 | 13 | 92 | 67 | |||||
T-121BF | 5本 | ||||||||||
T-321AF/3 | 3本 | 1~3 | パイプ~65 | 21 | 132 | 106 | |||||
T-321AF | 5本 | ||||||||||
T-321BF/3 | 3本 | 2.5~6 | パイプ~65 | 13 | 132 | 106 | |||||
T-321BF | 5本 | ||||||||||
ベーシック | T-118G/3 | 3本 | 0.5~1.5 | 36 | 92 | 67 | 1 | ハイス | |||
T-118G | 5本 | ||||||||||
T-118A/3 | 3本 | 1~3 | 17~23 | 92 | 67 | ||||||
T-118A | 5本 | ||||||||||
T-118AO | 5本 | 1~3 | 21 | 83 | 57 | ||||||
T-218A/3 | 3本 | 1~3 | 17~23 | 92 | 67 | ||||||
T-218A | 5本 | ||||||||||
T-118B/3 | 3本 | 2.5~6 | 2.5~6 | 11~13 | 92 | 67 | |||||
T-118B | 5本 | ||||||||||
折れにくい バイメタル ブレード |
T-118AF/3 | 3本 | 1~3 | 1~3 | 17~23 | 92 | 67 | 1 | バイメタル | ||
T-118AF | 5本 | ||||||||||
T-118EOF | 5本 | 1.5~4 | 16 | 83 | 57 | 1.25 | |||||
T-118BF/3 | 3本 | 2~3 | 2.5~6 | 11~13 | 92 | 67 | 1 | ||||
T-118BF | 5本 | ||||||||||
T-318AF/3 | 3本 | 1~3 | サイディング ボード~65 パイプ~65 |
23 | 132 | 106 | |||||
T-318AF | 5本 | ||||||||||
T-318BF/3 | 3本 | 2.5~6 | サイディング ボード~65 パイプ~65 |
14 | 132 | 106 | |||||
T-318BF | 5本 | ||||||||||
T-718BF | 3本 | 2.5~6 | 塩ビ管~114 | 13 | 180 | 154 | 1.25 | ||||
幅広い 厚さに対応 ・高速切断 |
T-123X | 3本 | 1.5~10 | 10-21 | 100 | 74 | 1 | ハイス |
販売品(木工用)
タイプ | ボッシュ 品番 |
1シート (入数) |
切断材料 (mm) | 山数 (inch) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃厚 (mm) |
材質 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材・合板 | その他 | ||||||||
ベーシック | T-119B/3 | 3本 | 2~15 | 11~13 | 92 | 67 | 1 | 炭素工具鋼 | |
T-119B | 5本 | ||||||||
T-119BO/3 | 3本 | 2~15 | 13 | 83 | 56 | 1 | |||
T-119BO | 5本 | ||||||||
T-111C/3 | 3本 | 4~50 | プラスチック~50 | 8 | 100 | 74 | 1.25 | ||
T-111C | 5本 | ||||||||
高速切断 | T-144D/3 | 3本 | 5~50 | プラスチック~50 | 6~8 | 100 | 74 | 1.25 | 炭素工具鋼 |
T-144D | 5本 | ||||||||
T-244D/3 | 3本 | 5~50 | プラスチック~50 | 5~6 | 100 | 74 | 1.25 | ||
T-244D | 5本 | ||||||||
堅い木材の 高速切断 |
T-144DF | 5本 | 5~50 | 化粧板5~50 | 6 | 100 | 74 | 12.5 | バイメタル |
仕上げ | T-101AO/3 | 3本 | 1.5~15 | プラスチック~20 | 19 | 76 | 56 | 1.25 | 炭素工具鋼 |
T-101AO | 5本 | ||||||||
T-101B/3 | 3本 | 3~30 | プラスチック~30 | 9 | 100 | 74 | 1.5 | ||
T-101B | 5本 | ||||||||
T-101BR/3 | 3本 | 3~30 | プラスチック~30 | 10 | 100 | 74 | 1.5 | ||
T-101BR | 5本 | ||||||||
T-101D/3 | 3本 | 10~45 | プラスチック~45 | 5~6 | 100 | 74 | 1.5 | ||
T-101D | 5本 | ||||||||
T-301CD | 5本 | 10~65 | プラスチック~65 | 8 | 117 | 91 | 1.5 | ||
堅い木材の 仕上げ |
T-101AIF | 5本 | 2~30 | 化粧板2~30、 プラスチック~30 |
14 | 100 | 74 | 1.25 | バイメタル |
T-101BF/3 | 3本 | 3~30 | 化粧板3~30、 プラスチック~30 |
10 | 100 | 74 | 1.25 | ||
T-101BF | 5本 | ||||||||
T-101BRF | 5本 | 3~30 | 化粧板3~30 | 10 | 100 | 74 | 1.25 | ||
T-301CDF | 5本 | 4~65 | 化粧板4~65 | 8 | 117 | 91 | 1.5 | ||
T-101AOF/3 | 3本 | 1.5~15 | 化粧板1.5~15 | 18 | 83 | 57 | 1.25 | ||
T-101AOF | 5本 | ||||||||
ラミネート フローリング材 |
T-101BIF | 5本 | 1.5~15 | フローリング材1.5~15 | 15 | 82 | 59 | 1.25 | バイメタル |
幅広い厚さに対応 ・高速切断 ・仕上げ |
T-234X | 3本 | 2~65 | 8-13 | 117 | 91 | 1.5 | 炭素工具鋼 | |
厚刃 | T-144DP/3 | 3本 | 5~50 | プラスチック~50 | 6 | 100 | 74 | 1.7 | 炭素工具鋼 |
T-144DP | 5本 | ||||||||
T-301BCP | 5本 | 3~65 | プラスチック~65 | 10 | 117 | 91 | 1.7 |