プーリー抜き ギヤープーラー(油圧式)

- 爪部はグリップアームの両端に設け、片側はワークに直接装備できる形状とし、他端はボルトを介して引き抜ける構造になっていますので、いろいろな用途にご利用いただけます。
- ジャッキのロッド先端にアタッチメントを取り付けることもできます。
- サドルはねじ込みタイプです。

ボルトに反力が取れます
仕様表
| 商品コード | 234647 | 234648 | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 油圧ギヤプーラ2本爪GP-2 | 油圧ギヤプーラ3本爪GP-3 | |
| メーカー | 大阪ジャッキ製作所 | ||
| メーカー名称 | ギヤプーラ | ||
| 型式 | GP-2-30 | GP-3-40 | |
| 引抜力 (kN/tf) | 100/10 | 200/20 | |
| 爪の数 (本) | 2 | 3 | |
| 最大開脚径 (mm) | A | 300 | 400 |
| 最小開脚径 (mm) | B | 150 | 250 |
| 最大開脚時のプーリの厚み (mm) | 120 | 100 | |
| 爪の届く長さ (mm) | C | 373 | 367 |
| ジャッキのロッド先端ねじ系(メネジ) | M27×2 | M40×2 | |
| 質量 (kg) | 16 | 28 | |
寸法図

関連商品
| 商品コード | 商品名 | ジャッキストローク (mm) | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| 234933 | 単動ジャッキ10t/250mm/150 | 150 | GP-2-30・GP-3-40 |
| 234934 | 単動ジャッキ10t/352mm/250 | 250 | |
| 234932 | 単動ジャッキ10t/407mm/300 | 300 | |
| 234883 | 単動ジャッキ23t/202mm/100 | 100 | GP-3-40 |
| 234938 | 単動ジャッキ23t/277mm/160 | 160 | |
| 234916 | 単動ジャッキ23t/376mm/250 | 250 | |
| 234896 | 手動ポンプ単動0.7L圧力計付 | ― | GP-2-30・GP-3-40 |


