高速切断機
高速切断機


2414B
- 木材・アルミ・プラスチックなどの切断に。
 - 軽量・低騒音・強靭、さらに使いやすく。
 
L150C
- 最大切断能力φ145mm
 - 携帯性に優れていますので、小物切断に最適
 - ブラケットの支点部分には、ブッシュを挿入しています。摩擦によるガタツキを抑えます。
 
仕様表
| 商品コード | 233480 | 233481 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 100V高速カッター | 200V高速カッター/405mm | |||
| メーカー | マキタ | やまびこ(新ダイワ/shindaiwa) | |||
| メーカー名称 | ― | 砥石切断機 ライトカッター | |||
| 型式 | 2414B | 2414NB | L150C | ||
| 刃物外径×内径 (mm) | 355×25.4 | 405×25.4 | |||
| 最大切断能力 高さ×幅  | 
				90度 | 115 | 145 | ||
| 45度 | 115 | ― | |||
| 90度 | 122 | 119 | 150×100 | ||
| 45度 | 106 | ― | |||
| 90度 | 139 | 137 | ― | ||
| 45度 | 100 | ― | |||
| 90度 | 70×240 | 70×233 | ― | ||
| 回転数 (回転/分) | 3,800 | 2,000/2,400 | |||
| 砥石周速度 (50Hz/60Hz) (m/分) | ― | 2,550/3,050 | |||
| 電源 (A) | 単相100 | 三相200 | |||
| 電流 (50Hz/60Hz) (A) | 15 | 12/10 | |||
| 消費電力 (50Hz/60Hz) (W) | 1,430 | 2,900/2,800 | |||
| 本機寸法 (mm) | 長さ | 500 | 925 | ||
| 幅 | 280 | 299 | |||
| 高さ | 600 | 498 | |||
| 重量 (kg) | 16.3 | 16.2 | 32.0 | ||
販売品
| 商品 コード  | 
				商品名 | 用途 | 砥石寸法 (mm) | 粒度 | メーカー 部品番号  | 
				適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚み | 内径 | ||||||
| ― | ― | 鉄工用 | 355 | 3.5 | 25.4 | A36P | A-24608 | 2414B 2414NB  | 
			
| 538145 | 高速カッター用レジノイド 鉄 | 3 | A-30405 | |||||
| ― | ― | 軽天材用 | 355 | 3 | 25.4 | A36T | A-33227 | |
| 538146 | 高速カッター用レジノイド 石 | 石材用 | 355 | 3 | 25.4 | C24R | A-24549 | |
| ― | レジノイド切断砥石 | 金属用 | 405 | 3 | 25.4 | ― | ― | L150C | 
                
                
                
                
