エアハンドクラインダー
エアハンドグラインダー
- 回転速度調整機能付、作業者に排気の当らない後方排気式。

仕様表
| 商品コード | 232443 | 232441 | 232442 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エアハンドグラインダーL25B | エアハンドグラインダーL25R | エアハンドグラインダーL35C |
| メーカー | 日東工器 | ||
| メーカー名称 | 空気式ダイグラインダ エアソニック | ||
| 型式 | L-25B | L-25R | L-35C |
| 使用圧力 MPa(kgf/m2) | 0.59(6) | 0.59(6) | 0.59(6) |
| 空気消費量 (m3/min) | 0.4 | 0.4 | 0.35 |
| 無負荷回転数 (min-1) | 27,000 | 27,000 | 37,500 |
| チャック径 (mm) | φ6 | φ6 | φ6 |
| 本体質量 (kg) | 0.6 | 0.6 | 0.45 |
| 標準付属品 | チャックピン:1本、スパナ14mm:1本 カプラ200-30SH:1個 |
スパナ14mm:2本、 カプラ200-30SH:1個 |
|
| 商品コード | 232436 | 232444 | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | エアハンドグラインダーL35-RA | エアハンドグラインダーAL55 | |
| メーカー | 日東工器 | ― | |
| メーカー名称 | 空気式ダイグラインダ エアソニック | ||
| 型式 | L-35RA | AL-55 | |
| 使用圧力 MPa(kgf/m2) | 0.59(6) | 0.59(6) | |
| 空気消費量 (m3/min) | 0.35 | 0.17 | |
| 無負荷回転数 (min-1) | 37,500 | 56,500 | |
| チャック径 (mm) | φ6 | φ3 | |
| 本体質量 (kg) | 0.45 | 0.25 | |
| 標準付属品 | スパナ14mm:2本 カプラ200-30SH:1個 |
スパナ7×9mm:2本、 カプラHA-65SN:1個 |
|
販売品
| 商品コード | 商品名 | 商品 | メーカー 商品コード |
メーカー商品名 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|---|
| ― | ― | 90501 | 砥石#1(φ16×32mm) | L-25型 | |
| 538450 | エアハンドグラインダー砥石#2 | 90502 | 砥石#2(φ16×32mm) | ||
| 538451 | エアハンドグラインダー砥石#3 | 90503 | 砥石#3(φ19×20mm) | ||
| ― | ― | 90504 | 砥石#4(φ25×25mm) | ||
| ― | ― | 90505 | 砥石#5(φ19×28mm) | ||
| ― | ― | 90506 | 砥石#6(φ25×13mm) | ||
| ― | ― | ![]() |
90507 | 砥石#7(φ32×10mm) | |
| ― | ― | 90508 | 砥石#8(φ16mm球) | ||
| ― | ― | 62321 | ロータリーバーCB1C‐106(No.1) | L-35型 | |
| ― | ― | 62322 | ロータリーバーCB2C‐105(No.2) | ||
| ― | ― | 62323 | ロータリーバーCB3C‐103(No.3) | ||
| ― | ― | 62324 | ロータリーバーCB4C‐103(No.4) | ||
| ― | ― | 62325 | ロータリーバーCB5C‐104(No.5) | ||
| ― | ― | 62326 | ロータリーバーCB6C‐102(No.6) | ||
| ― | ― | 62327 | ロータリーバーCB7C‐103(No.7) | ||
| ― | ― | 62328 | ロータリーバーCB8C‐105(No.8) | ||
| ― | ― | 62183 | チャックスリーブ φ3mm用 | ― | |
| ― | ― | ![]() |
55455 | カップ砥石#60 | ALG-90 |
| 55456 | カップ砥石#100 | ||||
| 55457 | カップ砥石#150 | ||||
| ― | ― | ![]() |
55463 | 不織布ディスク#240 黄 | ALG-90 |
| 55464 | 不織布ディスク#320緑 | ||||
| 55465 | 不織布ディスク#400橙 | ||||
| 55466 | 不織布ディスク#600桃 | ||||
| 55467 | 不織布ディスク#800赤 | ||||
| 55468 | 不織布ディスク#1000茶 | ||||
| ― | ― | 55458 | 研摩ペーパー#60 | ALG-90 | |
| 55459 | 研摩ペーパー#100 | ||||
| 55460 | 研摩ペーパー#150 | ||||
| 55461 | 研摩ペーパー#240 | ||||
| 55462 | 研摩ペーパー#320 | ||||
| ― | ― | ![]() |
55469 | ゴムパット | ALG-90 |
| ― | ― | ![]() |
62502 | 軸付砥石Ass'y (5×13×3mm 1箱10個入り) |
AL-55 |






