ジグソー(電動式)
ジグソー(電動式)
- ハイパワーモーターで速い切断スピード。
仕様表
商品コード | ― | 297320 | |
---|---|---|---|
商品名 | ― | ジグソー720W | |
メーカー | 日立工機 | マキタ | |
型式 | CJ120V | 4340FCT | |
切断能力 (mm) | 木材 | 135 | 135 |
鉄鋼板 | 10 | ― | |
軟鋼板 | ― | 10 | |
ステンレス | 3.2 | ― | |
アルミ | ― | 20 | |
ジグソー刃 | ― | Bタイプ | |
切断角度 | 左右0~45 | 左右45 | |
電源/電流 (V/A) | 単相100/7.6 | 単相100/7.6 | |
消費電力 (W) | 720 | 720 | |
ストローク数 (回/分)(min-1) | 750~3,000 | 800~2,800 | |
ストローク量 (mm) | 26 | 26 | |
質量 (kg) | 2.3 | 2.4 | |
コード (m) | 2心・2.5 | 2.5 | |
標準付属品 | ブレード(No.16・21・123X)、六角棒スパナ、チップカバー サブベース、サブベース、刀口板、固定ネジ、ケース |
ブレード各2枚(B-10、BR-13、B-22)、 カバープレート、刀口板、六角棒レンチ |
4340FCT販売品
用途 | 能力 (mm) | メーカー 名称 |
全長 (mm) |
山数 (inch) |
有効長 (mm) |
メーカー 品番 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木材 合板 |
プラス チック |
非鉄 金属 |
軟鋼 板 |
|||||||
木材 | 木材の毛羽立ち防止 | 5~60 | ― | ― | ― | BR-13 | 105 | 9 | 77 | A-15045 |
木材 (プラス チック可) |
木材の高速切断 | 3~50 | 3~50 | B-8 | 105 | 8 | 75 | A-30558 | ||
木材・合板の高速切断、仕上げ | 3~60 | 3~60 | B-10 | 9 | 77 | A-15768 | ||||
木材・プラスチックの仕上げ | 3~50 | 3~50 | B-11 | 74 | A-15774 | |||||
木材・プラスチックの高速切断、仕上げ | 5~60 | 5~60 | B-12 | 6 | 77 | A-15780 | ||||
木材の荒切り | 4~60 | 4~60 | B-13 | 8 | A-15796 | |||||
木材(薄物)用 | 2~30 | 2~30 | B-14 | 75 | 18 | 51 | A-15805 | |||
木材の高速切断、荒切り | 5~60 | 5~60 | B-16 | 105 | 6 | 77 | A-15827 | |||
木材の高速切断、挽き回し切り | B-17 | 74 | A-15833 | |||||||
木材の挽き回し切り | 2~30 | 2~30 | B-18 | 75 | 14 | 45 | A-15849 | |||
木材・合板・プラスチックの仕上げ | 3~30 | 3~30 | 5~27 | B-19 | 90 | 12 | 63 | A-15855 | ||
木材(厚物)用 | 5~135 | 5~135 | ― | B-16L | 180 | 9 | 151 | A-15039 | ||
木材の高速切断 | 4~60 | 4~60 | No.58 | 105 | 8 | 77 | A-15746 | |||
木材の高速切断、仕上げ | 4~30 | 4~30 | No.59 | A-15752 | ||||||
金属 (プラス チック可) |
アルミ・プラスチック用 | ― | 3~55 | 3~10 | ― | B-21 | 90 | 12 | 74 | A-15861 |
金属用 | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~3 | B-22 | 75 | 24 | 52 | A-15877 | ||
新建材、樹脂、金属用 | 3~10 | 3~10 | 3~6 | B-23 | 14 | A-15883 | ||||
金属用(薄板用) | 1~3 | 1~3 | 1~2 | B-24 | 32 | A-15899 | ||||
金属用、挽き回し切り | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~3 | B-27 | 24 | A-15920 | ||||
金属用 | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~3 | No.51 | 90 | 24 | 65 | A-15730 | ||
金属用 | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~3 | B-22S | 57 | 24 | 34 | A-40288 | ||
金属用(薄板用) | 1~3 | 1~3 | 1~2 | B-24S | 32 | A-40294 | ||||
金属用 | 1.5~6 | 1.5~6 | 1.5~3 | B-30 | 75 | 24 | 50 | A-40886 | ||
ステンレス | ステンレス専用(バイメタル) | ステンレス板 0.5~1 | No.60 | 75 | 32 | 52 | A-03517 | |||
ステンレス板 1~2 | No.61 | 24 | A-03523 | |||||||
ステンレス板 1.5~2.5 | No.62 | 18 | A-03595 |