ロータリーバンドソー
ロータリーバンドソー
- 無段変速機構により、ダイヤル操作で切断材料に適した帯のこ周速が簡単に設定できます。
- ベアリングホルダの調整が可能で、帯のこ刃の挽き曲がりを軽減させ、切断精度と帯のこ寿命を向上します。
- 帯のこ刃による不用意な傷つけを防止する保護カバー付。
- 薄暗い現場でも楽に作業がおこなえるLEDライト付。
- ガイドプレートの調整が可能で、壁際などの切断でガイドプレートが邪魔にならず切断できます。
- 定置型として使用時、手元でスイッチ操作ができるレバースイッチ採用。
仕様表
| 商品コード | 233927 | 233926 | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ロータリーバンドソー | 充電式ポータブルバンドソー | |
| メーカー | 日立工機 | マキタ | |
| 型式 | CB12VA2 | PB180DRGX | |
| 能力 (mm) | 丸パイプ | φ120 | φ120 |
| 角パイプ | 幅120×高120 | 幅120×高120 | |
| 丸棒 | φ30 | ― | |
| ノコ刃周速 (m/s〔m/分〕) | 0.4~1.3〔25~80〕 | 1.4~2.7〔84~162〕 | |
| ノコ刃寸法長さ(mm) | 1,130 | 1,140 | |
| 電源 (V) | 単相100 | ― | |
| 電流 (A) | 3.5 | ― | |
| 消費電力 (W) | 450 | ― | |
| 寸法:長×幅×高 (mm) | 494×130×270 | 508×231×302 | |
| バッテリ | ― | リチウムイオンバッテリ BL1860B(容量6.0Ah) |
|
| 質量 (kg) | 6.4 | 6.5(バッテリ含む) | |
| コード (m) | 2心・2.5 | ― | |
関連商品
| 商品コード | 商品名 |
|---|---|
| 233928 | ロータリーバンドソー用定置スタンド |
販売品
CB12VA2
| 商品コード | 商品名 | 帯のこNo. | 材質 | 山形/インチ | すくい角 (°) | メーカー品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 537093 | ロータリーバンドソー刃 合金 | 1 | 合金 | 24 | 0 | 0097-7065 |
| 2 | 18 | 5 | 0097-7064 | |||
| 3 | 14 | 0097-7063 | ||||
| 4 | 10 | 0097-7062 | ||||
| 5 | 8 | 0097-7061 | ||||
| 6 | 6 | 0 | 0097-7060 | |||
| 537095 | ロータリーバンドソー刃 ハイス | 7 | ハイス | 18 | 5 | 0031-8781 |
| 8 | 14 | 0031-8782 | ||||
| 9 | 10 | 0031-8783 | ||||
| 10 | 8 | 0031-8784 | ||||
| ― | ギヤオイル(1L) #150 | ― | ― | ― | ― | 998908 |
PB180DRGX
| 商品コード | 商品名 | 山形/インチ | メーカー品番 |
|---|---|---|---|
| 537090 | ポータブルバンドソー刃 | 18 | A-48153 |

