アングル加工機 ポータブルマルチワーカー(可搬式)
アングル加工機 ポータブルマルチワーカー(可搬式)
- 加工ユニットとポンプが分割でき、現場への持ち運びがラクラク!
- 用途に合わせた最適な組み合わせができます。

仕様表
| 商品コード | 297000 | |
|---|---|---|
| 商品名 | ポータブルマルチワーカー | |
| メーカー | 日東工器 | |
| 型式 | PMW-24 | |
| 最大能力 KN(tf) | 235(24) | |
| ストローク長 (mm) | 50 | |
| 最大加工 アングル材 |
SS400 (mm) | 75×75×6 |
| SUS304 (mm) | 50×50×6 | |
| ダイセット 質量 (kg) |
シリンダー | 約10 |
| アングルカット | 約28 | |
| Vノッチ(隈切り) | 約35 | |
| ベンディング | 約22 | |
| ポンチング | 約28 | |
| 本体ユニット | フィットスイッチ・ホース・シリンダー・ポンプ | |
| ポンプ | 型式 | HPS-10(200V) |
| 最大能力 (MPa(kgf/cm2) | 68.65(700) | |
| 無負荷吐出量 (L/min) | 50Hz:1.2 60Hz:1.4 | |
| 使用電源 | 三相200V 50/60Hz | |
| モータ出力 (kW) | 0.75 | |
| タンク油量 (L) | 4.0 | |
| 質量 (kg) | 約27 | |
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 種別 |
|---|---|---|
| 297010 | アングルカット | ダイセット |
| - | Vノッチ | |
| 297030 | ベンディング | |
| - | 特Vノッチ刃 | 刃 |
| 299040 | 45度コーナーノッチ刃 | |
| 299030 | ベンディング刃 |
- ※月極レンタルの場合は販売となります。
| (1)アングルカット ダイセット |
(2)Vノッチダイセット | (3)ベンディング ダイセット |
||
| アングルカット | Vノッチ | 45゚コーナーVノッチ | ポンチノッチ特 | 標準5t・6t用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
販売品(刃物)
| 作業内容 | 品名 | メーカー品番 | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| Vノッチ | ポンチノッチAss'y | 54785 | ポンチ(上刃)のみ |
| ダイブレードノッチAss'y | 54786 | ダイス(下刃)のみ | |
| 特Vノッチ | ポンチノッチ特Ass'y | 54787 | ポンチ(上刃)のみ |
| 45度コーナーノッチ | ポンチ45度コーナーノッチAss'y | 54788 | ポンチ(上刃)のみ |
| ダイブレード45度コーナーノッチAss'y | 54789 | ダイス(下刃)のみ | |
| ベンド | ベンディング5t・6t用Ass'y | 54792 | 上刃・下刃セット |
| ベンディング3t・4t用Ass'y | 54793 | 上刃・下刃セット | |
| アングルカット | ポンチブレードアングルカットAss'y | 54790 | ポンチ(上刃)のみ |
| ダイブレードアングルカットAss'y | 54791 | ダイス(下刃)のみ | |
| 平板カット | ポンチブレード平板カットAss'y | 57302 | ポンチのみ |
| ダイブレード平板カットAss'y | 57303 | ダイスのみ | |
| ロッドカット | ポンチブレードロッドカットAss'y | 57300 | ポンチのみ |
| ダイブレードロッドカットAss'y | 57301 | ダイスのみ | |
| コープ40 | ポンチコープ40Ass'y | 57298 | ポンチのみ |
| ダイブレードコープ40Ass'y | 57299 | ダイスのみ | |
| ポンチング | ELポンチングAss'y | 54238 | ポンチ・ダイスは別売 |
| Eダイス取付台Ass'y | 54239 | ダイスは別売 | |
| スリーブEポンチングAss'y | 54339 | ― | |
| Cチャンネルカット | Cチャンネルブレード75Ass'y | 57304 | ダイセットに刃物付 |
各サイズのポンチのR形状は、同型パイプの溶接に合うようになっています。
| ― | ポンチ | 適用パイプ | パイプ寸法 (mm) | 加工寸法 (mm) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | t | R | H | |||
| 軟鋼:JIS G 3452 配管用 炭素鋼 鋼管SGP |
ポンチパイプ32A | 32A | φ42.7 | 3.5 | 21.3 | 9 |
| ポンチパイプ40A | 40A | φ48.6 | 3.5 | 24.3 | 11 | |
| ポンチパイプ50A | 50A | φ60.5 | 3.8 | 30.3 | 15 | |
| ステンレス:JIS G 3459 配管用 ステンレス鋼 鋼管 |
ポンチパイプ32A | 32A | φ42.7 | 3.0 | 21.3 | 9 |
| ポンチパイプ40A | 40A | φ48.6 | 3.0 | 24.3 | 11 | |
| ポンチパイプ50A | 50A | φ60.5 | 3.5 | 30.3 | 15 | |
※ 20A、25Aも制作可能






