表示内容一覧
ソーラー式LED標識板 表示内容一覧
ASCO-SHKSV-1.0
| No | 表示 | No | 表示 | No | 表示 | No | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点滅 | 26 | 点滅 | 51 | 動画 | 76 | 切換 | ||||
| 2 | 切換 | 27 | 点滅 | 52 | 点滅 | 77 | 切換 | ||||
| 3 | 切換 | 28 | 点滅 | 53 | 点滅 | 78 | 切換 | ||||
| 4 | 点滅 | 29 | 点滅 | 54 | 点滅 | 79 | 動画 | ||||
| 5 | 点滅 | 30 | 点滅 | 55 | 点滅 | 80 | 動画 | ||||
| 6 | 点滅 | 31 | 点滅 | 56 | 点滅 | 81 | 動画 | ||||
| 7 | 切換 | 32 | 点滅 | 57 | 点滅 | 82 | 動画 | ||||
| 8 | 切換 | 33 | 点滅 | 58 | 点滅 | 83 | 動画 | ||||
| 9 | 点滅 | 34 | 点滅 | 59 | 点滅 | 84 | 動画 | ||||
| 10 | 点滅 | 35 | 点滅 | 60 | 点滅 | 85 | スクロ ール |
寄ってください。 | |||
| 11 | 点滅 | 36 | 点滅 | 61 | 点滅 | 86 | スクロ ール |
ご注意願います。 | |||
| 12 | 点滅 | 37 | 点滅 | 62 | 点滅 | 87 | スクロ ール |
減速願います。 | |||
| 13 | 点滅 | 38 | 点滅 | 63 | 点滅 | 88 | スクロ ール |
お進み下さい。 | |||
| 14 | 点滅 | 39 | 点滅 | 64 | 点滅 | 89 | スクロ ール |
しばらくお待ち下さい。 | |||
| 15 | 点滅 | 40 | 切換 | 65 | 点滅 | 90 | 点滅 | ||||
| 16 | 点滅 | 41 | 切換 | 66 | 点滅 | 91 | 点滅 | ||||
| 17 | 切換 | 42 | 点滅 | 67 | 点滅 | 92 | 点滅 | ||||
| 18 | 点滅 | 43 | 点滅 | 68 | 点滅 | 93 | 点滅 | ||||
| 19 | 点滅 | 44 | 点滅 | 69 | 点滅 | 94 | 点滅 | ||||
| 20 | 切換 | 45 | 点滅 | 70 | 点滅 | 95 | 点滅 | ||||
| 21 | 点滅 | 46 | 点滅 | 71 | 点滅 | 96 | 点滅 | ||||
| 22 | 点滅 | 47 | 点滅 | 72 | 点滅 | 97 | 点滅 | ||||
| 23 | 点滅 | 48 | 動画 | 73 | 点滅 | 98 | 点滅 | ||||
| 24 | 点滅 | 49 | 点滅 | 74 | 点滅 | 99 | 点滅 | ||||
| 25 | 点滅 | 50 | 点滅 | 75 | 切換 | ||||||
SHBG-42-01
| No | 表示 | No | 表示 | No | 表示 | No | 表示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 点滅 | 26 | 点滅 | 51 | 動画 | 76 | 切換 | ||||
| 2 | 切換 | 27 | 点滅 | 52 | 点滅 | 77 | 切換 | ||||
| 3 | 切換 | 28 | 点滅 | 53 | 点滅 | 78 | 切換 | ||||
| 4 | 点滅 | 29 | 点滅 | 54 | 点滅 | 79 | 点滅 | ||||
| 5 | 点滅 | 30 | 点滅 | 55 | 点滅 | 80 | 点滅 | ||||
| 6 | 点滅 | 31 | 点滅 | 56 | 点滅 | 81 | 点滅 | ||||
| 7 | 切換 | 32 | 点滅 | 57 | 点滅 | 82 | 点滅 | ||||
| 8 | 切換 | 33 | 点滅 | 58 | 点滅 | 83 | 点滅 | ||||
| 9 | 点滅 | 34 | 点滅 | 59 | 点滅 | 84 | 点滅 | ||||
| 10 | 点滅 | 35 | 点滅 | 60 | 点滅 | 85 | 点滅 | ||||
| 11 | 点滅 | 36 | 点滅 | 61 | 点滅 | 86 | 点滅 | ||||
| 12 | 点滅 | 37 | 点滅 | 62 | 点滅 | 87 | 点滅 | ||||
| 13 | 点滅 | 38 | 点滅 | 63 | 点滅 | 88 | 点滅 | ||||
| 14 | 点滅 | 39 | 点滅 | 64 | 点滅 | 89 | スクロ ール |
寄ってください。 | |||
| 15 | 点滅 | 40 | 切換 | 65 | 点滅 | 90 | スクロ ール |
ご注意願います。 | |||
| 16 | 点滅 | 41 | 切換 | 66 | 点滅 | 91 | スクロ ール |
減速願います。 | |||
| 17 | 切換 | 42 | 点滅 | 67 | 点滅 | 92 | スクロ ール |
お進み下さい。 | |||
| 18 | 点滅 | 43 | 点滅 | 68 | 点滅 | 93 | スクロ ール |
しばらくお待ち下さい。 | |||
| 19 | 点滅 | 44 | 点滅 | 69 | 点滅 | 94 | 動画 | ||||
| 20 | 切換 | 45 | 点滅 | 70 | 点滅 | 95 | 動画 | ||||
| 21 | 点滅 | 46 | 点滅 | 71 | 点滅 | 96 | 動画 | ||||
| 22 | 点滅 | 47 | 点滅 | 72 | 点滅 | 97 | 動画 | ||||
| 23 | 点滅 | 48 | 動画 | 73 | 点滅 | 98 | 動画 | ||||
| 24 | 点滅 | 49 | 点滅 | 74 | 点滅 | 99 | 動画 | ||||
| 25 | 点滅 | 50 | 点滅 | 75 | 切換 | ||||||
CMF-830SHSW
| 番号 | 表示 | 番号 | 表示 | 番号 | 表示 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メ イ ン |
1 | この先 | 指 示 ・ 注 意 ・ 警 告 |
35 | 速度落せ | 補 足 内 容 |
69 | 止まってください |
| 2 | 工事中 | 36 | 凍結注意 | 70 | 駐車場 | |||
| 3 | 作業中 | 37 | 路面凍結 スリップ注意 | 71 | 入口 | |||
| 4 | 点検中 | 38 | 事故多発 | 72 | 出口 | |||
| 指 示 ・ 注 意 ・ 警 告 |
5 | →→→→ | 39 | 渋滞中 | 73 | 順路 | ||
| 6 | ←←←← | 作 業 内 容 |
40 | 除雪中 | 74 | 会場 | ||
| 7 | 右へ | 41 | 散水中 | 日 本 語 + 英 語 |
75 | 工事中 UNDER CONSTRUCTION | ||
| 8 | 左へ | 42 | 清掃中 | 76 | 作業中 WORKING | |||
| 9 | 右折 | 43 | 電気 | 77 | 片側通行 ONE LINE TRAFFIC | |||
| 10 | 左折 | 44 | 電話 | 78 | 片側交互通行 ONE LINE ALTERNATE TRAFFIC |
|||
| 11 | 徐行 | 45 | ガス | |||||
| 12 | 最徐行 | 46 | 水道 | 79 | 右へ RIGHT SIDE | |||
| 13 | 片側通行 | 47 | 下水道 | 80 | 左へ LEFT SIDE | |||
| 14 | 片側交互通行 | 48 | 地下鉄 | 81 | 走行注意 ATTENTION MOVING | |||
| 15 | 幅員減少 | 49 | 共同溝 | 82 | 速度落とせ SPEED DOWN | |||
| 16 | 車線変更 | 50 | 災害復旧工事 | 83 | 最徐行 SLOW DOWN TO LIMIT | |||
| 17 | 車線減少 | 補 足 内 容 |
51 | 50m先 | 84 | 徐行 SLOW DOWN | ||
| 18 | 一方通行 | 52 | 100m先 | 85 | 幅員減少 ROAD NARROWS | |||
| 19 | 通行止 | 53 | 200m先 | 86 | 車線変更 TRAFFIC LANE CHANGE |
|||
| 20 | 全面通行止 | 54 | 300m先 | |||||
| 21 | 一旦停止 | 55 | 500m先 | 87 | 通行止 ROAD CLOSED | |||
| 22 | 停止位置 | 56 | まわり道 | 88 | 止まってください PLEASE STOP | |||
| 23 | 信号機有 | 57 | 急カーブ | 89 | この先信号機有 TRAFFIC LIGHT AHEAD |
|||
| 24 | 危険 | 58 | トンネル内 | |||||
| 25 | 注意 | 59 | 歩行者用通路 | 90 | 駐車場 PARKING | |||
| 26 | 注意してください | 60 | 工事車両 | 91 | 入口 ENTRANCE | |||
| 27 | 禁止 | 61 | 工事区間 | 92 | 出口 EXIT | |||
| 28 | 走行注意 | 62 | 始まり | ア ニ メ |
93 | 徐行 | ||
| 29 | 落石注意 | 63 | 終わり | 94 | 右へ | |||
| 30 | 路肩注意 | 64 | ご協力お願いします | 95 | 左へ | |||
| 31 | 追抜禁止 | 65 | ご迷惑おかけしております | 96 | お辞儀 | |||
| 32 | 段差注意 | 66 | すすめ | 空 き |
97 | |||
| 33 | 段差有り | 67 | 進んでください | 98 | ||||
| 34 | 速度注意 | 68 | 止まれ | 99 | ||||
CMF-330SH-S(II)
| 番号 | 表示 | 番号 | 表示 | 番号 | 表示 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ワ ン タ ッ チ パ タ | ン |
1 | 工事中→→→ | 組 合 せ 文 字 パ タ | ン |
33 | 注意 | イ ベ ン ト 系 |
69 | 駐車場 |
| 2 | 工事中←←← | 34 | 注意してください | 70 | 入口 | |||
| 3 | 作業中→→→ | 35 | 走行注意 | 71 | 出口 | |||
| 4 | 作業中←←← | 36 | 落石注意 | 72 | 順路 | |||
| 5 | 工事中 注意 徐行→→→ | 37 | 路肩注意 | 73 | 会場 | |||
| 6 | 工事中 注意 徐行←←← | 38 | 段差 | 日 本 語 + 英 語 組 合 せ パ タ | ン |
74 | 工事中 UNDER CONSTRUCTION | ||
| 7 | 工事中 片側交互通行→→→ |
39 | 段差あり | 75 | 作業中 WORKING | |||
| 40 | 速度落とせ | 76 | 片側通行 ONE LINE TRAFFIC | |||||
| 8 | 工事中 片側交互通行←←← |
41 | 除雪中 | 77 | 片側交互通行 ONE LINE ALTERNATE TRAFFIC |
|||
| 42 | 散水中 | |||||||
| 9 | 工事中 幅員減少 走行注意→→→ |
43 | 電気 | 78 | 右へ RIGHT SIDE | |||
| 44 | 電話 | 79 | 左へ LEFT SIDE | |||||
| 10 | 工事中 幅員減少 走行注意←←← |
45 | ガス | 80 | 走行注意 ATTENTION MOVING | |||
| 46 | 水道 | 81 | 速度落とせ SPEED DOWN | |||||
| 組 合 せ 文 字 パ タ | ン |
11 | この先 | 47 | 下水道 | 82 | 最徐行 SLOW DOWN TO LIMIT | ||
| 12 | 工事中 | 48 | 地下鉄 | 83 | 徐行 SLOW DOWN | |||
| 13 | 作業中 | 49 | 共同溝 | 84 | 幅員減少 ROAD NARROWS | |||
| 14 | →→→ | 50 | まわり道 | 85 | 車線変更 TRAFFIC LANE CHANGE |
|||
| 15 | ←←← | 51 | 50m先 | |||||
| 16 | 右へ | 52 | 100m先 | 86 | 通行止 ROAD CLOSED | |||
| 17 | 左へ | 53 | 200m先 | 87 | 止まってください PLEASE STOP | |||
| 18 | 最徐行 | 54 | 300m先 | 88 | この先信号機有 TRAFFIC LIGHT AHEAD |
|||
| 19 | 徐行 | 55 | 500m先 | |||||
| 20 | 片側通行 | 56 | 凍結路面 スリップ注意 | 89 | 駐車場 PARKING | |||
| 21 | 片側交互通行 | 57 | 急カーブ | 90 | 入口 ENTRANCE | |||
| 22 | 幅員減少 | 58 | トンネル内 | 91 | 出口 EXIT | |||
| 23 | 車線変更 | 59 | 歩行者用通路 | ア ニ メ |
92 | 徐行1 | ||
| 24 | 通行止 | 60 | 工事車両 | 93 | 徐行2 | |||
| 25 | 全面通行止 | 61 | 工事区間 | 94 | 右へ | |||
| 26 | 止まれ | 62 | 始まり | 95 | 左へ | |||
| 27 | 止まってください | 63 | 終わり | 96 | お辞儀 | |||
| 28 | 一旦停止 | 64 | 災害復旧工事 | 空 き |
97 | |||
| 29 | 停止位置 | 65 | ご協力をお願いします | 98 | ||||
| 30 | 信号有 | 66 | ご迷惑をおかけしております | 99 | ||||
| 31 | 右折禁止 | 67 | すすめ | |||||
| 32 | 左折禁止 | 68 | 進んでください | |||||
CMF-330SV
| パターン 番号 |
表示 | パターン 番号 |
表示 |
|---|---|---|---|
| 1 | 工事中 | 43 | 出口→→→ |
| 2 | 作業中 | 44 | 出口←←← |
| 3 | この先工事中 | 45 | 順路→→→ |
| 4 | この先作業中 | 46 | 順路←←← |
| 5 | 工事中→→→ | 47 | 一旦停止 |
| 6 | 工事中←←← | 48 | 停止位置 |
| 7 | 作業中→→→ | 49 | まわり道→→→ |
| 8 | 作業中←←← | 50 | まわり道←←← |
| 9 | 工事中 注意 徐行→→→ | 51 | 50m先 工事中 |
| 10 | 工事中 注意 徐行←←← | 52 | 100m先 工事中 |
| 11 | 作業中 注意 徐行→→→ | 53 | 200m先 工事中 |
| 12 | 作業中 注意 徐行←←← | 54 | 300m先 工事中 |
| 13 | 片側通行→→→ | 55 | 500m先 工事中 |
| 14 | 片側通行←←← | 56 | この先 段差あり |
| 15 | 片側交互通行→→→ | 57 | 段差注意 |
| 16 | 片側交互通行←←← | 58 | 段差徐行 |
| 17 | 工事中 片側交互通行→→→ | 59 | 路肩注意 |
| 18 | 工事中 片側交互通行←←← | 60 | 落石注意 |
| 19 | 工事中 幅員減少 走行注意→→→ | 61 | 路面凍結 スリップ注意 |
| 20 | 工事中 幅員減少 走行注意←←← | 62 | この先 急カーブ 速度落とせ |
| 21 | 右へ→→→ | 63 | 右折禁止 |
| 22 | 左へ←←← | 64 | 左折禁止 |
| 23 | 走行注意 | 65 | 歩行者通路 |
| 24 | 速度落とせ | 66 | 歩行者通路←←← |
| 25 | 最徐行 | 67 | 工事車両 出入口 |
| 26 | 徐行 | 68 | 追突注意 |
| 27 | 幅員減少 | 69 | 通り抜けできません |
| 28 | 車線変更 | 70 | 立入禁止 |
| 29 | 通行止 | 71 | 工事区間 始まり |
| 30 | 止まれ | 72 | 工事区間 終わり |
| 31 | 止まってください | 73 | 工事区間 始まり ご協力お願いします |
| 32 | この先信号機有 | 74 | 工事区間 終わり ご協力有難うございました |
| 33 | 除雪中 | 75 | 全面 通行止 |
| 34 | 散水中 | 76 | 車両 通行止 |
| 35 | 電気工事 | 77 | 速度厳守 |
| 36 | 電話工事 | 78 | まわり道←→ |
| 37 | ガス工事 | 79 | ご迷惑おかけしております 工事中につき ご協力をお願いします |
| 38 | 下水道工事 | 80 | 災害復旧工事中 通り抜けできません 迂回お願いします |
| 39 | 駐車場→→→ | 81 | 災害復旧工事中 ご協力をお願いします |
| 40 | 駐車場←←← | 82 | アニメ1 |
| 41 | 入口→→→ | 83 | アニメ2 |
| 42 | 入口←←← | 84 | アニメ3 |