セーバーソー用販売品
セーバーソー用販売品
対応機種 : セーバーソー(電動式)、セーバーソー(充電式)
ブレード
(CR13VC・CR18DL / CR17Y用 / パイプソー165S用 / パイプソー380S用 / GSA36V-LI用 / WSR36-A・WSR900-PE用)
切断ガイド

| 形名 | パイプ把握能力(mm) | 適用ブレードNo. | メーカー品番 | 適用機種 |
|---|---|---|---|---|
| L形 | φ75~φ165 | No.9、131 | 321113 | CR13VC |
ブレード
CR13VC・CR18DL用
| 商品 コード |
商品名 | ブレード No. |
タイプ | 適用管材 | 全長 (mm) |
刃厚 (mm) |
山数 | 適用機種 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR13VC | CR18DL | ||||||||
| 525040 | ハイパーソー130用刃 No.141 | No.141 | 湾曲 | 厚物・ステンレス管材 (厚さ:2mm以上) |
150 | 0.9 | 14 | ○ | |
| 525041 | ハイパーソー130用刃 No.142 | No.142 | 200 | 0.9 | ○ | ||||
| ― | ― | No.143 | 250 | 0.9 | ○ | ||||
| 525043 | ハイパーソー130用刃 No.145 | No.145 | 薄物・ステンレス管材 (厚さ:2mm以下) |
150 | 0.9 | 18 | ○ | ||
| ― | ― | No.146 | 200 | 0.9 | ○ | ||||
| ― | ― | No.147 | 250 | 0.9 | ○ | ||||
| 525045 | ハイパーソー130用刃 No.152 | No.152 | 極厚・ステンレス管材 (重作業用) (厚さ:3mm以上) |
200 | 1.3 | 14 | ○ | ||
| ― | ― | No.153 | 250 | 1.3 | ○ | ||||
| ― | ― | No.154 | 300 | 1.3 | ○ | ||||
| 525050 | ハイパーソー130用刃 No.101 | No.101 | ストレート | 厚物・ステンレス管材 (厚さ:2mm以上) |
150 | 0.9 | 10 | ○ | ○ |
| ― | ― | No.102 | 228 | 0.9 | 10 | ○ | ○ | ||
| 525052 | ハイパーソー130用刃 No.103 | No.103 | 150 | 0.9 | 14 | ○ | ○ | ||
| 525053 | ハイパーソー130用刃 No.104 | No.104 | 228 | 0.9 | 14 | ○ | ○ | ||
| ― | ― | No.107 | スパイラルダクト等の 薄物切断用 |
150 | 0.9 | 24 | ○ | ||
| ― | ― | No.108 | 228 | 0.9 | 24 | ○ | |||
| ― | ― | No.2 | 軟鋼材用 | 120 | 0.9 | 14 | ○ | ○ | |
| ― | ― | No.1 | 195 | 0.9 | 14 | ○ | ○ | ||
| ― | ― | No.9 | 300 | 0.9 | 14 | ○ | ○ | ||
| ― | ― | No.3 | 120 | 0.9 | 24 | ○ | ○ | ||
| ― | ― | No.8 | 塩ビ用 | 205 | 0.9 | 9 | ○ | ○ | |
| ― | ― | No.96 | ステンレス薄物用 | 120 | 0.9 | 18 | ○ | ○ | |
| ― | ― | No.95 | 195 | 0.9 | 18 | ○ | ○ | ||
| ― | ― | No.131 | リフォーム用 | 305 | 0.9 | 10~14 | ○ | ○ | |
| ― | ― | No.132 | 203 | 1.3 | 6~11 | ○ | ○ | ||
| ― | ― | No.121 | 木工・ALC用 | 305 | 1.3 | 6 | ○ | ○ | |
| ― | ― | No.5 | 木工用 | 120 | 0.9 | 9 | ○ | ○ | |
| ― | ― | No.4 | 160 | 0.9 | 3 | ○ | ○ | ||
ブレード切断能力
| ブレードNo. | 木材 | ALC | 非鉄金属 | 合成樹脂 | 鉄材 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルミ ・黄銅・銅 |
塩ビなど | 軟鋼材 | ステンレス材 | ||||||||
| 管材 | 板材 | 管材 | 板材 | 管材 | |||||||
| 厚さ | 厚さ | 厚さ | 外径 | 厚さ | 厚さ | 外径 | 厚さ | 厚さ | 外径 | 厚さ | |
| No.141 | ― | ― | 5~20 | ~60 | 2.2~15 | 10~60 | ~60 | 2.5~6 | 2.5~19 | ~60 | ~2.5 |
| No.142 | ~115 | ~115 | ~115 | ||||||||
| No.143 | ~130 | ~130 | ~130 | ||||||||
| No.145 | ― | ― | 5~20 | ~60 | 2.2~15 | 10~60 | ~60 | 2.5~6 | 2.5~19 | ~60 | ~2.0 |
| No.146 | ~115 | ~115 | ~115 | ||||||||
| No.147 | ~130 | ~130 | ~130 | ||||||||
| No.152 | ― | ― | 5~20 | ~115 | 2.2~15 | 10~60 | ~115 | 2.5~6 | 3.2~19 | ~115 | ~3.0 |
| No.153 | ~130 | ~130 | ~130 | ||||||||
| No.154 | ※~175 | ※~175 | ~130 | ||||||||
| No.101 | ― | ― | 5~20 | ~60 | 2.2~15 | 10~60 | ~60 | 2.5~6 | 2.5~19 | ~60 | ~2.5 |
| No.102 | ~130 | ~130 | ~130 | ||||||||
| No.103 | ~60 | ~60 | ~60 | ||||||||
| No.104 | ~130 | ~130 | ~130 | ||||||||
| No.107 | ― | ― | 5~20 | ~60 | 2.2~15 | 10~60 | ~60 | ~3.5 | ~3.5 | ~60 | ~2.5 |
| No.108 | ~130 | ~130 | ~130 | ||||||||
| No.2 | ― | ― | 5~20 | ~40 | 2.2~5 | 10~60 | ~40 | 2.5~6 | 2.5~19 | ― | ― |
| No.1 | ~115 | 2.2~15 | ~115 | ||||||||
| No.9 | ※~175 | ※~175 | |||||||||
| No.3 | ~5 | ~40 | 2.2~5 | 5~30 | ~40 | ~3.5 | ~3.5 | ||||
| No.8 | ~50 | ― | ― | ~115 | 2.2~15 | 5~30 | ― | ― | ― | ― | ― |
| No.96 | ― | ― | ― | ~40 | 2.2~5 | 10~60 | 40 | 2.5~6 | 2.5~19 | ~40 | ~2.5 |
| No.95 | ~115 | 2.2~15 | 115 | ~115 | |||||||
| No.131 | ― | ~130 | 5~20 | ※~175 | 2.2~15 | 10~60 | ※~175 | 2.5~6 | 2.5~19 | ~130 | ~2.5 |
| No.132 | ~110 | - | ~110 | ~110 | ~110 | ||||||
| No.121 | ~120 | ~130 | ― | ~130 | 2.2~15 | 10~60 | ― | ― | ― | ― | ― |
| No.5 | ~50 | ― | ― | ~40 | 2.2~5 | 5~30 | ― | ― | ― | ― | ― |
| No.4 | 50~100 | ~80 | 2.2~10 | 10~60 | |||||||
※ CR13VCは160以下
CR17Y用
| 商品コード | 商品名 | ブレード 形状 |
全長 (mm) |
刃厚 (mm) |
山数 | 鉄材 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 軟鋼材 | 鋳鉄管用 | ステンレス材 | |||||||||
| 管材 | モルタル ライニングなし |
管材 | |||||||||
| 外径 | 厚さ | 外径 | 厚さ | 外径 | 厚さ | ||||||
| 525010 | 管切断機ハイパーソー用 刃No.173 |
ストレート | 300 | 1.5 | 8 | ~165 | ~7 | ― | ― | ~165 | ~3.0 |
| 525000 | 管切断機ハイパーソー用 刃No.172 |
200 | ~115 | ― | ― | ~115 | |||||
| ― | ― | 140 | ~48 | ― | ― | ~48 | |||||
| ― | ― | 290 | ― | ― | ~165 | ~5 | ~115 | ~2.5 | |||
| ― | ― | 湾曲 | 200 | 1.5 | 8 | ~105 | ~7 | ― | ― | ~105 | ~3.0 |
| ― | 250 | ~145 | ― | ― | ~145 | ||||||
| ― | 300 | ~165 | ― | ― | ~165 | ||||||
| ― | 350 | ~216 | ~8 | ― | ― | ~216 | |||||
パイプソー165S用
| メーカー品番 | タイプ | パイプ切断能力 | 適用管材 | 長(mm)×山数 |
|---|---|---|---|---|
| 61210 | パイプソ165S用 ハイス のこ刃 |
~50A | 鋼管、アングル | 140×8山 |
| 61305 | ~100A | 200×8山 | ||
| 61327 | 200×6/8山 | |||
| 61337 | ~150A | 290×6/8山 | ||
| 61471 | ~200A | 320×6/8山 | ||
| 61369 | パイプソー165S用 スーパーハイスのこ刃 |
~50A | ステンレス管 ※スーパーハイスは コバルト入です。 |
140×14山 |
| 61370 | 140×6山 | |||
| 61372 | ~100A | 200×6山 | ||
| 61371 | 200×8山 | |||
| 61458 | ~150A | 270×6山 | ||
| 61459 | 270×8山 |
パイプソー380S用
| メーカー品番 | タイプ | パイプ切断能力 | 適用管材 | 長(mm)×山数 |
|---|---|---|---|---|
| 70310 | パイプソーのこ刃 ハイス | ~150A | SGP鋼管、 STPG(9mm)、 ダクタイル鋳鉄管、 樹脂管 |
320×8山 |
| 70311 | ~200A | 380×8山 | ||
| 70278 | ~250A | 440×8山 | ||
| 70279 | ~300A | 490×8山 | ||
| 70295 | ~350A | 530×8山 | ||
| 70305 | のこ刃 ハイスステンレス管用 | ~250A | ステンレス管 | 440×8山 |
| 70304 | ~300A | 490×8山 | ||
| 70288 | パイプソーのこ刃 グリットソー | ~150A | 水道用モルタル ライニング鋳鉄管 |
320 |
| 70289 | ~200A | 380 | ||
| 70260 | ~250A | 430 | ||
| 70261 | ~300A | 480 | ||
| 70262 | ~350A | 530 |
GSA36V-LI用
| ボッシュ品番 | 山数 | 全長 (mm) |
有効長 (mm) |
刃厚 (mm) |
能力 | 材質 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S922AF/2 | 24 | 150 | 130 | 0.9 | 軟鋼・非鉄金属0.7~3mm、 ステンレス管・チャンネル5~100mm |
バイメタル |
| S922EF | 18 | 150 | 130 | 0.9 | 軟鋼・非鉄金属1.5~4mm、 ステンレス管・チャンネル5~100mm |
|
| S1122EF | 18 | 225 | 205 | 0.9 | 軟鋼・非鉄金属1.5~4mm、 ステンレス管・チャンネル5~175mm |
|
| S922BF | 14 | 150 | 130 | 0.9 | 軟鋼・非鉄金属3~8mm、 ステンレス管・チャンネル10~200mm |
|
| S1122BF | 14 | 225 | 205 | 0.9 | 軟鋼・非鉄金属3~8mm、 ステンレス管・チャンネル10~175mm |
|
| S123XF | 8~14 | 150 | 130 | 0.9 | 軟鋼・非鉄金属1~8mm、 ステンレス管・チャンネル5~100mm |
|
| S1125VF | 10~14 | 225 | 205 | 1.25 | 軟鋼・非鉄金属2~10mm、 ステンレス管・チャンネル10~250mm |
|
| S2345X | 6~10 | 200 | 180 | 1.25 | 木材6~150mm、パーチクルボード6~150mm | 炭素工具鋼 |
| S1122VF | 10~14 | 225 | 205 | 0.9 | 釘の入った木材~175mm、 軟鋼・非鉄金属・パイプ・アルミプロファイル3~10mm、 プラスチック・グライファイバー3~175mm |
バイメタル |
WSR36-A・WSR900-PE用
| 商品コード | 商品名 | メーカー品番 | 用途 | 全長×刃厚 (mm) | 山数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 525070 | W-CSR MF15 | 287458 | 金属用 | 150×0.9 | 8/18 |
| ― | MB 6"X24T | 205998 | 150×0.9 | 24 | |
| ― | MB 6"X18T | 205997 | 150×0.9 | 18 | |
| ― | MB 8"X18T | 374336 | 200×0.9 | 18 | |
| ― | MB 10"x18T | 429773 | 250×0.9 | 18 | |
| ― | MB 12"X18T | 374337 | 300×0.9 | 18 | |
| 525076 | MB 6"X14T | 205996 | 150×0.9 | 14 | |
| ― | MB 8"x14T | 206315 | 200×0.9 | 14 | |
| ― | W-CSR MS15P | 287459 | 150×1.6 | 8/10 | |
| ― | W-CSR MS23(P) | 284548 | 230×1.6 | 8/10 | |
| ― | W-CSR MS30(P) | 377823 | 300×1.6 | 8/10 | |
| ― | W-CSR MS23 | 369056 | 230×1.3 | 超硬グリッド | |
| ― | W-CSR WD23 | 336472 | 木材用 | 230×1.6 | 5/8 |
| ― | CB 6"X10-14T | 374338 | 多用途 | 150×1.3 | 10/14 |
| 525077 | CB 8"X10-14T | 374339 | 200×1.3 | 10/14 | |
| 525078 | CB 12"X10-14T | 374340 | 300×1.3 | 10/14 | |
| ― | W-CSR UU15 | 336475 | 150×0.9 | 10 | |
| ― | W-CSR UU20 | 336476 | 200×1.3 | 10/14 | |
| ― | W-CSR UU30 | 336477 | 300×1.3 | 10/14 | |
| ― | W-CSR UU20 200枚入り | 224771 | 200×1.3 | 10/14 | |
| ― | W-CSR UU30 200枚入り | 216330 | 300×1.3 | 10/14 | |
| ― | SB 31/305×50×1.5/12"×2T | 423098 | 特殊用途 | 305×1.5 | 2 |
| ヒルティ(Hilti) 品番 |
木 材 |
鉄 管 |
薄 鋼 板 |
ア ン グ ル |
ス テ ン レ ス 管 |
銅 管 |
電 線 管 |
チ ャ ネ ル |
非 鉄 金 属 |
硬 質 ゴ ム |
合 成 樹 脂 |
釘が 入った 木 |
塩 ビ |
鋳 鉄 管 |
グラス ファイバー |
鉄筋 入り ALC |
レ ン ガ |
中空 ブロック (軽量) |
石 炭 岩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287458 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ||||||||||||||
| 205998 | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||
| 205997 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 374336 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 429773 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 374337 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 205996 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 206315 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 287459 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 284548 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 377823 | ● | ● | ● | ○ | ● | ||||||||||||||
| 369056 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||||||||
| 336472 | ● | ○ | ● | ● | ● | ||||||||||||||
| 374338 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 374339 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 374340 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 336475 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 336476 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 336477 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 224771 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 216330 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 423098 | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
材質:バイメタル構造、刃先はコバルトハイス(8%コバルト含有)。