穴あけ機アトラエース・ライトボーラー用販売品
穴あけ機アトラエース・ライトボーラー用販売品
対応機種 : 穴あけ機アトラエース・ライトボーラー(磁気応用型・小型)、アトラエース(磁気応用型)、
穴あけ機アトラエース ジェットブローチ&ツイストドリル兼用タイプ
穴あけ機アトラエース(磁気応用型・充電式)
ジェットブローチ(ワンタッチタイプ)

板厚20L
商品コード | 商品名 | パイロットピン | 穴あけ能力 (mm) | 適用機種 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | LO-3000 | LO-3550 | CLA-2200 | |||
521057 | アトラ用ジェットブローチ11.5φ×20 | D1 | φ11.5 | 20L | ◯ | ◯ | ◯ |
521058 | アトラ用ジェットブローチ12φ×20L | φ12 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
521059 | アトラ用ジェットブローチ13φ×20L | φ13 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ13.5 | ◯ | ◯ | ◯ |
板厚25L
商品コード | 商品名 | パイロット ピン |
穴あけ能力 (mm) | 適用機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | LO-3000 | AW-3500 | LO-3550 | CLA-2200 | |||
521061 | アトラ用ジェットブローチ14φ×25L | B2 | φ14 | 25L | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
521062 | アトラ用ジェットブローチ15φ×25L | φ15 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
521063 | アトラ用ジェットブローチ16φ×25L | φ16 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ17 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
板厚35L
商品 コード |
商品名 | パイ ロット ピン |
穴あけ能力 (mm) |
適用機種 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | A- 3000 |
AR- 3000 |
LO- 3000 |
AW- 3500 |
LO- 3550 |
QA- 4000 |
A- 5000 |
QA- 6500 |
CLA- 2200 |
|||
― | ― | A2 | φ17.5 | 35L | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
521076 | アトラ用ジェットブローチ 18φ×35L |
φ18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
521077 | アトラ用ジェットブローチ 19φ×35L |
φ19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ19.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
521079 | アトラ用ジェットブローチ 20φ×35L |
φ20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ20.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ21 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ21.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
521083 | アトラ用ジェットブローチ 22φ×35L |
φ22 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ22.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ23 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ23.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
521087 | アトラ用ジェットブローチ 24φ×35L |
φ24 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
521093 | アトラ用ジェットブローチ 24.5φ×35 |
φ24.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
521088 | アトラ用ジェットブローチ 25φ×35L |
φ25 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
521092 | アトラ用ジェットブローチ 26φ×35L |
φ26 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
521094 | アトラ用ジェットブローチ 26.5φ×35 |
φ26.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ27 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ28 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ29 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ31 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
521089 | アトラ用ジェットブローチ 32φ×35 |
φ32 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
― | ― | φ33 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
― | ― | φ34 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
― | ― | φ35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||
― | ― | φ36 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
― | ― | φ37 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
― | ― | φ38 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
― | ― | φ39 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
― | ― | φ40 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
板厚50L
商品コード | 商品名 | パイロットピン | 穴あけ能力 (mm) | 適用機種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | AW-3500 | LO-3550 | A-5000 | QA-6500 | |||
― | ― | A3 | φ17.5 | 50L | ◯ | ◯ | ◯ | |
― | ― | φ18 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ19 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ19.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ20 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ20.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ21 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ21.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
521119 | アトラ用ジェットブローチ22φ×50L | φ22 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ22.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ23 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ23.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
521123 | アトラ用ジェットブローチ24φ×50L | φ24 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
521124 | アトラ用ジェットブローチ24.5φ×50 | φ24.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ25 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
521126 | アトラ用ジェットブローチ26φ×50L | φ26 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
521127 | アトラ用ジェットブローチ26.5φ×50 | φ26.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ27 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ28 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ29 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ30 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ31 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ32 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ33 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ34 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ35 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ36 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ37 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ38 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ39 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ40 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ41 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ42 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ43 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ45 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ46 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ46 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ47 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ48 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ49 | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ50 | ◯ | ◯ |
ハイブローチ(ワンタッチタイプ)
商品コード | 商品名 | パイロットピン | 穴あけ能力 (mm) | 適用機種 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | A-3000 | QA-4000 | A-5000 | QA-6500 | CLA-2200 | |||
― | ― | B2 | φ14 | 12L | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ15 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ16 | 25L | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ17 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | A1 | φ17.5 | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ18 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||
― | ― | φ19 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ19.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ20 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ21 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ21.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ22 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
― | ― | φ22.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ23 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ23.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ24 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ24.5 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ25 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ26 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ27 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ28 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ29 | ◯ | ◯ | ◯ | ||||
― | ― | φ30 | ◯ | ◯ | |||||
― | ― | φ31 | ◯ | ||||||
― | ― | φ32 | ◯ | ||||||
― | ― | φ33 | ◯ | ||||||
― | ― | φ34 | ◯ | ||||||
― | ― | φ35 | ◯ |
ハイスカッター
25SQハイスカッター

商品コード | 商品名 | メーカー品番 | 型式 | 適用センターピン | 穴あけ能力 (mm) | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | ||||||
― | ― | 51128 | HCSQ115L | CP-115H | φ11.5 | 6~16 | IS-LB30SX |
― | ― | 51129 | HCSQ120L | φ12 | |||
― | ― | 51001 | HCSQ130 | CP-35H1 | φ13 | ||
― | ― | 51002 | HCSQ140 | φ14 | |||
― | ― | 51003 | HCSQ145 | φ14.5 | |||
― | ― | 51004 | HCSQ150 | φ15 | |||
― | ― | 51005 | HCSQ160 | φ16 |
クリンキーカッター(超硬)
35SQクリンキーカッター

商品コード | 商品名 | メーカー品番 | 型式 | 適用センターピン | 穴あけ能力 (mm) | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | ||||||
― | ― | 51006 | CCSQ175 | 板厚6~11mm・・・CP-35S1 板厚12~35mm・・・CP-35D1 |
φ17.5 | 6~35 | IS-LB30SX |
― | ― | 51007 | CCSQ180 | φ18 | |||
― | ― | 51008 | CCSQ185 | φ18.5 | |||
― | ― | 51009 | CCSQ190 | φ19 | |||
― | ― | 51010 | CCSQ195 | φ19.5 | |||
― | ― | 51011 | CCSQ200 | φ20 | |||
― | ― | 51012 | CCSQ205 | φ20.5 | |||
― | ― | 51013 | CCSQ210 | φ21 | |||
― | ― | 51014 | CCSQ215 | φ21.5 | |||
― | ― | 51015 | CCSQ220 | φ22 | |||
― | ― | 51016 | CCSQ225 | φ22.5 | |||
― | ― | 51017 | CCSQ230 | φ23 | |||
― | ― | 51018 | CCSQ235 | φ23.5 | |||
― | ― | 51019 | CCSQ240 | φ24 | |||
― | ― | 51020 | CCSQ245 | φ24.5 | |||
― | ― | 51021 | CCSQ250 | φ25 | |||
― | ― | 51022 | CCSQ260 | φ26 | |||
― | ― | 51023 | CCSQ265 | φ26.5 | |||
― | ― | 51024 | CCSQ270 | φ27 | |||
― | ― | 51025 | CCSQ280 | φ28 | |||
― | ― | 51026 | CCSQ290 | φ29 | |||
― | ― | 51027 | CCSQ300 | φ30 | |||
― | ― | 51028 | CCSQ310 | φ31 | |||
― | ― | 51029 | CCSQ320 | φ32 | |||
― | ― | 51030 | CCSQ330 | φ33 | |||
― | ― | 51031 | CCSQ340 | φ34 | |||
― | ― | 51032 | CCSQ350 | φ35 |
50SQクリンキーカッター

商品コード | 商品名 | メーカー品番 | 型式 | 適用 センターピン |
穴あけ能力 (mm) | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | ||||||
― | ― | 51081 | CRSQ175 | CP-50S1 | φ17.5 | 6~50 | IS-LB50SW |
― | ― | 51082 | CRSQ180 | φ18 | |||
― | ― | 51083 | CRSQ185 | φ18.5 | |||
― | ― | 51084 | CRSQ190 | φ19 | |||
― | ― | 51085 | CRSQ195 | φ19.5 | |||
― | ― | 51086 | CRSQ200 | φ20 | |||
― | ― | 51087 | CRSQ205 | φ20.5 | |||
― | ― | 51088 | CRSQ210 | φ21 | |||
― | ― | 51089 | CRSQ215 | φ21.5 | |||
― | ― | 51090 | CRSQ220 | φ22 | |||
― | ― | 51091 | CRSQ225 | φ22.5 | |||
― | ― | 51092 | CRSQ230 | φ23 | |||
― | ― | 51093 | CRSQ235 | φ23.5 | |||
― | ― | 51094 | CRSQ240 | φ24 | |||
― | ― | 51095 | CRSQ245 | φ24.5 | |||
― | ― | 51096 | CRSQ250 | φ25 | |||
― | ― | 51097 | CRSQ260 | φ26 | |||
― | ― | 51098 | CRSQ265 | φ26.5 | |||
― | ― | 51099 | CRSQ270 | φ27 | |||
― | ― | 51100 | CRSQ280 | φ28 | |||
― | ― | 51101 | CRSQ290 | φ29 | |||
― | ― | 51102 | CRSQ300 | φ30 | |||
― | ― | 51103 | CRSQ310 | φ31 | |||
― | ― | 51104 | CRSQ320 | φ32 | |||
― | ― | 51105 | CRSQ330 | φ33 | |||
― | ― | 51106 | CRSQ340 | φ34 | |||
― | ― | 51107 | CRSQ350 | φ35 | |||
― | ― | 51108 | CRSQ360 | φ36 | |||
― | ― | 51109 | CRSQ370 | φ37 | |||
― | ― | 51110 | CRSQ380 | φ38 | |||
― | ― | 51111 | CRSQ390 | φ39 | |||
― | ― | 51112 | CRSQ400 | φ40 | |||
― | ― | 51113 | CRSQ410 | φ41 | |||
― | ― | 51114 | CRSQ420 | φ42 | |||
― | ― | 51115 | CRSQ430 | φ43 | |||
― | ― | 51116 | CRSQ440 | φ44 | |||
― | ― | 51117 | CRSQ450 | φ45 | |||
― | ― | 51118 | CRSQ460 | φ46 | |||
― | ― | 51119 | CRSQ470 | φ47 | |||
― | ― | 51120 | CRSQ480 | φ48 | |||
― | ― | 51121 | CRSQ490 | φ49 | |||
― | ― | 51122 | CRSQ500 | φ50 |
ノス型ドリル
商品コード | 商品名 | メーカー品番 | 型式 | 適用センターピン | 穴あけ能力 (mm) | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | ||||||
― | ― | 51068 | NS080 | NSA-6 | φ8 | 6~16 | IS-LB30SX |
― | ― | 51069 | NS085 | φ8.5 | |||
― | ― | 51070 | NS090 | φ9 | |||
― | ― | 51071 | NS095 | φ9.5 | |||
― | ― | 51072 | NS100 | φ10 | |||
― | ― | 51073 | NS105 | φ10.5 | |||
― | ― | 51074 | NS110 | φ11 | |||
― | ― | 51075 | NS115 | φ11.5 | |||
― | ― | 51076 | NS120 | φ12 | |||
― | ― | 51077 | NS130 | NSA-10 | φ13 | ||
― | ― | 51078 | NS140 | φ14 | |||
― | ― | 51079 | NS150 | φ15 | |||
― | ― | 51080 | NS160 | φ16 |
重ね合わせ刃
2枚以上重なった材料の穴あけに
商品コード | 商品名 | メーカー品番 | 型式 | 適用センターピン | 穴あけ能力 (mm) | 適用機種 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
穴径 | 板厚 | ||||||
― | ― | 51123 | HRSQ180 | CP-50S1 | φ18 | 6~50 | IS-LB50SW用 |
― | ― | 51124 | HRSQ220 | φ22 | |||
― | ― | 51125 | HRSQ240 | φ24 | |||
― | ― | 51126 | HRSQ245 | φ24.5 | |||
― | ― | 51127 | HRSQ265 | φ26.5 |
アダプタ
商品コード | 商品名 | メーカー品番 | 用途 | 適用機種 |
---|---|---|---|---|
― | スリーブ6.5用Ass'y | 76389 | 市販の三角ドリル(柄径φ6.5mm)用 | A-3000 AR-3000 LO-3000 QA-4000 A-5000 LO-3550 QA-6500 |
― | NSA-6 | 52095 | ノス型ドリルφ8~12用 | IS-LB30SX |
― | NSA-10 | 52096 | ノス型ドリルφ13~16用 |
切削油
商品コード | 商品名 | メーカー品番 | 備考 | 適用機種 |
---|---|---|---|---|
521090 | アトラ用切削油 500mL | ― | 切削油 | A-3000 AR-3000 LO-3000 QA-4000 A-5000 AW-3500 LO-3550 QA-6500 CLA-2200 |
― | ― | 52012 | ステンカットオイルスプレー式切削油 NET.180ml | IS-LB30SX |
― | ― | 52011 | 固形ワックス SW35230 NET.250g |