ウイングトラック
ウイングトラック
- 軽量でありながら、強靭性・耐久性にも優れた高品質ボディーを採用。
- ナビとバックアイで安心・安全な輸送。
押しボタンひとつで素早く側面が開放し、荷役を一段とスピードアップ。
雨やホコリの入らない密閉構造で、クリーンな荷室と積荷の品質を確保します。
床下格納パワーゲート(対応車のみ)
家具など重量物の積み込みに威力を発揮する垂直リフトを標準装備。走行時や一般の作業時に便利な床下収納タイプです。
仕様表
| 商品コード | 116502 | 116504 | 116503 | |
|---|---|---|---|---|
| クラス | 3t | 4t | ||
| タイプ | ワイドロングボディ | ワイドロングボディ/パワーゲート付 | ||
| メーカー | いすゞ | 日野 | 三菱 | |
| 型式 | TPG-NPR85AN | TKG-FC9JKAA | PDG-FK71R | |
| ミッション | MT | |||
| 最大積載量 (kg) | 3,000 | 3,300 | 2,800 | |
| 乗車定員 (名) | 3 | |||
| パワーゲート | 仕様 | ― | 格納式 | |
| 昇降能力 (kg) | ― | 1,000 | ||
| プラットホーム:長×幅 (mm) | ― | 1,580×2,200 | ||
| 積載装置 | ラッシングレール(段) | 1 | ||
| ラッシングベルト(本) | 1 | |||
| 燃料種別 | 軽油 | |||
| タンク容量 (L) | 100 | |||
| 車両寸法 (mm) | 長 | 6,470 | 8,300 | 8,340 |
| 幅 | 2,180 | 2,490 | 2,500 | |
| 高 | 3,270 | 3,470 | 3,450 | |
| 荷室内寸 (mm) | 長 | 4,365 | 6,230 | 6,230 |
| 幅 | 2,095 | 2,390 | 2,390 | |
| 高 | 2,225 | 2,310 | 2,310 | |
| 車両重量 (kg) | 3,540 | 4,530 | 5,020 | |
| 車両総重量 (kg) | 6,705 | 7,995 | 7,985 | |
| 運転免許 | 準中型免許 | 中型免許(8t限定) | ||
- ※ 掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。運転免許・操作要件は目安としてご覧ください。

