3tパネルトラック
3tパネルトラック

仕様表
商品コード | 116496 | 116501 | 116498 | 116499 | |
---|---|---|---|---|---|
クラス | 3t | ||||
タイプ | ワイドロング | ワイドロング/ パワーゲート付 |
ワイドロング/ パワーゲート付/AT |
||
メーカー | 三菱 | いすゞ | 三菱 | いすゞ | |
型式 | PDG-FE84DV | TKG-NPR85AN | PDG-FE84DV | TPG-NPR85AN | |
ミッション | MT | AT | |||
最大積載量 (kg) | 3,000 | ||||
乗車定員 (名) | 3 | ||||
荷室ドア | リヤー | 観音式 | 二枚観音式 左手開 | ||
サイド | 左スライドドア | スライドドア 左側取付 | |||
パワーゲート | 仕様 | - | 格納式 | 垂直式 | 格納式 |
昇降能力 (kg) | - | 800 | 1,000 | ||
プラットホーム:長×幅 (mm) | - | 1,240×2,000 | 1,000×2,090 | 1,220×- | |
積載装置 | ラッシングレール (段) | 2 | |||
ラッシングベルト (本) | 2 | 1 | |||
燃料種別 | 軽油 | ||||
タンク容量 (L) | 100 | ||||
車両寸法 (mm) | 長 | 6,210 | 6,370 | 6,200 | 6,475 |
幅 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,195 | |
高 | 3,170 | 3,140 | 3,170 | 3,175 | |
荷室内寸 (mm) | 長 | 4,440 | 4,450 | 4,310 | 4,480 |
幅 | 2,100 | 2,060 | 2,090 | 2,095 | |
高 | 2,090 | 2,150 | 2,160 | 2,150 | |
車両重量 (kg) | 3,370 | 3,470 | 3,490 | 3,520 | |
車両総重量 (kg) | 6,535 | 6,635 | 6,655 | 6,685 | |
運転免許 | 準中型免許 |
- ※ 掲載は代表機種であり、納品される機械とは異なる場合がございます。運転免許・操作要件は目安としてご覧ください。