エンジンポンプ
(3インチフレキシブルタイプ)
										
									エンジンポンプ(3インチフレキシブルタイプ)
- 小型、軽量エンジン盤で駆動される水中ポンプは、泥水、汚水、清水を問わず素早く排水します。
 - 電源のない場所、狭い作業場所での揚水排水用または建設工事用の浸水用に使用されます。
 
エンジン仕様表
| 商品コード | 212380 | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | エンジンポンプ(E/G) | ||
| クラス | 3吋 | ||
| メーカー | 三笠産業 | ||
| 型式 | GE-5LV | GE-5LE | |
| 使用エンジン | スバル EH17-2D 3.7kW 4サイクル | スバル EX17 4.2kW 4サイクル | |
| 回転数 (min--1) | 3,200~3,350 | ||
| 排気量 (ml) | 172 | ||
| 寸法 (mm) | 高さ | 456 | |
| 幅 | 442 | ||
| 長さ | 412 | ||
| エンジン重量 (kg) | 28 | ||
ポンプ仕様表
| 商品コード | 212450 | 212451 | 
|---|---|---|
| 商品名 | エンジンポンプ(ポンプ) | エンジンポンプ(ポンプ)/7m | 
| クラス | 3吋 | |
| メーカー | 三笠産業 | |
| 型式 | WP-3LC | WP-3LC (7m) | 
| 口径 (mm) | 76 | |
| 全揚程 (m) | 23 | |
| 吐出量 (m3/min) | 1.2 | |
| シャフト径×長さ (mm×m) | 13×5 | 13×7 | 
| ホース径 (mm) | 32.5 | |
| ポンプ部重量 (kg) | 22.1 | 26.2 | 
販売品
| 商品コード | 商品名 | 適用機種 | 
|---|---|---|
| 510100 | 排水ホース3″10m巻 | GE-5LV GE-5LE  | 
    
| 510110 | 排水ホース3″20m巻 | |
| 510120 | 排水ホース3″30m巻 | |
| 510130 | 排水ホース3″50m巻 | |
| 510140 | 排水ホース3″100m巻 | |
| 511110 | 排水ホース3インチ | |
| 511210 | 排水ホースバンド3インチ | |
| 511310 | サクションホース3インチ | |
| 511410 | サクションバンド3インチ | |
| 511510 | ジョイント3インチ | |
| 511610 | L型ジョイント3インチ | |
| 511110 | 排水ホース3インチ | WP-3LC WP-3LC (7m)  | 
    
| 511510 | ジョイント3インチ | |
| 511610 | L型ジョイント3インチ | 
                
                
                
                
