負圧集塵機(100V/30~65㎥)

ダイオキシン・PCB・鉛・リフラクトリーセラミックファイバー・アスベストの発生を伴う現場において、外部への粉塵飛散を防ぐための集塵機です。
現場で発生する有害物質を含んだ粉塵を吸引し、数段階のフィルタの通過により粉塵を捕集。
最終に捕集効率の高いHEPAフィルターを通過させ空気をろ過します。清浄な空気を排気し、現場を負圧に保ちます。
最終フィルターにHEPAフィルターを搭載しています。
捕集効率0.3μm粒子で99.97%。清浄な空気を排出します。
HEPAフィルターには目詰まりを監視するための差圧計を付属しており、交換時期が明確にわかります。
単相100Vの電源のため、電源確保が簡単で、設置に便利です。
インバータ内蔵で50/60Hz共用、小出力で大風量を確保しています。
ファンユニット・フィルタユニットに分割可能な構造です。コンパクト・軽量でメンテナンス性・可搬性にも配慮。
ユニットそれぞれ取っ手を装備し、搬送機具が使えない場所でも人手で移動が可能です。
処理風量は実測値で65m3/minを確保。単相100Vでも大風量で、安全な作業環境を保ちます。
フィルター部分と送風機部分に分割でき、移動が簡単です。
フィルターユニット 寸法:W700×L470×H785mm 重量:46kg
ファンユニット 寸法:W700×L545×H785mm 重量:72kg

仕様表
| 商品コード | 231846 | 231895 | 231896 | 231897 | 231843 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 負圧集塵機 30m3/ ダイオキシン |
負圧集塵機 30m3/鉛 |
負圧集塵機 30m3/PCB |
負圧集塵機 30m3/ リフラクトリー セラミック ファイバー |
負圧集塵機 30m3/ アスベスト |
||
| 対象物質 | ダイオキシン | 鉛 | PCB | リフラクトリー セラミック ファイバー |
アスベスト | ||
| メーカー | 荏原製作所 | ||||||
| メーカー名称 | エバラ炉内清掃用 超微細粉塵対策型集塵機ジェットダスター |
エバラJETDUSTER (ジェットダスター) |
|||||
| 型式 | EJD1F | EJD1FAE-CH | |||||
| 周波数 (Hz) | 50/60 | ||||||
| 電圧 (V) | 100 | ||||||
| 最大静圧 (kPa) | 1.6 | ||||||
| 風量 (m3/min) | 30 | ||||||
| モーター | ファン | 出力 | 0.75kW(2P単相) | 0.75kW(2P三相) | |||
| コンプ レッサ |
型式 | ― | |||||
| 出力 | ― | ||||||
| フィルター ※1 |
1次 | 寸法 (mm) | 610×610×50t | 610×610×18+20t | |||
| 捕集効率 (%) | ― | ||||||
| 材質他 | ガラス繊維 | ― | |||||
| 2次 | 寸法 (mm) | 610×610×65t | 610×610×230t | ||||
| 捕集効率 (%) | ― | ||||||
| 材質他 | プリーツフィルター | ― | |||||
| 3次 | 寸法 (mm) | 610×610×230t | 610×610×150t | ||||
| 捕集効率 (%) | ― | 0.3μm×99.97% | |||||
| 材質他 | チャコールフィルター | HEPAフィルター | |||||
| 4次 | 寸法 (mm) | 610×610×150t | ― | ||||
| 捕集効率 (%) | 0.3μm×99.97% | ― | |||||
| 材質他 | HEPAフィルター | ― | |||||
| ダクト径 (mm) | 吸込側250φ、吐出側300φ | ||||||
| 寸法:W×L×H (mm) | 680×1,352×872 | 670×1,140×861 | |||||
| 重量 (kg) | 146 | 140 | |||||
| 内蔵保護装置 | ブレーカーおよびサーマルリレー、 1次・2次フィルター目詰検知差圧計、 HEPAフィルター目詰検知差圧計 |
ブレーカーおよび サーマルリレー、 インバータ保護リレー、 目詰検知差圧計 (1次・2次・3次) |
|||||
| 付属品 | ケーブル5m・吸込口キャップ・返却用カバー | ||||||
| 商品コード | 231911 | 231841 | 231842 | 231847 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 負圧集塵機65m3 /2分割/鉛 |
負圧集塵機65m3 /2分割/PCB |
負圧集塵機65m3 /2分割/アスベスト |
負圧集塵機65m3 /2分割/ダイオキシン |
||
| 対象物質 | 鉛 | PCB | アスベスト | ダイオキシン | ||
| メーカー | 日本バイリーン | |||||
| メーカー名称 | ネガティブクリーンユニット負圧除じん装置 | |||||
| 型式 | VDC-65A | |||||
| 周波数 (Hz) | 50/60 | |||||
| 電圧 (V) | 100 | |||||
| 最大静圧 (kPa) | ― | |||||
| 風量 (m3/min) | 65 | |||||
| モーター | ファン | 出力 | 0.75kW(4P三相) | |||
| コンプ レッサ |
型式 | ― | ||||
| 出力 | ― | |||||
| フィルター ※1 |
1次 | 寸法 (mm) | 610×610×10t | |||
| 捕集効率 (%) | ― | |||||
| 材質他 | ― | |||||
| 2次 | 寸法 (mm) | 594×594×45t | ||||
| 捕集効率 (%) | ― | |||||
| 材質他 | ― | |||||
| 3次 | 寸法 (mm) | 610×610×290t | ||||
| 捕集効率 (%) | 0.3μm×99.97% | |||||
| 材質他 | HEPAフィルター | |||||
| 4次 | 寸法 (mm) | ― | ||||
| 捕集効率 (%) | ― | |||||
| 材質他 | ― | |||||
| ダクト径 (mm) | 吸込側250φ | |||||
| 寸法:W×L×H (mm) | 700×1,019×785 ※2 | |||||
| 重量 (kg) | 約118 | |||||
| 内蔵保護装置 | HEPAフィルター、差圧計 | |||||
| 付属品 | 吸込口キャップ・返却用カバー | |||||
- ※1 対象物質により販売対象フィルターは異なります。
- ※2 突起部除く
商品のご利用に際して
- 貸し出しの際には、返却時の清掃などについての同意書のご提出をお願いしております。
- 貸し出しの際に付属する返却ボックスは、粉塵が付着しないよう作業場所とは別の場所で保管するよう徹底してください。
- ご返却いただく際には、受け入れをすみやかにおこなうため、返却時チェックシートの提出をお願いしております。
- ご返却いただく際には、買い取り部材を取り外して、返却手順書に従って清掃・養生の上返却してください。
- 集塵対象物質により、商品コードを分けて運用しております。
関連商品
| 商品コード | 商品名 | 適用機種(対象物質) |
|---|---|---|
| 286128 | 負圧集塵機65/2/排気口変換アダプタ | VDC-65A(アスベスト) |
販売品(フィルター)
| 商品コード | 商品名 | 適用機種 | 販売となる対象物質 | 必要数 |
|---|---|---|---|---|
| 547035 | 負圧集塵機30/プレフィルター | EJD1F | 全て | 1 |
| 547100 | 負圧集塵機30/中性能交換ろ材 | PCB | 1 | |
| 547101 | 負圧集塵機30/活性炭交換ろ材 | 6 | ||
| 547102 | 負圧集塵機30/活性炭フィルター内プレフィルター | 1 | ||
| 547103 | 負圧集塵機30/HEPAフィルター | 1 | ||
| 547031 | 負圧集塵機30/プレフィルター | EJD1FAE-CH | アスベスト | 2 |
| 547042 | 負圧集塵機65/2分割/プレフィルター | VDC-65A | ダイオキシン・アスベスト・PCB | 1 |
| 547110 | 負圧集塵機65/2分割/2次フィルター | 1 | ||
| 547099 | 負圧集塵機65/2分割/活性炭フィルター | ダイオキシン・PCB | 1 | |
| 547098 | 負圧集塵機65/2分割/HEPAフィルター | PCB | 1 |
販売品(ダクト類)
| 商品コード | 商品名 | 適用機種 (●:適合部材、▲:吸込口径を変更する場合に使用) |
||
|---|---|---|---|---|
| EJD1F | EJD1FAE-CH | VDC-65A | ||
| 547055 | 負圧集塵スパイラルダクトφ250-5m | ● | ● | ● |
| 547075 | 負圧集塵PVCダクトφ150-10m | ▲ | ▲ | ▲ |
| 547076 | 負圧集塵PVCダクトφ250-10m | ● | ● | ● |
| 547077 | 負圧集塵PVCダクトφ300-10m | ― | ― | ― |
| 547078 | 負圧集塵PVCダクトφ500-10m | ― | ― | ― |
| 547052 | 負圧集塵ワイヤAダクトφ150-10m | ▲ | ▲ | ▲ |
| 547056 | 負圧集塵ワイヤAダクトφ250-10m | ● | ● | ● |
| 547053 | 負圧集塵ワイヤAダクトφ300-10m | ― | ― | ― |
| 547054 | 負圧集塵ワイヤAダクトφ500-10m | ― | ― | ― |
| 547069 | 負圧集塵送風機用ダクトφ300-5m | ― | ― | ― |
| 547062 | 負圧集塵SYバンドφ150 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 547057 | 負圧集塵SYバンドφ250 | ● | ● | ● |
| 547063 | 負圧集塵SYバンドφ300 | ― | ― | ― |
| 547064 | 負圧集塵SYバンドφ500 | ― | ― | ― |
| 547065 | 負圧集塵ダクトニップルφ150 | ▲ | ▲ | ▲ |
| 547058 | 負圧集塵ダクトニップルφ250 | ● | ● | ● |
| 547066 | 負圧集塵ダクトニップルφ300 | ― | ― | ― |
| 547067 | 負圧集塵ダクトニップルφ500 | ― | ― | ― |
| 547080 | 負圧集塵レジューサφ250-φ150 | ● | ● | ● |
| 547081 | 負圧集塵レジューサφ300-φ150 | ― | ― | ― |
| 547082 | 負圧集塵レジューサφ250-φ300 | ● | ● | ● |
| 547083 | 負圧集塵ダクト2分岐部材250-250 | ● | ● | ● |
| 547084 | 負圧集塵ダクト2分岐部材250-150 | ● | ● | ● |








