負圧集塵機(100V/7~24㎥)
ダイオキシン・PCB・鉛・リフラクトリーセラミックファイバー・アスベストの発生を伴う現場において、外部への粉塵飛散を防ぐための集塵機です。
現場で発生する有害物質を含んだ粉塵を吸引し、数段階のフィルタの通過により粉塵を捕集。
最終に捕集効率の高いHEPAフィルターを通過させ空気をろ過します。清浄な空気を排気し、現場を負圧に保ちます。
最終フィルターにHEPAフィルターを搭載しています。
捕集効率0.3μm粒子で99.97%。清浄な空気を排出します。
HEPAフィルターには目詰まりを監視するための差圧計を付属しており、交換時期が明確にわかります。

外形寸法は幅500mm、長さ490mm、高さ581mm、重量はわずか約24kgのコンパクト、軽量です。コンパクトながら最大処理風量7m3/minを確保し、設置スペースに余裕がない現場のクリーン化に有効です。

外形寸法は幅450mm、長さ545mm、高さ531mm、重量はわずか約27kgのコンパクト、軽量です。
コンパクトながら最大処理風量12m3/minを確保し、設置スペースに余裕がない現場のクリーン化に有効です。
仕様表
商品コード | 231853 | 231851 | 231852 | 231855 | 231856 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 小型負圧 集塵機7m3/ ダイオキシン |
小型負圧 集塵機7m3/ アスベスト |
小型負圧 集塵機7m3/ 鉛 |
小型負圧 集塵機7m3/ PCB |
小型負圧集塵機7m3/ リフラクトリー セラミックファイバー |
||
対象物質 | ダイオキシン | アスベスト | 鉛 | PCB | リフラクトリー セラミックファイバー |
||
メーカー | 伸榮産業 | ||||||
メーカー名称 | 負圧集塵器 | ||||||
型式 | MDFU-5Z | ||||||
周波数 (Hz) | 50/60 | ||||||
電圧 (V) | 100 | ||||||
最大静圧 (kPa) | ― | ||||||
風量 (m3/min) | 5/7 | ||||||
モーター | ファン | 出力 | 60W 約1.1A | ||||
コンプ レッサ |
型式 | ― | |||||
出力 | ― | ||||||
フィルター ※1 |
1次 | 寸法 (mm) | H330×W330×L10 | ||||
捕集効率 (%) | 63 | ||||||
材質他 | 合成繊維不織布 OF-300 | ||||||
2次 | 寸法 (mm) | H400×W400×15t×1枚 | |||||
捕集効率 (%) | 76 | ||||||
材質他 | 合成繊維不織布 OF-400 | ||||||
3次 | 寸法 (mm) | 330×330×10t×1個 | |||||
捕集効率 (%) | 計数法0.3μmにて99.97% | ||||||
材質他 | HEPAフィルター | ||||||
ダクト径 (mm) | 吸込側298φ | ||||||
寸法:W×L×H (mm) | 500×490×581 | ||||||
重量 (kg) | 約24 | ||||||
内蔵保護装置 | HEPAフィルター差圧計 | ||||||
付属品 | ケーブル1.5m・吸込口キャップ・返却用カバー |
商品コード | 231945 | 231947 | 231948 | ||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 小型負圧集塵機 12m3/ダイオキシン |
小型負圧集塵機 12m3/鉛 |
小型負圧集塵機 12m3/PCB |
||
対象物質 | ダイオキシン | 鉛 | PCB | ||
メーカー | 伸榮産業 | ||||
メーカー名称 | 負圧集塵器 | ||||
型式 | MDFU-12Z | ||||
周波数 (Hz) | 50/60 | ||||
電圧 (V) | 100 | ||||
最大静圧 (kPa) | ― | ||||
風量 (m3/min) | 10.1/12.3 | ||||
モーター | ファン | 出力 | 0.36kW | ||
コンプ レッサ |
型式 | ― | |||
出力 | |||||
フィルター ※1 |
1次 | 寸法 (mm) | 320×320×10t | ||
捕集効率 (%) | 63以上 | ||||
材質他 | ― | ||||
2次 | 寸法 (mm) | 350×350×15t | |||
捕集効率 (%) | 76以上 | ||||
材質他 | ― | ||||
3次 | 寸法 (mm) | 350×350×100t | |||
捕集効率 (%) | 計数法0.3μmにて99.97% | ||||
材質他 | HEPAフィルター | ||||
ダクト径 (mm) | 吸込側298φ、吐出側298φ/148φ | ||||
寸法:W×L×H (mm) | 450×545×531 | ||||
重量 (kg) | 約27 | ||||
内蔵保護装置 | HEPAフィルター差圧計 | ||||
付属品 | ケーブル1.5m・吸込口キャップ・返却用カバー |
商品コード | 231950 | 231951 | 231952 | ||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 小型負圧集塵機 24m3/ダイオキシン |
小型負圧集塵機 24m3/鉛 |
小型負圧集塵機 24m3/PCB |
||
対象物質 | ダイオキシン | 鉛 | PCB | ||
メーカー | 伸榮産業 | ||||
メーカー名称 | 負圧集塵器 | ||||
型式 | MDFU-24Z | ||||
周波数 (Hz) | 50/60 | ||||
電圧 (V) | 100 | ||||
最大静圧 (kPa) | ― | ||||
風量 (m3/min) | 22/24 | ||||
モーター | ファン | 出力 | 0.15kW×2 | ||
フィルター ※1 |
1次 | 寸法 (mm) | 320×320×10t | ||
捕集効率 (%) | 63以上 | ||||
材質他 | ― | ||||
2次 | 寸法 (mm) | 500×500×15t | |||
捕集効率 (%) | 76以上 | ||||
材質他 | ― | ||||
3次 | 寸法 (mm) | 500×500×100t | |||
捕集効率 (%) | 計数法0.3μmにて99.97% | ||||
材質他 | HEPAフィルター | ||||
ダクト径 (mm) | 吸込側298φ、吐出側298φ/148φ | ||||
寸法:W×L×H (mm) | 600×600×651 | ||||
重量 (kg) | 約38 | ||||
内蔵保護装置 | HEPAフィルター差圧計 | ||||
付属品 | ケーブル3m・吸込口キャップ・返却用カバー |
- ※1 対象物質により販売対象フィルターは異なります。
商品のご利用に際して
- 貸し出しの際には、返却時の清掃などについての同意書のご提出をお願いしております。
- 貸し出しの際に付属する返却ボックスは、粉塵が付着しないよう作業場所とは別の場所で保管するよう徹底してください。
- ご返却いただく際には、受け入れをすみやかにおこなうため、返却時チェックシートの提出をお願いしております。
- ご返却いただく際には、買い取り部材を取り外して、返却手順書に従って清掃・養生の上返却してください。
- 集塵対象物質により、商品コードを分けて運用しております。
販売品(フィルター)
商品コード | 商品名 | 適用機種 | 販売となる対象物質 | 必要数 |
---|---|---|---|---|
547047 | 負圧集塵機7/プレフィルター | MDFU-5Z | 全て | 1 |
547046 | 負圧集塵機7/活性炭フィルター | ダイオキシン・PCB | 1 | |
547048 | 負圧集塵機7/2次フィルター | アスベスト・鉛・ リフラクトリーセラミックファイバー |
1 | |
547051 | 負圧集塵機7/HEPAフィルター | PCB | 1 | |
547095 | 負圧集塵機12・24/プレフィルター | MDFU-12Z | ダイオキシン・鉛・PCB | 1 |
547096 | 負圧集塵機12/活性炭フィルター | ダイオキシン・PCB | 1 | |
547036 | 負圧集塵機12/2次フィルター | 鉛 | 1 | |
547094 | 負圧集塵機12/HEPAフィルター | PCB | 1 | |
547091 | 負圧集塵機24/2次フィルター | MDFU-24Z | 鉛 | 1 |
547092 | 負圧集塵機24/活性炭フィルター | ダイオキシン・PCB | 1 | |
547093 | 負圧集塵機24/HEPAフィルター | PCB | 1 |
販売品(ダクト類)
商品コード | 商品名 | 適用機種 (●:適合部材、 ▲:吸込口径を変更する場合に使用) |
||
---|---|---|---|---|
MDFU-5Z | MDFU-12Z | MDFU-24Z | ||
547075 | 負圧集塵PVCダクトφ150-10m | ▲ | ▲ | ▲ |
547077 | 負圧集塵PVCダクトφ300-10m | ● | ● | ● |
547052 | 負圧集塵ワイヤAダクトφ150-10m | ▲ | ▲ | ▲ |
547053 | 負圧集塵ワイヤAダクトφ300-10m | ● | ● | ● |
547069 | 負圧集塵送風機用ダクトφ300-5m | ● | ● | ● |
547062 | 負圧集塵SYバンドφ150 | ▲ | ▲ | ▲ |
547063 | 負圧集塵SYバンドφ300 | ● | ● | ● |
547065 | 負圧集塵ダクトニップルφ150 | ▲ | ▲ | ▲ |
547066 | 負圧集塵ダクトニップルφ300 | ● | ● | ● |
547081 | 負圧集塵レジューサφ300-φ150 | ● | ● | ● |