電動油圧パンチャー用販売品
電動油圧パンチャー用販売品
対応機種 : 電動油圧パンチャー
丸穴用ポンチ・ダイス
IS-14MPS
商品コード | 商品名 | 穴径 (φmm) |
ポンチ最大板厚t (mm) | ダイス種類[板厚 (mm)] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400相当品) |
ステンレス材 (SUS304) |
A[t2~3.2] | B[t4~6] | |||
― | ― | 6 | 4 | ― | 6A | 6B |
― | ― | 8 | 6 | 4 | 8A | 8B |
― | ― | 10 | 10A | 10B | ||
― | ― | 11 | 11A | 11B | ||
― | ― | 12 | 12A | 12B | ||
― | ― | 13 | 13A | 13B | ||
― | ― | 14 | 14A | 14B |
※ 穴径6φは一般鋼材のみ対応しています。
EP-1475V
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] |
---|---|---|---|---|---|
A[t1.6~3.2] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
3.4 | 1.6 | 3.4A |
― | ― | 4.2 | 2.3 | 4.2A | |
― | ― | 5 | 3.2 | 5A | |
― | ― | 5.5 | 5.5A | ||
― | ― | 6 | 6A | ||
― | ― | 6.5 | 6.5A | ||
― | ― | 8 | 8A | ||
― | ― | 8.5 | 8.5A | ||
― | ― | 9 | 9A | ||
― | ― | 10 | 10A | ||
― | ― | 11 | 11A | ||
― | ― | 12 | 12A | ||
― | ― | 13 | 13A | ||
― | ― | 14 | 14A | ||
― | ― | 15 | 15A |
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] |
---|---|---|---|---|---|
B[t3.2以上] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
5.5 | 3.2 | 5.5B |
― | ― | 6 | 4.5 | 6B | |
― | ― | 6.5 | 6 | 6.5B | |
― | ― | 8 | 8B | ||
― | ― | 8.5 | 8.5B | ||
― | ― | 9 | 9B | ||
518160 | パンチャーEP1475用丸穴10φ厚板 | 10 | 10B | ||
518161 | パンチャーEP1475用丸穴11φ厚板 | 11 | 11B | ||
518162 | パンチャーEP1475用丸穴12φ厚板 | 12 | 12B | ||
518163 | パンチャーEP1475用丸穴13φ厚板 | 13 | 13B | ||
518164 | パンチャーEP1475用丸穴14φ厚板 | 14 | 14B | ||
― | ― | 15 | 15B |
※ 溝形鋼B面に穴あけする場合は、CBダイスをご使用ください(ポンチは共通)。
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA[t1~3] | SB[t3以上] | |||||
― | ― | ステンレス材 (SUS304) |
6.5 |
3 | SA6.5 | SB6.5 |
― | ― | 8 | 4 | SA8 | SB8 | |
― | ― | 8.5 | 5 | SA8.5 | SB8.5 | |
― | ― | 10 | SA10 | SB10 | ||
― | ― | 11 | SA11 | SB11 | ||
― | ― | 12 | SA12 | SB12 | ||
― | ― | 13 | SA13 | SB13 | ||
― | ― | 14 | SA14 | SB14 | ||
― | ― | 15 | 4 | SA15 | SB15 |
※ ポンチは一般鋼材とステンレス材で共用です。
HPC-156W
商品コード | 商品名 | 穴径 (φmm) |
板厚t (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400) |
アルミ・銅材 | ステンレス材 (SUS304) |
溝形鋼 (傾斜面) |
|||
― | ― | 4 | 2 | 2~3 | ― | ― |
― | ― | 5 | 2~3 | 2~4 | ||
― | ― | 5.5 | ||||
― | ― | 6 | 2~4 | 2~5 | ||
― | ― | 6.5 | 2~6 | 2~6 | 3~4 | |
― | ― | 8 | ||||
― | ― | 8.5 | ||||
― | ― | 10 | 7.5 | |||
― | ― | 11 | 3~6 | |||
― | ― | 12 | ||||
― | ― | 13 | ||||
― | ― | 14 | ||||
― | ― | 15 |
HPC-NF188W
商品コード | 商品名 | 穴径 (φmm) |
板厚t (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400) |
ステンレス材 (SUS304) |
溝形鋼 (傾斜面) |
|||
― | ― | 6 | 2~4 | 3~4 | ― |
― | ― | 6.5 | 2~6 | ||
― | ― | 8 | |||
― | ― | 8.5 | |||
― | ― | 10 | 7.5 | ||
― | ― | 11 | 2~8 | 3~6 | |
― | ― | 12 | |||
― | ― | 13 | |||
― | ― | 14 | |||
― | ― | 15 | |||
― | ― | 16 | |||
― | ― | 18 |
EP-19V
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] |
---|---|---|---|---|---|
A[t1.6~3.2] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
3.4 | 2.3 | 3.4A |
― | ― | 4.2 | 3.2 | 4.2A | |
― | ― | 5 | 4.5 | 5A | |
― | ― | 5.5 | 5.5A | ||
― | ― | 6 | 6A | ||
― | ― | 6.5 | 6 | 6.5A | |
― | ― | 8 | 8A | ||
― | ― | 8.5 | 8.5A | ||
― | ― | 9 | 9A | ||
― | ― | 10 | 10A | ||
― | ― | 11 | 11A | ||
― | ― | 12 | 12A | ||
― | ― | 13 | 13A | ||
― | ― | 14 | 14A | ||
― | ― | 15 | 15A | ||
― | ― | 16 | 16A | ||
― | ― | 17 | 17A | ||
― | ― | 18 | 18A | ||
― | ― | 18.5 | 18.5A | ||
― | ― | 19 | 19A | ||
― | ― | 20 | 20A |
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] |
---|---|---|---|---|---|
B[t3.2以上] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
3.4 | 2.3 | 3.4B |
― | ― | 4.2 | 3.2 | 4.2B | |
― | ― | 5 | 4.5 | 5B | |
― | ― | 5.5 | 5.5B | ||
― | ― | 6 | 6B | ||
― | ― | 6.5 | 6 | 6.5B | |
― | ― | 8 | 8B | ||
― | ― | 8.5 | 8.5B | ||
― | ― | 9 | 9B | ||
― | ― | 10 | 10B | ||
518182 | パンチャーEP-19V用丸穴11φ厚板 | 11 | 11B | ||
518183 | パンチャーEP-19V用丸穴12φ厚板 | 12 | 12B | ||
518184 | パンチャーEP-19V用丸穴13φ厚板 | 13 | 13B | ||
518185 | パンチャーEP-19V用丸穴14φ厚板 | 14 | 14B | ||
518186 | パンチャーEP-19V用丸穴15φ厚板 | 15 | 15B | ||
518187 | パンチャーEP-19V用丸穴16φ厚板 | 16 | 16B | ||
518188 | パンチャーEP-19V用丸穴17φ厚板 | 17 | 17B | ||
518189 | パンチャーEP-19V用丸穴18φ厚板 | 18 | 18B | ||
― | ― | 18.5 | 18.5B | ||
― | ― | 19 | 19B | ||
518192 | パンチャーEP-19V用丸穴20φ厚板 | 20 | 20B |
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] |
---|---|---|---|---|---|
SA[t1~3] | |||||
― | ― | ステンレス材 (SUS304) |
6.5 | 3 | 6.5SA |
― | ― | 8 | 4 | 8SA | |
― | ― | 8.5 | 5 | 8.5SA | |
― | ― | 10 | 10SA | ||
― | ― | 11 | 11SA | ||
― | ― | 12 | 12SA | ||
― | ― | 13 | 13SA | ||
― | ― | 14 | 14SA | ||
― | ― | 15 | 15SA | ||
― | ― | 16 | 4 | 16SA | |
― | ― | 17 | 17SA | ||
― | ― | 18 | 18SA | ||
― | ― | 18.5 | 18.5SA | ||
― | ― | 19 | 19SA |
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] |
---|---|---|---|---|---|
SB[t3以上] | |||||
― | ― | ステンレス材 (SUS304) |
6.5 | 3 | 6.5SB |
― | ― | 8 | 4 | 8SB | |
― | ― | 8.5 | 5 | 8.5SB | |
― | ― | 10 | 10SB | ||
― | ― | 11 | 11SB | ||
518198 | パンチャーEP-19V用丸穴12φSUS | 12 | 12SB | ||
― | ― | 13 | 13SB | ||
― | ― | 14 | 14SB | ||
― | ― | 15 | 15SB | ||
― | ― | 16 | 4 | 16SB | |
― | ― | 17 | 17SB | ||
― | ― | 18 | 18SB | ||
― | ― | 18.5 | 18.5SB | ||
― | ― | 19 | 19SB |
※ ポンチは一般鋼材とステンレス材で共用です。
IS-BP18
商品コード | 商品名 | 穴径 (φmm) |
ポンチ最大板厚t (mm) | ダイス種類[板厚 (mm)] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400相当品) |
ステンレス材 (SUS304) |
A[t2~3.2] | B[t4~6] | C[t7.5~10] | |||
― | ― | 6 | 4 | 4 | 6A | 6B | 6C |
― | ― | 8 | 6 | 8A | 8B | 8C | |
― | ― | 10 | 7.5 | 6 | 10A | 10B | 10C |
― | ― | 11 | 11A | 11B | 11C | ||
― | ― | 12 | 12A | 12B | 12C | ||
― | ― | 13 | 13A | 13B | 13C | ||
― | ― | 14 | 14A | 14B | 14C | ||
― | ― | 15 | 15A | 15B | 15C | ||
― | ― | 16 | 16A | 16B | 16C | ||
― | ― | 18 | 18A | 18B | 18C | ||
― | ― | 20 | 6 | 4 | 20A | 20B | 20C |
HPC-206W
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A[t2~3.2] | B[t4~6] | M8[t7~8] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
4 | 2 | 4A | 4B | ― |
― | ― | 5 | 3 | 5A | 5B | ― | |
― | ― | 5.5 | 5.5A | 5.5B | ― | ||
― | ― | 6 | 4 | 6A | 6B | ― | |
― | ― | 6.5 | 6 | 6.5A | 6.5B | ― | |
― | ― | 8 | 8A | 8B | ― | ||
― | ― | 8.5 | 8.5A | 8.5B | ― | ||
― | ― | 10 | 10A | 10B | ― | ||
― | ― | 11 | 11A | 11B | 11M8 | ||
― | ― | 12 | 12A | 12B | 12M8 | ||
― | ― | 13 | 13A | 13B | 13M8 | ||
― | ― | 14 | 14A | 14B | 14M8 | ||
― | ― | 15 | 15A | 15B | 15M8 | ||
― | ― | 16 | 16A | 16B | 16M8 | ||
― | ― | 18 | 18A | 18B | 18M8 | ||
― | ― | 20 | 20A | 20B | 20M8 |
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A[t2~3.2] | B[t4~5] | M8[t6] | |||||
― | ― | ステンレス材 (SUS304) |
6 | 4 | SA6 | SB6 | ― |
― | ― | 6.5 | SA6.5 | SB6.5 | ― | ||
― | ― | 8 | SA8 | SB8 | ― | ||
― | ― | 8.5 | SA8.5 | SB8.5 | ― | ||
― | ― | 10 | SA10 | SB10 | ― | ||
― | ― | 11 | 6 | SA11 | SB11 | ― | |
― | ― | 12 | SA12 | SB12 | ― | ||
― | ― | 13 | SA13 | SB13 | ― | ||
― | ― | 14 | SA14 | SB14 | SB14 | ||
― | ― | 15 | SA15 | SB15 | SB15 | ||
― | ― | 16 | SA16 | SB16 | SB16 | ||
― | ― | 18 | SA18 | SB18 | SB18 | ||
― | ― | 20 | SA20 | SB20 | SB20 |
※ ポンチは一般鋼材とステンレス材で共用ですが、ステンレス材板厚6mmの場合はステンレス専用をご使用ください。
なお、穴径φ15~20mmのみ、一般鋼材との共通ポンチの最大板厚は4mmとなります。
RW-M2A
商品コード | 商品名 | 穴径 (φmm) |
板厚t (mm) | 溝形鋼(傾斜面) 対応寸法 (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400) |
ステンレス材 (SUS304) |
||||
― | ― | 8 | 4~6 | 4 | ― |
― | ― | 10 | 4~7.5 | 4~5 | 75×40・100×50 |
― | ― | 11 | 4~9 | 4~6 | 75×40 100×50 150×75(t10) |
― | ― | 12 | |||
― | ― | 14 | |||
― | ― | 15 | |||
― | ― | 16 | |||
― | ― | 18 | |||
― | ― | 20 |
IS-106MP
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A[t2~3.2] | B[t4~6] | C[t7.5~10] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
6 | 4 | 6A | ― | ― |
― | ― | 8 | 6 | 8A | ― | ― | |
― | ― | 10 | 7.5 | 10A | ― | ― | |
― | ― | 11 | 10 | 11A | 11B | 11C | |
― | ― | 14 | 14A | 14B | 14C | ||
― | ― | 15 | 15A | 15B | 15C | ||
― | ― | 18 | 18A | 18B | 18C | ||
― | ― | 20 | 20A | 20B | 20C |
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | |
---|---|---|---|---|---|---|
A[t2~3.2] | B[t4~6] | |||||
― | ― | ステンレス材 (SUS304) |
8 | 4 | 8A | ― |
― | ― | 10 | 5 | 10A | ― | |
― | ― | 11 | 6 | 11A | 11B | |
― | ― | 14 | 14A | 14B | ||
― | ― | 15 | 15A | 15B | ||
― | ― | 18 | 18A | 18B | ||
― | ― | 20 | 20A | 20B |
※ ポンチは、一般鋼材板厚6mm以下、ステンレス材板厚5mm以下の場合はLポンチ。
一般鋼材板厚7.5mm以上、ステンレス材板厚6mmの場合はHポンチをご使用ください。
EP-2110V
AHタイプ・・・フラットバー・等辺山形鋼・H形鋼、溝形鋼およびリップ溝形鋼のB面用
Wタイプ・・・フラットバー・等辺山形鋼・H形鋼、リップ溝形鋼(120×60×25mm)B面用
WHタイプ・・・フラットバー・等辺山形鋼・H形鋼、溝形鋼(125×65mm)およびリップ溝形鋼のH面用
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
最大板厚t (mm) ※ | ダイス種類[板厚 (mm)] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AH タイプ |
W タイプ |
WH タイプ |
SA [t1.6~3.2] |
SB [t3.2~6] |
B [t8] |
||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品)、 ステンレス材 (SUS304) |
10 | 6 | ― | ― | SA10 | SB10 | B10 |
― | ― | 11 | 9 | 9 | 9 | SA11 | SB11 | B11 | |
― | ― | 13 | ― | ― | SA13 | SB13 | B13 | ||
― | ― | 14 | 10 | 10 | 10 | SA14 | SB14 | B14 | |
― | ― | 15 | ― | ― | SA15 | SB15 | B15 | ||
― | ― | 17 | ― | ― | SA17 | SB17 | B17 | ||
― | ― | 18 | 10 | 10 | SA18 | SB18 | B18 | ||
― | ― | 19 | ― | ― | SA19 | SB19 | B19 | ||
― | ― | 21 | 10 | 10 | SA21 | SB21 | B21 | ||
― | ― | 22 | ― | ― | SA22 | SB22 | B22 |
- ※ 記載の最大板厚は一般鋼材の場合の数値のため、ステンレス材の穴あけの場合は、最大板厚6mmとなります。
HPC-1322
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A [t2~3.2] |
B [t4~6] |
C [t7~9] |
D [t10~13] |
|||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
10 | 9 | 10A | 10B | 10C | ― |
― | ― | 11 | 11A | 11B | 11C | ― | ||
― | ― | 12 | 12A | 12B | 12C | ― | ||
― | ― | 13 | 13A | 13B | 13C | ― | ||
― | ― | 14 | 13 | 14A | 14B | 14C | 14D | |
― | ― | 15 | 15A | 15B | 15C | 15D | ||
― | ― | 16 | 16A | 16B | 16C | 16D | ||
― | ― | 18 | 18A | 18B | 18C | 18D | ||
― | ― | 20 | 20A | 20B | 20C | 20D | ||
― | ― | 22 | 22A | 22B | 22C | 22D | ||
― | ― | 24 | 12 | 24A | 24B | 24C | 24D |
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (φmm) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
SA[t2~3.2] | SB[t4~6] | SC[t7~9] | |||||
― | ― | ステンレス材 (SUS304) |
10 | 4 | SA10 | SB10 | ― |
― | ― | 11 | 5 | SA11 | SB11 | ― | |
― | ― | 12 | 6 | SA12 | SB12 | ― | |
― | ― | 13 | SA13 | SB13 | ― | ||
― | ― | 14 | SA14 | SB14 | ― | ||
― | ― | 15 | SA15 | SB15 | ― | ||
― | ― | 18 | 9 | SA18 | SB18 | SC18 | |
― | ― | 20 | SA20 | SB20 | SC20 | ||
― | ― | 22 | SA22 | SB22 | SC22 | ||
― | ― | 24 | 6 | SA24 | SB24 | ― |
※ ポンチは一般鋼材とステンレス材で共用です。
HPC-2213W
商品コード | 商品名 | 穴径 (φmm) |
板厚t (mm) | ダイス種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400) |
ステンレス材 (SUS304) |
溝形鋼 (傾斜面) |
||||
― | ― | 10 | 2~9 | 3~6 | ― | 10B |
― | ― | 11 | 8 | 11B | ||
― | ― | 12 | 2~10 | 12B | ||
― | ― | 13 | 13B | |||
― | ― | 14 | 2~13 | 3~9 | 13 | 14B |
― | ― | 15 | 15B | |||
― | ― | 16 | 16B | |||
― | ― | 18 | 18B | |||
― | ― | 20 | 20B | |||
― | ― | 22 | 22B | |||
― | ― | 24 | 2~12 | 8 | 24B |
長穴用ポンチ・ダイス
IS-14MPS
商品コード | 商品名 | 穴径 (W×L) |
ポンチ最大板厚t (mm) | ダイス種類[板厚 (mm)] | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400相当品) |
ステンレス材 (SUS304) |
A[t2~3.2] | B[t4~6] | |||
― | ― | 6.5×10 | 6 | 4 | 6.5×10A | 6.5×10B |
― | ― | 8.5×13 | 8.5×13A | 8.5×13B | ||
― | ― | 10×15 | 10×15A | 10×15B | ||
― | ― | 11×15 | 11×15A | 11×15B |
EP-1475V
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (W×L) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | |
---|---|---|---|---|---|---|
A[t1.6~3.2] | B[t3.2以上] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
4.5×9 | 4.5 | 4.5×9A | 4.5×9B |
― | ― | 5.5×11 | 6 | 5.5×11A | 5.5×11B | |
― | ― | 6.5×10 | 6.5×10A | 6.5×10B | ||
― | ― | 6.5×13 | 6.5×13A | 6.5×13B | ||
― | ― | 8.5×13 | 8.5×13A | 8.5×13B | ||
― | ― | 9×13.5 | 9×13.5A | 9×13.5B | ||
― | ― | 10×15 | 10×15A | 10×15B | ||
― | ― | 11×16.5 | 11×16.5A | 11×16.5B |
HPC-156W
商品コード | 商品名 | 穴径 (W×L) |
板厚t (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400) |
アルミ・銅材 | ステンレス材 (SUS304) |
|||
― | ― | 6.5×10 | 2~6 | 3~6 | 3~4 |
― | ― | 6.5×13 | |||
― | ― | 8.5×13 | |||
― | ― | 9×13.5 | |||
― | ― | 10×15 | 3~6 | ||
― | ― | 11×16.5 |
HPC-NF188W
商品コード | 商品名 | 穴径 (W×L) |
板厚t (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400) |
ステンレス材 (SUS304) |
溝形鋼 (傾斜面) |
|||
― | ― | 6.5×10 | 2~6 | 3~4 | ― |
― | ― | 6.5×13 | ― | ||
― | ― | 8.5×13 | ― | ||
― | ― | 8.5×17 | ― | ||
― | ― | 9×13.5 | ― | ||
― | ― | 9×18 | ― | ||
― | ― | 10×15 | 2~8 | 3~6 | 7.5 |
― | ― | 10×20 | |||
― | ― | 11×16.5 | |||
― | ― | 12×18 | |||
― | ― | 13×19.5 | |||
― | ― | 14×21 | |||
― | ― | 15×21 |
EP-19V
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (W×L) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | |
---|---|---|---|---|---|---|
A[t1.6~3.2] | B[t3.2以上] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
6.5×10 | 6 | 6.5×10A | 6.5×10B |
― | ― | 6.5×13 | 6.5×13A | 6.5×13B | ||
― | ― | 8.5×13 | 8.5×13A | 8.5×13B | ||
― | ― | 8.5×17 | 8.5×17A | 8.5×17B | ||
― | ― | 9×13.5 | 9×13.5A | 9×13.5B | ||
― | ― | 9×18 | 9×18A | 9×18B | ||
― | ― | 10×15 | 10×15A | 10×15B | ||
― | ― | 10×20 | 10×20A | 10×20B | ||
― | ― | 11×16.5 | 11×16.5A | 11×16.5B | ||
― | ― | 12×18 | 12×18A | 12×18B | ||
― | ― | 14×19.5 | 14×19.5A | 14×19.5B | ||
― | ― | 14×21 | 14×21A | 14×21B |
IS-BP18
商品コード | 商品名 | 穴径 (W×L) |
ポンチ最大板厚t (mm) | ダイス種類[板厚 (mm)] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400相当品) |
ステンレス材 (SUS304) |
A[t2~3.2] | B[t4~6] | C[t7~7.5] | |||
― | ― | 6.5×10 | 6 | 4 | 6.5×10A | 6.5×10B | 6.5×10C |
― | ― | 8.5×13 | 7.5 | 6 | 8.5×13A | 8.5×13B | 8.5×13C |
― | ― | 10×15 | 10×15A | 10×15B | 10×15C | ||
― | ― | 11×15 | 11×15A | 11×15B | 11×15C | ||
― | ― | 12×18 | 12×18A | 12×18B | 12×18C | ||
― | ― | 13×19.5 | 13×19.5A | 13×19.5B | 13×19.5C | ||
― | ― | 14×21 | 14×21A | 14×21B | 14×21C |
HPC-206W
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (W×L) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | |
---|---|---|---|---|---|---|
A[t2~3.2] | B[t4~6] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
6.5×10 | 6 | 6.5×10A | 6.5×10B |
― | ― | 6.5×13 | 6.5×13A | 6.5×13B | ||
― | ― | 8.5×13 | 8.5×13A | 8.5×13B | ||
― | ― | 8.5×17 | 8.5×17A | 8.5×17B | ||
― | ― | 9×13.5 | 9×13.5A | 9×13.5B | ||
― | ― | 9×18 | 9×18A | 9×18B | ||
― | ― | 10×15 | 10×15A | 10×15B | ||
― | ― | 10×20 | 10×20A | 10×20B | ||
― | ― | 11×16.5 | 11×16.5A | 11×16.5B | ||
― | ― | 12×18 | 12×18A | 12×18B | ||
― | ― | 13×19.5 | 13×19.5A | 13×19.5B | ||
― | ― | 14×21 | 14×21A | 14×21B |
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (W×L) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | |
---|---|---|---|---|---|---|
A[t2~3.2] | B[t4~6] | |||||
― | ― | ステンレス材 (SUS304) |
10×15 | 6 | 10×15A | 10×15B |
― | ― | 10×20 | 10×20A | 10×20B | ||
― | ― | 11×16.5 | 11×16.5A | 11×16.5B | ||
― | ― | 12×18 | 12×18A | 12×18B | ||
― | ― | 14×19.5 | 14×19.5A | 14×19.5B | ||
― | ― | 14×21 | 14×21A | 14×21B |
RW-M2A
商品コード | 商品名 | 穴径 (W×L) |
ポンチ最大板厚t (mm) | |
---|---|---|---|---|
一般鋼材(SS400相当品) | ステンレス材(SUS304) | |||
― | ― | 11×18 | 4~9 | 4~6 |
― | ― | 12×18 | ||
― | ― | 14×18 |
IS-106MP
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (W×L) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A[t2~3.2] | B[t4~6] | C[t7.5~10] | |||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品)、 ステンレス材 (SUS304) |
6.5×10 | 7.5 | 6.5×10A | 6.5×10B | 6.5×10C |
― | ― | 8.5×13 | 8.5×13A | 8.5×13B | 8.5×13C | ||
― | ― | 10×15 | 10×15A | 10×15B | 10×15C | ||
― | ― | 11×15 | 10 | 11×15A | 11×15B | 11×15C | |
― | ― | 12×18 | 12×18A | 12×18B | 12×18C | ||
― | ― | 13×19.5 | 13×19.5A | 13×19.5B | 13×19.5C | ||
― | ― | 14×21 | 14×21A | 14×21B | 14×21C |
※穴径φ11mm以上、板厚7.5~10mmの場合、Hポンチをご使用ください。
EP-2110V
フラットバー・等辺山形鋼・H形鋼、溝形鋼およびリップ溝形鋼のB面用
商品コード | 商品名 | 穴径 (W×L) | 最大板厚t (mm) |
---|---|---|---|
― | ― | 9×13.5 | 6 |
― | ― | 9×16 | |
― | ― | 10×15 | 9 |
― | ― | 10×18 | |
― | ― | 11×16.5 | |
― | ― | 13×19 | |
― | ― | 14×19.5 | 10 |
― | ― | 6.5×20 | |
― | ― | 18.5×22 |
HPC-1322
商品コード | 商品名 | 対象 | 穴径 (W×L) |
ポンチ 最大板厚 t (mm) |
ダイス種類[板厚 (mm)] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A [t2~3.2] |
B [t4~6] |
C [t7~9] |
D [t10~13] |
|||||
― | ― | 一般鋼材 (SS400相当品) |
10×15 | 9 | 10×15A | 10×15B | 10×15C | ― |
― | ― | 10×20 | 10×20A | 10×20B | 10×20C | ― | ||
― | ― | 11×16.5 | 11×16.5A | 11×16.5B | 11×16.5C | ― | ||
― | ― | 12×18 | 12×18A | 12×18B | 12×18C | ― | ||
― | ― | 13×19.5 | 13×19.5A | 13×19.5B | 13×19.5C | ― | ||
― | ― | 14×21 | 13 | 14×21A | 14×21B | 14×21C | 14×21D | |
― | ― | 15×21 | 15×21A | 15×21B | 15×21C | 15×21D | ||
― | ― | 18×21 | 18×21A | 18×21B | 18×21C | 18×21D |
HPC-2213W
商品コード | 商品名 | 穴径 (W×L) |
板厚t (mm) | ダイス種類 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般鋼材 (SS400) |
ステンレス材 (SUS304) |
溝形鋼 (傾斜面) |
||||
― | ― | 10×15 | 2~9 | 8 | 3~6 | 10×15B |
― | ― | 10×20 | 10×20B | |||
― | ― | 11×16.5 | 11×16.5B | |||
― | ― | 12×18 | 2~10 | 3~9 | 12×18B | |
― | ― | 13×19.5 | 13×19.5B | |||
― | ― | 14×21 | 2~13 | 13 | 14×21B | |
― | ― | 15×21 | 15×21B | |||
― | ― | 18×21 | 18×21B |