インパクトドライバ販売品
インパクトドライバ用販売品
両頭プラスビット

●はマグネット付10本入
* は1袋10本入り
ハードタイプは硬い材質でビットのナメが少ないタイプです。
六角軸二面幅:H (mm) | 品番 | 適用ねじ径 (mm) | L寸法 (mm) | コードNo. | |
---|---|---|---|---|---|
小ねじ・タッピンねじ | 木ねじ | ||||
6.35 | No.2 | 3~5 | 3.1~4.8 | 45 | 983005 |
* 0030-7641 | |||||
45 (ハードタイプ) |
313181 | ||||
* 0031-3151 | |||||
65 | 983006 | ||||
* 0030-7642 | |||||
▲0031-9391 | |||||
●0030-5776 | |||||
65 (ハードタイプ) |
313182 | ||||
* 0031-3152 | |||||
110 | 983007 | ||||
* 0030-7643 | |||||
▲0031-9392 | |||||
●0030-5777 | |||||
150 | 983008 | ||||
* 0030-7644 | |||||
●0030-5778 | |||||
300 | 983009 | ||||
No.3 | 6~8 | 5.1~6.8 | 45 | 983010 | |
* 0030-7645 | |||||
65 | 983011 | ||||
* 0030-7646 | |||||
110 | 983012 | ||||
150 | 983013 |
六角軸二面幅:H (mm) | 品番 | 適用ねじ径 (mm) | L寸法 (mm) | コードNo. | ― | |
---|---|---|---|---|---|---|
小ねじ・タッピンねじ | 木ねじ | |||||
6.35 | No.2 | 3~5 | 3.1~4.8 | コンビセット | 983030 | 45mm×3本 65mm×2本 |
コンビセットII | 309689 | 65mm×2本 110mm×2本 150mm×1本 |
||||
コンビセットIII | 310241 | 65mm×2本 110mm×2本 150mm×1本 (マグネット付) |
トーションビット

- カムアウトが少なく、ねじ頭をつぶしにくい。
- ねじれ効果で、締付トルクが安定します。
- トーション部が衝撃を吸収してビットの先端が欠けにくい。
六角軸二面幅:H (mm) | 品番 | 適用ねじ径 (mm) | L寸法 (mm) | コードNo. | |
---|---|---|---|---|---|
小ねじ・タッピンねじ | 木ねじ | ||||
6.35 | No.2 | 3~5 | 3.1~4.8 | 65 | 0031-9387 |
110 | 0031-9388 |
段付ビット

- ボディが4.5mmと細く先端が見やすい。
- 頭の小さなビス締めでも部材をキズつけにくい。
六角軸二面幅:H (mm) | 品番 | 適用ねじ径 (mm) | L寸法 (mm) | コードNo. | |
---|---|---|---|---|---|
小ねじ・タッピンねじ | 木ねじ | ||||
6.35 | No.2 | 3~5 | 3.1~4.8 | 65 | 0031-9389 |
110 | 0031-9390 |
マグネチックホルダービット組

品名 | 六角軸二面幅:H (mm) | L寸法 (mm) | コードNo. |
---|---|---|---|
マグネッチックホルダービット組 | 6.35 | 92 | 959080 |
マグネチックホルダービット(10本入) | 25 | 959082 |
ドライバビット

■ 口元寸法
― | 3mm | 4mm | 6mm |
---|---|---|---|
A | 5.5 | 7.0 | 9.0 |
B | 0.7 | 0.8 | 1.0 |
六角軸二面幅 H (mm) |
ねじ径 | 適用ねじ径 (mm) | L寸法 (mm) |
コードNo. | |
---|---|---|---|---|---|
小ねじ・タッピンねじ | 木ねじ | ||||
6.35 | 3mm | 2.5~3 | 2.7~3.1 | 50 | 955656 |
70 | 955657 | ||||
4mm | 3.5~4.5 | 3.5~3.8 | 50 | 955658 | |
70 | 955659 | ||||
6mm | 5~6 | 4.1~4.8 | 50 | 955673 | |
70 | 955674 |
スクエアビット

六角軸二面幅:H (mm) | L寸法 (mm) | 先端形状 | コードNo. | 入数 |
---|---|---|---|---|
6.35 | 65 | ロバートソン No.2 | 0032-2146 | 5 |
85 | 0032-2147 | 5 | ||
110 | 0032-2148 | 5 | ||
65 | ロバートソン No.3 | 0032-2149 | 5 | |
85 | 0032-2150 | 5 | ||
110 | 0032-2151 | 5 |
ヘグザゴンビット

六角軸二面幅:H (mm) | ねじ径 | 六角二面幅:B (mm) | コードNo. |
---|---|---|---|
6.35 | 4mm | 3 | 955685 |
5mm | 4 | 955686 | |
6mm | 5 | 955687 | |
8mm | 6 | 996183 |
Pコンソケット

六角軸二面幅:H (mm) | 六角二面幅:B (mm) | 寸法 (mm) | コードNo. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | D | |||
6.35 | 12 | 115 | 14 | 48 | 18.4 | 0099-6189 |
ヘグザゴンソケット
フォームタイ用ヘグザゴンソケット
六角軸二面幅:H (mm) | ねじ径 | 六角二面幅:B (mm) | 寸法 (mm) | コードNo. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | D | |||||
6.35 | ねじ式 | W1/2″ | 21 | 170 | 24 | 107 | 29 | 0099-6187 |
ねじ式 | 14mm | 22 | 170 | 24 | 107 | 30 | 0099-6192 | |
くさび式 | ― | 11.3 | 120 | - | 63 | 26 | 0099-6188 |

※は仮締め用
* は普及タイプ
六角軸二面幅:H (mm) | 品名 | ねじ径 | 六角二面幅:B (mm) | 寸法 (mm) | コードNo. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | L1 | L2 | D | |||||
6.35 | ヘグザゴンソケット | 3mm | 5.5 | 55 | 3.5 | 20 | 9.0 | 0095-5675 |
4mm | 7 | 55 | 5 | 20 | 13.0 | 0095-5676 | ||
5mm | 8 | 55 | 5 | 20 | 13.0 | 0095-5677 | ||
100 | 8 | 60 | 14.0 | 0031-0837 | ||||
6mm | 10 | 55 | 6.5 | 20 | 16.0 | 0095-5678 | ||
100 | 10 | 60 | 16.0 | 0031-0838 | ||||
8mm | 12 | 55 | 7.5 | 20 | 19.0 | 0099-6173 | ||
100 | 12 | 60 | 18.5 | 0031-0839 | ||||
13 | 55 | 8 | 20 | 19.0 | 0095-5679 | |||
100 | 13 | 60 | 20.0 | 0031-0840 | ||||
10mm | 14 | 55 | 8 | 20 | 20.0 | 0099-6174 | ||
100 | 13 | 60 | 21.0 | 0031-0841 | ||||
16 | 55 | 8.5 | 18 | 26.0 | 0099-6175 | |||
17 | 55 | 9 | 18 | 26.0 | 0099-6176 | |||
100 | 15 | 60 | 24.5 | * 0030-9674 | ||||
100 | 15 | 60 | 24.5 | ▲0030-9965 | ||||
127 | 15 | 60 | 24.5 | 0030-2387 | ||||
12mm | 19 | 100 | 17 | 60 | 27 | * 0030-9675 | ||
100 | 17 | 60 | 27 | ▲0030-9966 | ||||
115 | 17 | 48 | 27 | 0099-6191 | ||||
170 | 17 | 107 | 27 | 0030-5068 | ||||
W1/2″ | 21 | 100 | 24 | 60 | 29 | * 0030-9676 | ||
100 | 24 | 60 | 29 | ▲0030-9967 | ||||
115 | 24 | 48 | 29 | 305067 | ||||
※16mm | 24 | 105 | 24 | 60 | 34.5 | 0031-2257 | ||
セット品(* 印の製品各1本) | 0030-9687 | |||||||
テクス6mm | 9.7 | 55 | 8.5 | 10.5 | 16.0 | 955242 | ||
12角ソケット マグネット付 |
テクス4mm | 6.4 | 43 | 2.5 | 5.5 | 13 | 307316 | |
テクス5mm | 8 | 43 | 3.2 | 8.2 | 13 | 307317 | ||
テクス6mm | 9.6 | 43 | 4 | 9 | 16 | 307318 | ||
テクス8mm | 13 | 43 | 5 | 10 | 19 | 307319 | ||
ヘグザゴンソケット マグネチック |
テクス5mm | (5/16'')7.94 | 55 | 3 | - | 12.5 | 0095-9085 | |
テクス6mm | (3/8'')9.52 | 55 | 4 | - | 15.0 | 0095-9086 | ||
4mm | 7 | 55 | 2.5 | - | 11.0 | 0095-9088 | ||
5mm | 8 | 55 | 3 | - | 12.5 | 0095-9089 | ||
6mm | 10 | 55 | 4 | - | 15.0 | 0095-9090 | ||
8mm | 13 | 55 | 7 | - | 19.0 | 0095-9091 |
ソケットアダプタ

六角軸二面幅:H (mm) | 寸法 (mm) | コードNo. | |
---|---|---|---|
Sq | L | ||
6.35 | 9.5 | 45 | 0030-5069 |
12.7 | 55 | 0030-5070 | |
* 9.5 | - | 0030-7581 |
インパクト用ハイスホルソー
等の穴あけに。
六角軸二面幅 H (mm) |
外径寸法 (mm) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
コードNo. |
---|---|---|---|---|
6.35 | 12 | 75 | 12 | 0031‐8973 |
13 | 0031-8974 | |||
14 | 0031‐8975 | |||
15 | 72 | 0031-8976 | ||
16 | 0031‐8977 | |||
17 | 0031-8978 | |||
18 | 0031-8979 | |||
19 | 0031-8980 | |||
20 | 0031-8981 | |||
21 | 0031-8982 | |||
22 | 0031-8983 | |||
23 | 0031-8984 | |||
24 | 0031-8985 | |||
25 | 0031-8986 |
六角軸二面幅 H (mm) |
外径寸法 (mm) |
全長 (mm) |
有効長 (mm) |
コードNo. |
---|---|---|---|---|
6.35 | 26 | 72 | 12 | 0031-8987 |
27 | 0031-8988 | |||
28 | 0031-8989 | |||
29 | 0031-8990 | |||
30 | 0031-8991 | |||
31 | 0031-8992 | |||
32 | 0031-8993 | |||
33 | 0031-8994 | |||
34 | 0031-8995 | |||
35 | 0031-8996 | |||
36 | 0031-8997 | |||
37 | 0031-8998 | |||
38 | 0031-8999 | |||
電気工事用 セットA |
内容:φ21×2本、 φ27×2本、φ33×1本 |
0032-0099 | ||
電気工事用 セットB |
内容:φ25、φ28、 φ30、φ32、φ35×各1本 |
0032-0100 |
木工錐

六角軸二面幅:H (mm) | 寸法 (mm) | 品名/錐径・D寸法 | コードNo. | |
---|---|---|---|---|
L | L1(有効長) | |||
6.35 | 87 | 50 | 9.0mm | 959175 |
10.5mm | 959176 | |||
12.0mm | 959177 | |||
14.0mm | 959182 |
ドリルチャックアダプタセット(各雑錐取付用)

六角軸二面幅:H (mm) | コードNo. | |
---|---|---|
6.35 | セット | 0032-1822 |
アダプタ | 996194 |