ハンマードリル販売品
ハンマードリル販売品
対応機種 : ハンマードリル(100V)
デルタゴンビット
- 真円に近い穴空け可能
- 位置決めが容易
(画像:SDSプラスシャンク)
DH18VB、DH24PC3、DH24PD、DH24PD3 (SDSプラスシャンク)
寸法 (mm) | メーカー品番 | 対応機種 | ||
---|---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 有効長 | ||
▲3.4 | 116 | 50 | 0032-0567 | DH18VB DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
3.4 | 116 | 100 | 0032-2445 | |
3.5 | 166 | 100 | 0032-2446 | |
▲3.5 | 116 | 50 | 0032-0568 | |
3.8 | 166 | 100 | 0032-2447 | |
▲4.3 | 116 | 50 | 0032-0569 | |
4.3 | 166 | 100 | 0032-0570 | |
▲4.8 | 116 | 50 | 0032-0738 | |
▲5.0 | 116 | 50 | 0032-0571 | |
5.0 | 166 | 100 | 0032-0739 | |
5.3 | 166 | 100 | 0032-0740 | |
5.5 | 116 | 50 | 0032-0741 | |
▲6.0 | 116 | 50 | 0032-0572 | |
6.0 | 166 | 100 | 0032-0742 | |
6.4 | 166 | 100 | 0032-0573 |
寸法 (mm) | メーカー品番 | 対応機種 | ||
---|---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 有効長 | ||
8.0 | 166 | 100 | 0032-0743 | DH18VB DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
8.5 | 166 | 100 | 0032-0574 | |
9.5 | 166 | 100 | 0033-0054 | |
10.0 | 166 | 100 | 0032-0744 | |
10.5 | 166 | 100 | 0032-0575 | |
12.5 | 166 | 100 | 0032-0576 | |
12.7 | 166 | 100 | 0032-0745 | |
14.5 | 166 | 100 | 0032-0577 | |
16.5 | 166 | 100 | 0032-2137 | |
17.5 | 166 | 100 | 0032-2138 | |
18.0 | 166 | 100 | 0032-2139 | |
20.0 | 166 | 100 | 0032-2140 | DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
※ ▲=穴あけスピードが早く、折れ、曲がりにくい形状のデルタ軸
DH40SR (六角シャンク)
寸法 (mm) | メーカー品番 | ||
---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 有効長 | |
10.5 | 280 | 16 | 0032-1164 |
12 | 0032-1165 | ||
12.5 | 0032-1166 | ||
12.7 | 0032-1167 | ||
14.3 | 0032-1168 | ||
14.5 | 0032-1169 |
寸法 (mm) | メーカー品番 | ||
---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 有効長 | |
16 | 280 | 16 | 0032-1170 |
17 | 0032-1171 | ||
17.5 | 0032-1172 | ||
18 | 0032-1173 | ||
19 | 0032-1174 | ||
20 | 0032-1175 |
ドリルビット
(画像:SDSプラスシャンク)
DH18VB、DH24PC3、DH24PD、DH24PD3 (SDSプラスシャンク)
寸法 (mm) | メーカー品番 | 対応機種 | ||
---|---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 有効長 | ||
4.0 | 110 | 50 | 303571 | DH18VB DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
4.3 | 110 | 50 | 303572 | |
4.5 | 110 | 50 | 303573 | |
4.8 | 110 | 50 | 303574 | |
5.0 | 110 | 50 | 303575 | |
5.0 | 160 | 100 | 303578 | |
5.5 | 110 | 50 | 303576 | |
6.0 | 110 | 50 | 303577 | |
6.0 | 160 | 100 | 303579 | |
6.4 | 160 | 100 | 303580 | |
6.5 | 160 | 100 | 303581 | |
7.0 | 160 | 100 | 303582 | |
7.5 | 160 | 100 | 303583 | |
8.0 | 160 | 100 | 303584 | |
8.5 | 160 | 100 | 303585 | |
9.0 | 160 | 100 | 303586 | |
9.5 | 160 | 100 | 303587 | |
10.0 | 160 | 100 | 303588 | |
10.0 | 260 | 200 | 303604 | |
10.5 | 160 | 100 | 303589 | |
10.5 | 260 | 200 | 303605 | |
11.0 | 160 | 100 | 303590 | |
12.0 | 166 | 100 | 303591 | |
12.0 | 260 | 200 | 303606 |
寸法 (mm) | メーカー品番 | 対応機種 | ||
---|---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 有効長 | ||
12.5 | 166 | 100 | 303592 | DH18VB DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
12.5 | 260 | 200 | 303607 | |
12.7 | 166 | 100 | 303593 | |
12.7 | 260 | 200 | 303608 | |
13.0 | 166 | 100 | 303594 | |
14.0 | 166 | 100 | 303595 | |
14.3 | 166 | 100 | 303596 | |
14.3 | 260 | 200 | 303609 | |
14.5 | 166 | 100 | 303597 | |
14.5 | 260 | 200 | 303610 | |
15.0 | 166 | 100 | 303598 | |
16.0 | 166 | 100 | 303599 | |
16.0 | 260 | 200 | 303611 | |
16.5 | 166 | 100 | 303600 | |
17.0 | 166 | 100 | 303601 | |
17.0 | 260 | 200 | 308485 | |
17.5 | 166 | 100 | 303602 | |
17.5 | 260 | 200 | 303612 | |
18.0 | 166 | 100 | 303603 | |
19.0 | 260 | 200 | 303613 | DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
20.0 | 250 | 200 | 303614 | |
22.0 | 250 | 200 | 303615 | |
24.0 | 250 | 200 | 308486 |
TE30-M-AVR (SDSプラスシャンク)
寸法 (mm) | メーカー品番 | ||
---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 有効長 | |
12 | 120 | 50 | 00409196 |
170 | 100 | 00409197 | |
220 | 150 | 00409198 | |
270 | 200 | 00409199 | |
370 | 300 | 00409200 | |
470 | 400 | 00409201 | |
610 | 540 | 00409202 | |
12.5 | 170 | 100 | 00409203 |
220 | 150 | 00409204 |
寸法 (mm) | メーカー品番 | ||
---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 有効長 | |
14 | 170 | 100 | 00409205 |
220 | 150 | 00409206 | |
270 | 200 | 00409207 | |
370 | 300 | 00409208 | |
470 | 400 | 00409209 | |
15 | 170 | 100 | 00409211 |
270 | 200 | 00409212 | |
16 | 170 | 100 | 00409214 |
220 | 150 | 00409215 | |
270 | 200 | 00409216 | |
470 | 400 | 00409217 | |
610 | 540 | 00409218 | |
17 | 220 | 150 | 00409219 |
TE16、TE25、TE30-M-AVR、TE6-A36、TE30-A36、TE40-AVR (SDSプラスシャンク)
バキュームクリーナーVC20-U使用時:集じんビット
商品名 | 寸法 (mm) | メーカー 品番 |
|
---|---|---|---|
全長 | 有効長 | ||
TE-CD 12/33 MP4 | 330 | 200 | 2018948 |
TE-CD 14/37 MP4 | 370 | 240 | 2018950 |
TE-CD 16/37 MP4 | 370 | 240 | 2018953 |
TE-CD 18/37 MP4 | 370 | 240 | 2018954 |
商品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | |
---|---|---|---|
全長 | 有効長 | ||
TE-CD 12/33 | 330 | 200 | 2018940 |
TE-CD 14/37 | 370 | 240 | 2018942 |
TE-CD 16/37 | 370 | 240 | 2018945 |
TE-CD 18/37 | 370 | 240 | 2018946 |
HR3811 (六角シャンク)
品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | ||
---|---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 最大穿孔深さ | ||
超硬ドリル | 10 | 280 | 170 | A-00789 |
10.5 | A-00795 | |||
11 | A-00577 | |||
12 | A-00804 | |||
12.5 | A-34419 | |||
12.7 | A-00810 | |||
13 | A-30025 | |||
13.5 | A-00826 | |||
14.5 | A-00848 | |||
16 | A-00854 | |||
16.5 | 180 | ― | ||
17 | 170 | A-00739 | ||
17.5 | A-00583 | |||
18 | A-05284 | |||
19 | A-00608 | |||
20 | A-05290 | |||
21.5 | A-00599 | |||
22 | A-05309 | |||
23 | A-30031 | |||
24 | A-30047 |
品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | ||
---|---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 最大穿孔深さ | ||
超硬ドリル | 25.5 | 280 | 170 | A-05315 |
28 | A-05321 | |||
30 | A-30069 | |||
32 | A-05337 | |||
35 | A-05343 | |||
38 | A-05359 | |||
16 | 505 | 380 | A-21668 | |
18 | A-21674 | |||
19 | A-21680 | |||
20 | A-21696 | |||
22 | A-21705 | |||
25.5 | A-21711 | |||
28 | A-21727 | |||
32 | A-21733 | |||
35 | A-21749 | |||
38 | A-21755 | |||
22 | 905 | 800 | A-21761 | |
25.5 | A-21777 | |||
28 | A-21783 | |||
35 | A-21799 |
品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | ||
---|---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 最大穿孔深さ | ||
超硬ドリル(テーパシャンク) | 10 | 120 | 80 | A-21113 |
10.5 | A-21129 | |||
11 | A-21135 | |||
11.5 | A-21141 | |||
12 | A-21157 | |||
12.5 | A-21163 | |||
14.5 | A-21185 | |||
18 | A-21191 | |||
21.5 | 135 | 100 | A-22137 | |
10.5 | 160 | 110 | A-22084 |
TE60-ATC-AVR、TE70-ATC-AVR(SDSmaxシャンク)
商品名 | 寸法 (mm) | メーカー 品番 |
|
---|---|---|---|
全長 | 有効長 | ||
TE-YD 16/59 MP4 | 590 | 400 | 2018967 |
TE-YD 18/59 MP4 | 590 | 400 | 2018968 |
TE-YD 20/59 MP4 | 590 | 400 | 2018970 |
TE-YD 22/59 MP4 | 590 | 400 | 2018971 |
TE-YD 25/59 MP4 | 590 | 400 | 2018973 |
TE-YD 28/59 MP4 | 590 | 400 | 2018975 |
TE-YD 32/59 MP4 | 590 | 400 | 2018977 |
商品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | |
---|---|---|---|
全長 | 有効長 | ||
TE-YD 16/59 | 590 | 400 | 2018956 |
TE-YD 18/59 | 590 | 400 | 2018957 |
TE-YD 20/59 | 590 | 400 | 2018959 |
TE-YD 22/59 | 590 | 400 | 2018960 |
TE-YD 25/59 | 590 | 400 | 2018962 |
TE-YD 28/59 | 590 | 400 | 2018964 |
TE-YD 32/59 | 590 | 400 | 2018966 |
TE70-ATC-AVR(SDSmaxシャンク)
商品名 | 寸法 (mm) | メーカー 品番 |
|
---|---|---|---|
穿孔径 | 有効長 | ||
TE-YX 12/35 | 12 | 200 | 206499 |
TE-YX 12/55 | 12 | 400 | 206500 |
TE-YX 1/2"-14" | 13 | 200 | 206509 |
TE-YX 1/2"-22" | 13 | 400 | 206510 |
TE-YX 14/35 | 14 | 200 | 206502 |
TE-YX 14/55 | 14 | 400 | 206503 |
TE-YX 9/16"-14" | 14.5 | 200 | 206511 |
TE-YX 9/16"-22" | 14.5 | 400 | 206512 |
TE-YX 15/35 | 15 | 200 | 206504 |
TE-YX 15/55 | 15 | 400 | 206505 |
TE-YX 16/35 | 16 | 200 | 206506 |
TE-YX 16/55 | 16 | 400 | 206507 |
TE-YX 16/92 | 16 | 770 | 206508 |
TE-YX 5/8"-14" | 16.5 | 200 | 206513 |
TE-YX 18/32 | 18 | 200 | 293052 |
TE-YX 18/52 | 18 | 400 | 293053 |
TE-YX 20/32 | 20 | 200 | 293141 |
TE-YX 20/52 | 20 | 400 | 293142 |
TE-YX 22/32 | 22 | 200 | 293161 |
商品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | |
---|---|---|---|
穿孔径 | 有効長 | ||
TE-YX 22/52 | 22 | 400 | 293167 |
TE-YX 22/92 | 22 | 800 | 293177 |
TE-YX 7/8"-13" | 23 | 200 | 293478 |
TE-YX 24/32 | 24 | 200 | 293182 |
TE-YX 24/52 | 24 | 400 | 293193 |
TE-YX 25/32 | 25 | 200 | 293210 |
TE-YX 25/52 | 25 | 400 | 293217 |
TE-YX 28/32 | 28 | 200 | 293233 |
TE-YX 28/52 | 28 | 400 | 293235 |
TE-YX 30/37 | 30 | 250 | 293239 |
TE-YX 30/57 | 30 | 430 | 293258 |
TE-YX 32/37 | 32 | 250 | 293408 |
TE-YX 32/57 | 32 | 430 | 293409 |
TE-YX 32/92 | 32 | 800 | 293410 |
TE-YX 35/57 | 35 | 450 | 293412 |
TE-YX 37/37 | 37 | 250 | 293413 |
TE-YX 37/57 | 37 | 450 | 293415 |
TE-YX 40/57 | 40 | 450 | 293421 |
TE-YX 40/92 | 40 | 800 | 293422 |
DH40SR (六角シャンク)
品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | ||
---|---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 有効長 | ||
一条溝 コンクリート用 | 30 | 280 | 150 | 998255 |
35 | 990930 | |||
40 | 313322 | |||
二条溝 コンクリート用 | 16 | 280 | 150 | 981890 |
505 | 380 | 981904 | ||
19 | 280 | 150 | 981891 | |
505 | 380 | 981905 | ||
22 | 280 | 150 | 981892 | |
505 | 380 | 981906 | ||
25 | 280 | 150 | 981893 | |
505 | 380 | 981907 | ||
28 | 280 | 150 | 981894 | |
505 | 380 | 981908 | ||
32 | 280 | 150 | 981895 | |
505 | 380 | 981909 | ||
38 | 280 | 150 | 981896 | |
505 | 380 | 981910 | ||
二条溝 石材用 | 16 | 280 | 150 | 984010 |
505 | 380 | 984017 | ||
19 | 280 | 150 | 984011 | |
505 | 380 | 984018 | ||
22 | 280 | 150 | 984012 | |
25 | 280 | 150 | 984013 | |
28 | 280 | 150 | 984014 | |
32 | 280 | 150 | 984015 | |
38 | 280 | 150 | 984016 |
コアビット(湿式)
DH18VB、DH24PC3、DH24PD、DH24PD3 (SDSプラスシャンク)
品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | 適用給水タンクスポンジ組 | 適用アダプタ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
錐径 (φ) | 全長 | 有効長 | メーカー品番 | メーカー品番 | ||
ダイヤモンドコアビット | φ38 | 303 | 250 (※ 180) | 0031-2457 | 300373 | 315921 |
φ54 | 290 | 0031-2458 | 300374 | |||
φ65 | 0031-2459 | 300375 |
コアビット
DH24PC3、DH24PD、DH24PD3 (SDSプラスシャンク)
品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 (ガイドプレート付) |
適用センタピン | 適用SDSプラスシャンク | ||
---|---|---|---|---|---|---|
錐径 (φ) | 全長 | 有効長 | メーカー品番 | メーカー品番 | ||
ハイパーダイヤコア (用途:断熱材入り複合壁、ALC、セメント材サイディングなど) |
29 | 160 | 130 | 0032-0698 | センタピン 320722 ハイスドリル 320724 センタドリル 320723 |
Sシャンク(φ29~38用) 321395 |
32 | 0032-0699 | |||||
35 | 0032-0700 | |||||
38 | 0032-0701 | |||||
50 | 0032-0702 | Lシャンク(φ50~用) 321396 |
||||
65 | 0032-0703 | |||||
スーパーダイヤコア (用途:鉄筋コンクリート・PCコンクリート・モルタルなど) |
φ29 | 180 | 150 | 0032-1475 | センタピン 321487 |
Sシャンク(φ29~38用) 321395 |
φ32 | 0032-1476 | |||||
φ35 | 0032-1477 | |||||
φ38 | 0032-1478 | |||||
φ50 | 0032-1476 | Lシャンク(φ50~用) 321396 |
||||
φ65 | 0032-1480 | |||||
スーパーウッドコア (用途:木材・窯業サイディング・金属系サイディングなど) |
φ29 | 160 | 130 | 0032-1491 | ハイスドリル 320724 センタドリル 320723 |
Sシャンク(φ29~38用) 321395 |
φ32 | 0032-1492 | |||||
φ35 | 0032-1493 | |||||
φ38 | 0032-1494 | |||||
φ50 | 0032-1495 | Lシャンク(φ50~用) 321396 |
||||
φ65 | 0032-1496 | |||||
スーパーウッドガルバコア (用途:木材・窯業サイディング・金属系サイディングなど) |
φ29 | 150 | 130 | 0033-2129 | ガイドバー・ ハイスドリルセット 332215 |
Sシャンク(φ29~38用) 321395 |
φ32 | 0033-2130 | |||||
φ35 | 0033-2131 | |||||
φ38 | 0033-2132 | |||||
φ50 | 157 | 0033-2133 | Lシャンク(φ50~用) 321396 |
|||
φ65 | 0033-2134 |
TE30-M-AVR (SDSプラスシャンク)
品名 | 錐径 (mm) | メーカー品番 |
---|---|---|
乾式コアビット | 25 | 03469393 |
29 | 03469394 | |
32 | 03469395 | |
35 | 03469396 | |
38 | 03469397 | |
50 | 03469398 | |
65 | 03469399 |
品名 | 錐径 (mm) | メーカー品番 |
---|---|---|
乾式コアビット | 70 | 03469400 |
75 | 03469401 | |
80 | 03468402 | |
100 | 03469403 | |
110 | 03469404 | |
120 | 03469405 | |
150 | 03469406 | |
160 | 03469407 |
HR3811 (六角シャンク)
品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | 適用センターピン | 適用アダプタ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
錐径 | 全長 | 最大穿孔深さ | メーカー品番 | メーカー品番 | ||
パーカッションコア | 32 | 155 | 315 | A-49454 | A-49426 | A-49404 |
38 | A-49460 | |||||
40 | A-49476 | A-49432 | A-49448 | |||
45 | A-49482 | |||||
50 | A-49498 | |||||
55 | A-49410 | |||||
65 | A-49507 | |||||
105 | A-49529 | |||||
120 | A-49535 |
DH40SR (六角シャンク)
品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 (ガイドプレート付) |
適用センタピン | 適用コアビットシャンク | ||
---|---|---|---|---|---|---|
錐径 (φ) | 全長 | 有効長 | メーカー品番 | メーカー品番 | ||
コアビット | 25 | 148 | 103 | 955994 | センタピン 318530 |
コアビットシャンク(B) 956008 |
29 | 148 | 103 | 955995 | |||
32 | 148 | 103 | 955996 | センタピン(B) 956009 |
||
35 | 148 | 103 | 955998 | |||
38 | 148 | 103 | 956000 | センタピン(A) 955165 |
コアビットシャンク(A) 955163 |
|
45 | 148 | 103 | 955154 | |||
50 | 148 | 103 | 959706 | |||
54 | 148 | 103 | 955155 | |||
60 | 148 | 103 | 959707 | |||
64 | 148 | 103 | 956002 | |||
70 | 148 | 103 | 959708 | |||
75 | 148 | 103 | 959709 | |||
79 | 148 | 103 | 955157 | |||
94 | 148 | 103 | 956004 | |||
100 | 148 | 103 | 959710 | |||
105 | 148 | 103 | 955159 | |||
120 | 148 | 103 | 956006 |
HR5000 (スプラインシャンク)
品名 | 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) |
---|---|---|---|
コアビット | 544170 | HR5000用ビット50 | 錐径54×長150 |
センタービット | 544240 | HR5000センタービット | ― |
打撃アクセサリー
DH18VB、DH24PC3、DH24PD、DH24PD3 (SDSプラスシャンク)
品名 | 寸法 | メーカー品番 | 適用機種 |
---|---|---|---|
ブルポイント丸 | 12.5×250L | 303046 | DH18VB、DH24PC3、DH24PD、DH24PD3 |
カッタ | 40×150L | 0032-3548 | DH24PC3 |
40×250L | 0031-6658 | ||
コードチゼル | 20×150L | 0032-3549 | |
20×250L | 0031-6657 | ||
ブルポイント四角 | 14×250L | 0031-6656 | |
グルービングチゼル | 23.5×250L | 0031-6659 |
TE30-M-AVR (SDSプラスシャンク)
品名 | 全長 (mm) | メーカー品番 |
---|---|---|
TE-CP SM ポリゴンチゼル ブルポイント | 180 | 00282298 |
250 | 00282299 |
HR3811 (六角シャンク)
品名 | 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
六角部 | 外径 | 幅 | 全長 | ||||
ブルポイント | 522200 | ハンマードリル ノミ280 | 17 | ― | ― | 280 | A-14489 |
― | ― | 390 | A-06943 | ||||
522260 | ハンマードリル ノミ450 | 450 | A-21244 | ||||
スケーリングチゼル | 522220 | ハンマードリル 平ノミ280 | ― | ― | 50 | 280 | A-25161 |
コードチゼル | ― | ― | ― | ― | 19 | 280 | A-21331 |
― | ― | 450 | A-21347 | ||||
グルーピングチゼル | ― | ― | ― | ― | 22 | 280 | A-48555 |
― | ― | ― | ― | 26 | 280 | A-48561 | |
スコップ | 522240 | ハンマードリル スコップ400 | ― | ― | 105 | 400 | A-25214 |
ビシャン | ― | ― | ― | ― | 60×60 | ― | A-21484 |
ランマ | ― | ― | ― | 140 | ― | ― | A-21428 |
TE70-ATC-AVR(SDSmaxシャンク)
品名 | 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | メーカー品名 |
---|---|---|---|---|---|
全長 | |||||
ブルポイント | 522160 | ポリゴンTE-YPSM28 販売 | 280 | 282263 | TE-YP SM 28 |
― | ― | 360 | 282264 | TE-YP SM 36 | |
― | ― | 500 | 282265 | TE-YP SM 50 | |
522162 | ポリゴンTE-YPSM50 販売 | 700 | 282266 | TE-YP SM 70 | |
スケーリングチゼル | 522167 | ポリゴン平TE-YPSPM5/28 販売 | 280 | 282271 | TE-YP SPM 5/28 |
― | ― | 360 | 282272 | TE-YP SPM 8/28 | |
― | ― | 500 | 282274 | TE-YP SPM 12/36 | |
コードチゼル | 522164 | ポリゴン平TE-YPSPM5/28 | 280 | 282267 | TE-YP FM 28 |
― | ― | 450 | 282268 | TE-YP FM 36 | |
― | ― | 280 | 282269 | TE-YP FM 50 |
DH40SR (六角シャンク)
品名 | 仕様 | 寸法 (mm) | メーカー品番 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
六角部 | 外径 | 幅 | 全長 | |||
ブルポイント(破砕・ハツリ用) | ツバ有(丸) | 17 | ― | ― | 280 | 0098-1922 |
ツバ有(丸) | 17 | ― | ― | 450 | 0098-1923 | |
ツバ無(六角) | 17 | ― | ― | 280 | 0098-0752 | |
ツバ無(六角) | 17 | ― | ― | 390 | 0095-9007 | |
ツバ無(六角) | 17 | ― | ― | 450 | 0098-0753 | |
コールドチゼル(溝掘り・角出し用) | ツバ有(丸) | ― | ― | 21 | 280 | 0098-1925 |
ツバ有(丸) | ― | ― | 21 | 450 | 0098-1926 | |
カッタ(アスファルト破砕用) | ツバ有(丸) | ― | ― | 45 | 280 | 0098-1924 |
スコップ(穴掘用) | ツバ有(丸) | ― | ― | 105 | 405 | 0095-6126 |
ランマ(土砂・敷石などの突きがため用) | ― | ― | 140 | ― | ― | 0095-5181 |
ビシャン(面荒し用) | ― | ― | ― | 65×65 | 60 | 0095-5183 |
シャンク(ランマ・ビシャン用) | ツバ有(丸) | ― | ― | ― | 250 | 0095-5186 |
HR5000 (スプラインシャンク)
品名 | 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) |
---|---|---|---|
ブルポイント | 544080 | HR5000用ノミ | 19×300L |
19×400L | |||
スケーリングチゼル | 544100 | HR5000用平ノミ | 50×300L |
アダプタ・チャック類
DH18VB、DH24PC3、DH24PD、DH24PD3 (SDSプラスシャンク)
品名 | メーカー品番 | 備考 | 適用機種 |
---|---|---|---|
ケミカルアンカアダプタ | 303044 | 全長90mm、ソケット取付部四角ドライブ12.7Sq | DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
303045 | 全長100mm、ソケット取付部四角ドライブ19.0Sq | ||
テーパシャンクアダプタ (SDSプラスシャンク) |
303617 | 適用範囲No.1(11.0mm~17.5mm用) | DH18VB DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
303618 | 適用範囲No.2(21.5mm用) | DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
|
13mmハンマドリルチャックセット | 0030-3332 | ストレートシャンクドリルビットをご利用ください | DH18VB DH24PC3 DH24PD DH24PD3 |
ゴムキャップ | 303335 | ― | |
チャックハンドル | 303334 | ― | |
チャックアダプタ(SDSプラス) | 303623 | 66mm | |
ドリルチャック13VLRB-D(ねじ付) | 950275 | ― | |
ドリルチャック用ねじ | 981122 | ― | |
チャックハンドル10G | 930515 | ― | |
チャックアダプタセット | 303820 | ドリルチャック13VLRB-D、 チャック取付ねじ、チャックアダプタ |
|
アンカセッタ(A)くさび外装用 W-1/4”(2分) | 302976 | 全長260mm、ロータリハンマドリルによる打込み用 | |
アンカセッタ(A)くさび外装用 W-5/16”(2分半) | 302975 | 全長260mm、ロータリハンマドリルによる打込み用 | |
アンカセッタ(A)くさび外装用 W-3/8”(3分) | 302974 | 全長260mm、ロータリハンマドリルによる打込み用 | |
アンカセッタ(A)くさび外装用 W-3/8”(3分) | 303621 | 全長160mm、ロータリハンマドリルによる打込み用 | |
アンカセッタ(B)くさび内装用 W-1/4”(2分) | 302979 | 全長260mm、ロータリハンマドリルによる打込み用 | |
アンカセッタ(B)くさび内装用 W-5/16”(2分半) | 302978 | 全長260mm、ロータリハンマドリルによる打込み用 | |
アンカセッタ(B)くさび内装用 W-3/8”(3分) | 302977 | 全長260mm、ロータリハンマドリルによる打込み用 | |
アンカセッタ(B)くさび内装用 W-3/8”(3分) | 303622 | 全長160mm、ロータリハンマドリルによる打込み用 | |
アンカ打込棒(A) W-1/4”(2分) | 971794 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 | ― |
アンカ打込棒(A) W-5/16”(2分半) | 971795 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 | |
アンカ打込棒(A)W-3/8”(3分) | 971796 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 | |
アンカ打込棒(A)W-1/2”(4分) | 971797 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 | |
アンカ打込棒(A)W-5/8”(5分) | 971798 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 | |
アンカ打込棒(A)W-1/4”(2分) | 971799 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 | |
アンカ打込棒(A)W-5/16”(2分半) | 971800 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 | |
アンカ打込棒(A)W-3/8”(3分) | 971801 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 | |
アンカ打込棒(A)W-1/2”(4分) | 971802 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 | |
アンカ打込棒(A)W-5/8”(5分) | 971803 | 全長160mm、手ハンマによる打込み用 |
HR3811 (六角シャンク)
品名 | メーカー品番 | 備考 |
---|---|---|
テーパシャンクアダプタ | A-47597 | 適用錐径10~18mm用 |
アース棒アダプタ | A-47276 | アース棒サイズφ18まで可能 |
DH40SR (六角シャンク)
品名 | 全長 (mm) | メーカー品番 | 備考 |
---|---|---|---|
ケミカルアンカアダプタ | 160 | 998561 | ソケット取付部四角ドライブ12.7Sq |
170 | 998562 | ソケット取付部四角ドライブ19.0Sq | |
アンカアダプタ W3/8”(3分) No.30 | 156 | 981919 | 回転+打撃用 |
アンカアダプタ W1/2”(4分) No.40 | 156 | 981920 | 回転+打撃用 |
アンカアダプタ W5/8”(5分) No.50 | 156 | 981921 | 回転+打撃用 |
アンカアダプタ W3/8”(3分) No.30 | 161 | 981929 | 打撃用 |
アンカアダプタ W1/2”(4分) No.40 | 161 | 981930 | 打撃用 |
アンカアダプタ W5/8”(5分) No.50 | 161 | 981931 | 打撃用 |
アースアダプタ | 176 | 980696 | 外径φ30mm、内径φ18mm、深さ30mm |
ダスト/集塵カップ/グリス
DH18VB、DH24PC3、DH24PD、DH24PD3、DH40SR
品名 | メーカー品番 | 備考 | 適用機種 |
---|---|---|---|
ダストカップ | 971787 | ― | DH18VB、DH24PC3 DH24PD、DH24PD3 |
集じんカップ(B)組 | 306885 | ※全長166mmまでのドリルビットをご使用ください。 | |
ペーパーダストパック | 302741 | ― | DH24PD、DH24PD3 |
ロータリハンマドリル ハンマドリル用グリス |
980927 | 30g | DH18VB、DH24PC3 DH24PD、DH24PD3 DH40SR |
308471 | 70g | ||
981840 | 500g |
HR3811、HR5000
品名 | メーカー品番 | 備考 |
---|---|---|
ハンマ用グリス | A-42999 | グリスパック方式のハンマ用。30g |
TE30M-AVR、TE60-ATC-AVR、TE70-ATC-AVR
品名 | メーカー品番 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
ダストバッグ VC 20 (10) プラスチック製 | 203854 | 乾湿兼用ダスト回収用途 | バキュームクリーナーVC20-U使用時必要 |
ダストバッグ VC 20 (5) アセンブリ | 203858 | 木材ダスト回収用途 |
※販売品は、予告なく変更される場合がありますので、ご了承ください。