ハンマードリル(100V・アングル)用販売品
ハンマードリル(100V・アングル)用販売品
対応機種 : ハンマードリル(100V・アングル)
SDSプラスビット
SDSプラスビットS4L
- 先端近くまで切られた4本フルート
※印の製品は、センタリングチップ・4本フルート仕様とはなっておりません。また、中国製の製品となります。
ショートタイプ
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 3.2 | 110 | 50 | S4 032 110※ |
| 3.4 | S4 034 110 | ||
| 3.5 | S4 035 110 | ||
| 3.8 | S4 038 110※ | ||
| 4.0 | S4 040 110 | ||
| 4.3 | S4 043 110 | ||
| 4.5 | S4 045 110 | ||
| 4.8 | S4 048 110 | ||
| 5.0 | S4 050 110 | ||
| 5.1 | S4 051 110※ | ||
| 5.2 | S4 052 110※ | ||
| 5.4 | S4 054 110※ | ||
| 5.5 | S4 055 110 | ||
| 6.0 | S4 060 110 | ||
| 6.4 | S4 064 110 | ||
| 6.5 | S4 065 110 | ||
| 6.6 | S4 066 110※ | ||
| 7.0 | S4 070 110 | ||
| 7.5 | S4 075 110 | ||
| 8.0 | S4 080 110 | ||
| 8.5 | S4 085 110 | ||
| 10.0 | S4 100 110※ | ||
| 10.5 | S4 105 110 | ||
| 11.0 | S4 110 110 | ||
| 12.5 | S4 125 110 | ||
| 14.5 | S4 145 110 | ||
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 3.4 | 160~170 | 100 | S4 034 160 |
| 3.5 | S4 035 160 | ||
| 3.8 | S4 038 160※ | ||
| 4.3 | S4 043 160 | ||
| 4.5 | S4 045 160 | ||
| 5.0 | S4 050 160 | ||
| 5.1 | S4 051 160※ | ||
| 5.2 | S4 052 160※ | ||
| 5.3 | S4 053 160 | ||
| 5.4 | S4 054 160※ | ||
| 5.5 | S4 055 160 | ||
| 6.0 | S4 060 160 | ||
| 6.4 | S4 064 160 | ||
| 6.5 | S4 065 160 | ||
| 6.6 | S4 066 160※ | ||
| 7.0 | S4 070 160 | ||
| 7.2 | S4 072 160 | ||
| 7.5 | S4 075 160 | ||
| 8.0 | S4 080 160 | ||
| 8.5 | S4 085 160 | ||
| 8.7 | 95 | S4 087 160※ | |
| 9.0 | 100 | S4 090 160 | |
| 9.5 | S4 095 160 | ||
| 10.0 | S4 100 160 | ||
| 10.5 | S4 105 160 | ||
| 11.0 | S4 110 160 | ||
| 11.5 | S4 115 160 | ||
| 12.0 | S4 120 160 | ||
| 12.5 | S4 125 160 | ||
| 12.7 | S4 127 160 | ||
| 13.0 | S4 130 160 | ||
| 13.5 | S4 135 160 | ||
| 14.0 | S4 140 160 | ||
| 14.3 | S4 143 160 | ||
| 14.5 | S4 145 160 | ||
| 15.0 | S4 150 160 | ||
| 16.0 | S4 160 160 | ||
| 16.5 | S4 165 160 | ||
| 17.0 | S4 170 160 | ||
| 17.5 | S4 175 160 | ||
| 18.0 | S4 180 160 | ||
| 19.5 | S4 195 170※ | ||
| 20.5 | S4 205 170※ | ||
| 21.0 | S4 210 170※ | ||
| 21.5 | S4 215 170※ | ||
ロングタイプ
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 5.5 | 250~310 | 200 | 2 608 597 776 |
| 6.0 | 2 608 597 777 | ||
| 6.5 | 250 | 2 608 597 780 | |
| 8.0 | 2 608 597 944 | ||
| 10.0 | 200 | S4 100 260 | |
| 10.5 | S4 105 260 | ||
| 11.0 | S4 110 260 | ||
| 12.0 | S4 120 260 | ||
| 12.5 | S4 125 260 | ||
| 12.7 | S4 127 260 | ||
| 13.0 | S4 130 260 | ||
| 14.0 | S4 140 260 | ||
| 14.3 | S4 143 260 | ||
| 14.5 | S4 145 260 | ||
| 15.0 | S4 150 260 | ||
| 16.0 | S4 160 260 | ||
| 16.5 | S4 165 260 | ||
| 17.0 | S4 170 260 | ||
| 17.5 | S4 175 260 | ||
| 18.0 | S4 180 250 | ||
| 19.0 | S4 190 250 | ||
| 19.5 | 180 | S4 195 260※ | |
| 20.0 | 200 | S4 200 260 | |
| 21.5 | 180 | S4 215 260※ | |
| 22.0 | 200 | S4 220 250 | |
| 24.0 | S4 240 250 | ||
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 8.0 | 330~460 | 400 | 2 608 596 116 |
| 10.0 | 300 | 1 618 596 266 | |
| 10.5 | 400 | S4 105 460 | |
| 12.5 | S4 125 460 | ||
| 14.5 | S4 145 460 | ||
| 16.0 | S4 160 460 | ||
| 18.0 | 384 | S4 180 450 | |
| 19.0 | S4 190 450 | ||
| 22.0 | S4 220 450 | ||
| 23.0 | 255 | S4 230 330※ | |
| 24.0 | 384 | S4 240 450 | |
| 25.0 | S4 250 450 | ||
| 26.0 | S4 260 450 | ||
SDSプラスビットX5L
- 新円に近い正確な穴あけが可能な、5枚刃の一体成型超硬ヘッド
ショートタイプ
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 5.0 | 110~115 | 50 | X5L 050 110 |
| 5.5 | X5L 055 110 | ||
| 6.0 | X5L 060 115 | ||
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 5.0 | 160~215 | 100 | X5L 050 160 |
| 5.5 | X5L 055 160 | ||
| 6.0 | X5L 060 165 | ||
| 6.5 | X5L 065 165 | ||
| 7.0 | X5L 070 165 | ||
| 8.0 | X5L 080 165 | ||
| 8.5 | X5L 085 165 | ||
| 10.0 | X5L 100 165 | ||
| 10.5 | X5L 105 165 | ||
| 12.0 | X5L 120 165 | ||
| 12.5 | X5L 125 165 | ||
| 14.0 | X5L 140 165 | ||
| 14.5 | X5L 145 165 | ||
| 15.0 | X5L 150 165 | ||
| 16.0 | 150 | X5L 160 215 | |
| 16.5 | X5L 165 215 | ||
ロングタイプ
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 10.0 | 265~315 | 250 | X5L 100 315 |
| 10.5 | X5L 105 315 | ||
| 12.0 | 200 | X5L 120 265 | |
| 12.5 | 250 | X5L 125 315 | |
| 14.5 | X5L 145 315 | ||
| 16.0 | 200 | X5L 160 265 | |
| 16.5 | 250 | X5L 165 315 | |
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 10.5 | 465 | 400 | X5L 105 465 |
| 12.5 | X5L 125 465 | ||
| 14.5 | X5L 145 465 | ||
| 16.0 | X5L 160 465 | ||
SDSプラスビットSpeed X
- 大量の大きな切粉の排出に優れた2本のフルート
先端刃先:4カッター
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 16.0 | 250 | 200 | SDS 160 250 SX |
| 18.0 | SDS 180 250 SX | ||
| 20.0 | SDS 200 250 SX | ||
| 22.0 | SDS 220 250 SX | ||
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 16.0 | 450 | 400 | SDS 160 450 SX |
| 18.0 | SDS 180 450 SX | ||
| 20.0 | SDS 200 450 SX | ||
| 22.0 | SDS 220 450 SX | ||
| 寸法 (mm) | メーカー注文番号 | ||
|---|---|---|---|
| 錐径 | 全長 | 有効長 | |
| 12.0 | 1000 | 250 | S4 120 1000 |
| 12.5 | S4 125 1000 | ||
ホールソー・コア
材料別 最適カッター早見表
| 材料 | 適用カッター |
|---|---|
| 薄板:~4mm(鋼板・ステンレス・銅板・アルミ板) | 超硬ホールソー、超硬ステップドリル |
| 厚板:~12mm(鋼板・ステンレス・銅板・アルミ板) | 超硬深穴ホールソー |
| 金属パイプ | 超硬パイプホールソー |
| 塩ビパイプ・塩ビ排水マス | 超硬パイプホールソー、ガルバウッドコア、マルチダイヤコア、複合材コア |
| コンクリート | ダイヤモンドコア |
| ブロック・モルタル | マルチダイヤコア、振動コア |
| ALC | ガルバウッドコア、マルチダイヤコア、ALCコア |
| 人造大理石 | マルチダイヤコア、2×4サイディングコア |
| サイディング(窯業・金属) | ガルバウッドコア、マルチダイヤコア、2×4サイディングコア |
| 木材 | ガルバウッドコア、2×4サイディングコア |
| FRP | ガルバウッドコア、マルチダイヤコア、2×4サイディングコア |
| 複合材 | ガルバウッドコア、複合材コア |
超硬ステップドリル

用途:鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ(3.5mmまで)
| メーカー品名 | 刃先径(mmφ) | メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センタードリル・ガイドバー |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 21・25・27・30・33 | PSH-1SDS | PC-SDS/S、PC-SDS/SL | センタードリルNo.14(品番PCD14) |
| No.2 | 16・18・22・25・28 | PSH-2SDS |
超硬ホールソー
用途:鋼板、ステンレス板、アルミ板、合成樹脂板等の穴あけ(4mmまで)
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センター ドリル・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 14 | PH-014C | PC-SDS/S PC-SDS/SL |
センタードリルNo.10 (品番PCD10) |
| 15 | PH-015C | ||
| 16 | PH-016C | ||
| 17 | PH-017C | ||
| 18 | PH-018C | ||
| 19 | PH-019C | ||
| 20 | PH-020C | ||
| 21 | PH-021C | ||
| 22 | PH-022C | ||
| 23 | PH-023C | ||
| 24 | PH-024C | ||
| 25 | PH-025C | ||
| 26 | PH-026C | ||
| 27 | PH-027C | ||
| 28 | PH-028C | ||
| 29 | PH-029C | ||
| 30 | PH-030C | ||
| 31 | PH-031C | ||
| 32 | PH-032C | ||
| 33 | PH-033C | ||
| 34 | PH-034C | ||
| 35 | PH-035C | ||
| 36 | PH-036C | ||
| 37 | PH-037C | ||
| 38 | PH-038C | ||
| 39 | PH-039C | ||
| 40 | PH-040C | ||
| 41 | PH-041C | ||
| 42 | PH-042C | ||
| 43 | PH-043C | ||
| 44 | PH-044C | ||
| 45 | PH-045C | ||
| 46 | PH-046C | ||
| 47 | PH-047C | ||
| 48 | PH-048C | ||
| 49 | PH-049C |
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センター ドリル・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 50 | PH-050C | PC-SDS/L PC-SDS/LL |
センタードリルNo.11 (品番PCD11) |
| 51 | PH-051C | ||
| 52 | PH-052C | ||
| 53 | PH-053C | ||
| 54 | PH-054C | ||
| 55 | PH-055C | ||
| 56 | PH-056C | ||
| 57 | PH-057C | ||
| 58 | PH-058C | ||
| 59 | PH-059C | ||
| 60 | PH-060C | ||
| 61 | PH-061C | ||
| 62 | PH-062C | ||
| 63 | PH-063C | ||
| 64 | PH-064C | ||
| 65 | PH-065C | ||
| 66 | PH-066C | ||
| 67 | PH-067C | ||
| 68 | PH-068C | ||
| 69 | PH-069C | ||
| 70 | PH-070C | ||
| 75 | PH-075C | ||
| 76 | PH-076C | ||
| 77 | PH-077C | ||
| 79 | PH-079C | ||
| 80 | PH-080C | ||
| 85 | PH-085C | ||
| 90 | PH-090C | ||
| 95 | PH-095C | ||
| 100 | PH-100C | ||
| 105 | PH-105C | ||
| 110 | PH-110C | ||
| 115 | PH-115C | ||
| 120 | PH-120C |
超硬パイプホールソー


用途:金属パイプ、樹脂パイプなどの曲面材および、板材などの穴あけ(4mmまで)
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センター ドリル・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 15 | PPH-015C | PC-SDS/S PC-SDS/SL |
センタードリルNo.12 (品番PCD12) |
| 16 | PPH-016C | ||
| 17 | PPH-017C | ||
| 18 | PPH-018C | ||
| 19 | PPH-019C | ||
| 20 | PPH-020C | ||
| 21 | PPH-021C | ||
| 22 | PPH-022C | ||
| 23 | PPH-023C | ||
| 24 | PPH-024C | ||
| 25 | PPH-025C | ||
| 26 | PPH-026C | ||
| 27 | PPH-027C | ||
| 29 | PPH-029C | ||
| 30 | PPH-030C | ||
| 31 | PPH-031C | ||
| 32 | PPH-032C |
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センター ドリル・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 33 | PPH-033C | PC-SDS/S PC-SDS/SL |
センタードリルNo.12 (品番PCD12) |
| 34 | PPH-034C | ||
| 36 | PPH-036C | ||
| 37 | PPH-037C | ||
| 38 | PPH-038C | ||
| 39 | PPH-039C | ||
| 40 | PPH-040C | ||
| 41 | PPH-041C | ||
| 42 | PPH-042C | ||
| 43 | PPH-043C | ||
| 44 | PPH-044C | ||
| 45 | PPH-045C | ||
| 46 | PPH-046C | ||
| 47 | PPH-047C | ||
| 48 | PPH-048C | ||
| 49 | PPH-049C |
超硬パイプホールソーでのパイプサイズと穿孔可能最大肉厚早見表
| 刃先径 (mmφ) |
パイプ外径 (mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| 15 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 |
| 20 | 5.0 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.5 | 5.3 | 5.1 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.3 |
| 25 | 2.5 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 6.0 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 4.6 | 4.5 |
| 30 | ― | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 7.4 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.1 | 4.9 | 4.8 |
| 35 | ― | 2.5 | 7.5 | 9.6 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 7.2 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 5.0 |
| 40 | ― | ― | 5.0 | 10.0 | 10.3 | 9.4 | 8.7 | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 5.6 | 5.3 |
| 45 | ― | ― | 2.5 | 7.5 | 12.2 | 10.9 | 10.0 | 9.3 | 8.8 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 6.6 | 6.0 | 5.7 |
超硬深穴ホールソー
用途:鋼板、ステンレス板、鋳鉄、合成樹脂板等の穴あけ(12mmまで)
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センター ドリル・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 14 | PFH-014C | PC-SDS/S PC-SDS/SL |
センタードリルNo.12 (品番PCD12) |
| 15 | PFH-015C | ||
| 16 | PFH-016C | ||
| 17 | PFH-017C | ||
| 18 | PFH-018C | ||
| 19 | PFH-019C | ||
| 20 | PFH-020C | ||
| 21 | PFH-021C | ||
| 22 | PFH-022C | ||
| 23 | PFH-023C | ||
| 24 | PFH-024C | ||
| 25 | PFH-025C | ||
| 26 | PFH-026C | ||
| 27 | PFH-027C | ||
| 28 | PFH-028C | ||
| 29 | PFH-029C | ||
| 30 | PFH-030C | ||
| 31 | PFH-031C | ||
| 32 | PFH-032C | ||
| 33 | PFH-033C | ||
| 34 | PFH-034C | ||
| 35 | PFH-035C | ||
| 37 | PFH-037C | ||
| 38 | PFH-038C | ||
| 39 | PFH-039C | ||
| 40 | PFH-040C | ||
| 41 | PFH-041C | ||
| 42 | PFH-042C | ||
| 43 | PFH-043C | ||
| 44 | PFH-044C |
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センター ドリル・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 45 | PFH-045C | PC-SDS/S PC-SDS/SL |
センタードリルNo.12 (品番PCD12) |
| 46 | PFH-046C | ||
| 47 | PFH-047C | ||
| 48 | PFH-048C | ||
| 49 | PFH-049C | ||
| 50 | PFH-050C | PC-SDS/L PC-SDS/LL |
センタードリルNo.13 (品番PCD13) |
| 51 | PFH-051C | ||
| 53 | PFH-053C | ||
| 54 | PFH-054C | ||
| 55 | PFH-055C | ||
| 56 | PFH-056C | ||
| 57 | PFH-057C | ||
| 58 | PFH-058C | ||
| 59 | PFH-059C | ||
| 60 | PFH-060C | ||
| 61 | PFH-061C | ||
| 62 | PFH-062C | ||
| 63 | PFH-063C | ||
| 65 | PFH-065C | ||
| 75 | PFH-075C | ||
| 77 | PFH-077C | ||
| 78 | PFH-078C | ||
| 80 | PFH-080C | ||
| 85 | PFH-085C | ||
| 90 | PFH-090C | ||
| 95 | PFH-095C | ||
| 100 | PFH-100C | ||
| 105 | PFH-105C | ||
| 110 | PFH-110C | ||
| 115 | PFH-115C | ||
| 120 | PFH-120C |
複合材コア

用途:キッチンカウンター、システムバスボード等、複合材の重ね切り、塩ビ排水マスの穴あけ(50mmまで)
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センター ドリル・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 20 | PFU-020C | PC-SDS/S、 PC-SDS/SL |
センタードリルNo.15 (品番PCD15) |
| 21 | PFU-021C | ||
| 22 | PFU-022C | ||
| 25 | PFU-025C | ||
| 27 | PFU-027C | ||
| 28 | PFU-028C | ||
| 30 | PFU-030C | ||
| 32 | PFU-032C | ||
| 33 | PFU-033C | ||
| 35 | PFU-035C | ||
| 38 | PFU-038C | ||
| 40 | PFU-040C | ||
| 42 | PFU-042C | ||
| 45 | PFU-045C |
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センター ドリル・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 50 | PFU-050C | PC-SDS/L、 PC-SDS/LL |
センタードリルNo.16 (品番PCD16) |
| 53 | PFU-053C | ||
| 55 | PFU-055C | ||
| 60 | PFU-060C | ||
| 65 | PFU-065C | ||
| 70 | PFU-070C | ||
| 75 | PFU-075C | ||
| 80 | PFU-080C | ||
| 90 | PFU-090C | ||
| 95 | PFU-095C | ||
| 100 | PFU-100C | ||
| 110 | PFU-110C | ||
| 120 | PFU-120C | ||
| 150 | PFU-150C | ||
| 160 | PFU-160C |
ガルバウッドコア


用途:ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ(130mmまで)
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センタードリル ・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 25 | PGW-025C | PC-SDS/S PC-SDS/SL |
センタードリル No.26(品番PCD26) ポリクリックガイドバー (品番PCD27) |
| 29 | PGW-029C | ||
| 32 | PGW-032C | ||
| 35 | PGW-035C | ||
| 38 | PGW-038C | ||
| 45 | PGW-045C | ||
| 50 | PGW-050C | PC-SDS/L PC-SDS/LL |
|
| 55 | PGW-055C | ||
| 60 | PGW-060C | ||
| 65 | PGW-065C | ||
| 70 | PGW-070C | ||
| 75 | PGW-075C | ||
| 80 | PGW-080C | ||
| 85 | PGW-085C | ||
| 90 | PGW-090C | ||
| 95 | PGW-095C | ||
| 100 | PGW-100C |
| 刃先径 (mmφ) |
メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センタードリル ・ガイドバー |
|---|---|---|---|
| 105 | PGW-105C | PC-SDS/L PC-SDS/LL |
センタードリル No.26(品番PCD26) ポリクリックガイドバー (品番PCD27) |
| 110 | PGW-110C | ||
| 115 | PGW-115C | ||
| 120 | PGW-120C | ||
| 125 | PGW-125C | ||
| 130 | PGW-130C | ||
| 140 | PGW-140C | ||
| 150 | PGW-150C | ||
| 155 | PGW-155C | ||
| 160 | PGW-160C | ||
| 165 | PGW-165C | ||
| 170 | PGW-170C | ||
| 180 | PGW-180C | ||
| 200 | PGW-200C | ||
| 210 | PGW-210C | ||
| 220 | PGW-220C |
マルチダイヤコア

用途:窯業系・金属系サイディング、ALC、モルタル、ブロック、レンガ、かわら等の穴あけ(130mmまで)
| 刃先径 (mmφ) | メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センタードリル・ガイドバー | 吸じんカバー※ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | PMD-025C | PC-SDS/S、 PC-SDS/SL、 PC-SDS/SE |
センタードリルNo.22(品番PCD22)、 センタードリルNo.23(品番PCD23)、 センターピンNo.24(品番PCD24)、 センターピンNo.25(品番PCD25) |
PC-E80 |
| 29 | PMD-029C | |||
| 32 | PMD-032C | |||
| 35 | PMD-035C | |||
| 38 | PMD-038C | |||
| 45 | PMD-045C | |||
| 50 | PMD-050C | PC-SDS/L、 PC-SDS/LL、 PC-SDS/LE |
||
| 55 | PMD-055C | |||
| 60 | PMD-060C | |||
| 65 | PMD-065C | |||
| 70 | PMD-070C | |||
| 75 | PMD-075C | |||
| 80 | PMD-080C | |||
| 95 | PMD-095C | PC-E150 | ||
| 100 | PMD-100C | |||
| 110 | PMD-110C | |||
| 160 | PMD-160C | PC-E220 |
※ 吸じんシャンクに対応
金属を含む材料の穴あけ時は使用しないでください。
ダイヤモンドコア

用途:鉄筋(12mmφまで)コンクリート、PCコンクリート、モルタル等の穴あけ(150mmまで)
| 刃先径 (mmφ) | メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センタードリル・ガイドバー | 吸じんカバー※ |
|---|---|---|---|---|
| 25 | PDI-025C | PC-SDS/S、 PC-SDS/SL、 PC-SDS/SE |
センターピンNo.21(品番PCD21) | PC-E80 |
| 29 | PDI-029C | |||
| 32 | PDI-032C | |||
| 35 | PDI-035C | |||
| 38 | PDI-038C | |||
| 45 | PDI-045C | |||
| 50 | PDI-050C | PC-SDS/L、 PC-SDS/LL、 PC-SDS/LE |
||
| 55 | PDI-055C | |||
| 60 | PDI-060C | |||
| 65 | PDI-065C | |||
| 70 | PDI-070C | |||
| 75 | PDI-075C | |||
| 80 | PDI-080C | |||
| 90 | PDI-090C | PC-E150 | ||
| 100 | PDI-100C | |||
| 110 | PDI-110C | |||
| 120 | PDI-120C | |||
| 150 | PDI-150C | |||
| 160 | PDI-160C | PC-E220 |
※吸じんシャンクに対応
振動コア

用途:ブロック、モルタル等への穴あけ(170mmまで ※有効長によって変わります)
| 刃先径 (mmφ) | メーカー品番 | 有効長 (mm) | 適用シャンク | 適用センタードリル・ガイドバー | 吸じんカバー※ |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | PSI-022C | 130 | PC-SDS/S、 PC-SDS/SL、 PC-SDS/SE |
センタードリルNo.19(品番PCD19) | PC-E80 |
| 25 | PSI-025C | ||||
| 29 | PSI-029C | ||||
| 32 | PSI-032C | ||||
| 35 | PSI-035C | ||||
| 38 | PSI-038C | ||||
| 45 | PSI-045C | ||||
| 22 | PSI-022C | 170 | センタードリルNo.20(品番PCD20) | ||
| 25 | PSI-025C | ||||
| 29 | PSI-029C | ||||
| 32 | PSI-032C | ||||
| 35 | PSI-035C | ||||
| 38 | PSI-038C | ||||
| 50 | PSI-050C | 130 | PC-SDS/L、 PC-SDS/LL、 PC-SDS/LE |
センタードリルNo.19(品番PCD19) | |
| 60 | PSI-060C | ||||
| 65 | PSI-065C | ||||
| 70 | PSI-070C | ||||
| 75 | PSI-075C | ||||
| 80 | PSI-080C | ||||
| 85 | PSI-085C | PC-E150 | |||
| 90 | PSI-090C | ||||
| 95 | PSI-095C | ||||
| 100 | PSI-100C | ||||
| 105 | PSI-105C | ||||
| 110 | PSI-110C | ||||
| 120 | PSI-120C | ||||
| 130 | PSI-130C | ||||
| 140 | PSI-140C | ||||
| 150 | PSI-150C | ||||
| 160 | PSI-160C | PC-E220 | |||
| 170 | PSI-170C |
※吸じんシャンクに対応
ALCコア

用途:ALC板への穴あけ(130mmまで)
| 刃先径 (mmφ) | メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センタードリル・ガイドバー | 吸じんカバー※ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | PAL-022C | PC-SDS/S、PC-SDS/SL、PC-SDS/SE | センタードリルNo.18(品番PCD18) | PC-E80 |
| 29 | PAL-029C | |||
| 32 | PAL-032C | |||
| 35 | PAL-035C | |||
| 38 | PAL-038C | |||
| 45 | PAL-045C | |||
| 50 | PAL-050C | PC-SDS/L、PC-SDS/LL、PC-SDS/LE | ||
| 55 | PAL-055C | |||
| 60 | PAL-060C | |||
| 65 | PAL-065C | |||
| 70 | PAL-070C | |||
| 75 | PAL-075C | |||
| 80 | PAL-080C | |||
| 85 | PAL-085C | PC-E150 | ||
| 90 | PAL-090C | |||
| 95 | PAL-095C | |||
| 100 | PAL-100C | |||
| 105 | PAL-105C | |||
| 110 | PAL-110C | |||
| 120 | PAL-120C | |||
| 130 | PAL-130C | |||
| 140 | PAL-140C | |||
| 155 | PAL-155C | PC-E220 | ||
| 160 | PAL-160C | |||
| 170 | PAL-170C | |||
| 200 | PAL-200C | |||
| 210 | PAL-210C | |||
| 220 | PAL-220C |
※吸じんシャンクに対応
2×4サイディングコア


用途:金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、集成材、スレート、塩ビ、人造大理石、FRP等の穴あけ(130mmまで)
| 刃先径 (mmφ) | メーカー品番 | 適用シャンク | 適用センタードリル・ガイドバー | 吸じんカバー※ |
|---|---|---|---|---|
| 22 | P24-022C | PC-SDS/S、PC-SDS/SL、PC-SDS/SE | センタードリルNo.17(品番PCD17) | PC-E80 |
| 25 | P24-025C | |||
| 29 | P24-029C | |||
| 32 | P24-032C | |||
| 35 | P24-035C | |||
| 38 | P24-038C | |||
| 45 | P24-045C | |||
| 50 | P24-050C | PC-SDS/L、PC-SDS/LL、PC-SDS/LE | ||
| 55 | P24-055C | |||
| 60 | P24-060C | |||
| 65 | P24-065C | |||
| 70 | P24-070C | |||
| 75 | P24-075C | |||
| 80 | P24-080C | |||
| 85 | P24-085C | PC-E150 | ||
| 90 | P24-090C | |||
| 95 | P24-095C | |||
| 100 | P24-100C | |||
| 105 | P24-105C | |||
| 110 | P24-110C | |||
| 120 | P24-120C | |||
| 130 | P24-130C | |||
| 140 | P24-140C | |||
| 150 | P24-150C | |||
| 155 | P24-155C | PC-E220 | ||
| 160 | P24-160C | |||
| 170 | P24-170C | |||
| 200 | P24-200C | |||
| 210 | P24-210C |
※ 吸じんシャンクに対応
金属を含む材料の穴あけ時は使用しないでください。
シャンク (ホールソー・コア用共用品)
| 品名 | メーカー品番 | 使用可能カッター刃先径(mmφ) | 全長(mm) |
|---|---|---|---|
| SDSプラスシャンクS | PC-SDS/S | 25~45 | 118.5 |
| SDSプラスシャンクSロングタイプ | PC-SDS/SL | 200 | |
| 吸じんSDSプラスシャンクS | PC-SDS/SE | ― | ― |
| SDSプラスシャンクL | PC-SR/L | 50~220 | 131.5 |
| SDSプラスシャンクLロングタイプ | PC-SR/LL | 200 | |
| 吸じんSDSプラスシャンクL | PC-SDS/LE | ― | ― |
センターピン/ドリル (ホールソー・コア用共用品)
| 品名 | メーカー品番 |
|---|---|
| センタードリルNo.10 | PCD10 |
| センタードリルNo.11 | PCD11 |
| センタードリルNo.12 | PCD12 |
| センタードリルNo.13 | PCD13 |
| センタードリルNo.14 | PCD14 |
| センタードリルNo.15 | PCD15 |
| 品名 | メーカー品番 |
|---|---|
| センタードリルNo.16 | PCD16 |
| センタードリルNo.17 | PCD17 |
| センタードリルNo.18 | PCD18 |
| センタードリルNo.19 | PCD19 |
| センタードリルNo.20 | PCD20 |
| センタードリルNo.21 | PCD21 |
| 品名 | メーカー品番 |
|---|---|
| センタードリルNo.22 | PCD22 |
| センタードリルNo.23 | PCD23 |
| センターピンNo.24 | PCD24 |
| センターピンNo.25(軽天用) | PCD25 |
| センタードリルNo.26 | PCD26 |
| ポリクリックガイドバー | PCD27 |
打撃用アクセサリー
