ディスクグラインダー用販売品
ディスクグラインダー用販売品
レジノイドトイシ(オフセットトイシ)
| 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | 粒度 | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | ||||
| ― | ― | 100 | 6 | 15 | A24Q | G10SL4(E) G10YH2 G18DSL |
| ― | ― | A36Q | ||||
| ― | ― | A/WA24Q | ||||
| ― | ― | WA36Q | ||||
| ― | ― | A/WA30P | ||||
| ― | ― | 125 | 6 | 22 | A36Q | G13SH3(E) G13YH2 |
| ― | ― | A/WA24Q | ||||
| ― | ― | A/WA30P | ||||
| 538401 | グラインダー砥石180 (#36) | 180 | 6 | 22 | A36Q | PDH-180C G18Y1 G18YB |
| 538400 | グラインダー砥石180 (#30) | A/WA30P | ||||
| ― | ― | A/WA24Q | ||||
レジノイドフレキシブルトイシ(研削砥石)
| 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | 粒度 | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | ||||
| 538300 | ベビーサンダー砥石100 | 100 | 3.5 | 15 | 36 | G10SL4(E) G10YH2 G18DSL |
| ― | ― | 46 | ||||
| ― | ― | 60 | ||||
| ― | ― | 80 | ||||
| ― | ― | 100 | 4 | 15 | 24P | 9533L(P) 9533BSK GA400DRF |
| 538300 | ベビーサンダー砥石100 | 36P | ||||
| ― | ― | 6 | 24P | |||
| ― | ― | 36P | ||||
| 538397 | グラインダー砥石125 | 125 | 3.7 | 22 | 36 | G13SH3(E) G13YH2 |
| ― | ― | 3.3 | 60 | |||
| ― | ― | 80 | ||||
| ― | ― | 3.1 | 120 | |||
| ― | ― | 150 | 6 | 22 | 24P | 9566CV |
| 538398 | グラインダー砥石150 | 36P | ||||
| ― | ― | 180 | 3.7 | 22 | 36 | PDH-180C G18Y1 G18YB |
| ― | ― | 3.3 | 60 | |||
| ― | ― | 80 | ||||
| ― | ― | 3.1 | 120 | |||
フレキシブルトイシ
| 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | 粒度 | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | ||||
| ― | ― | 100 | 3 | 15 | AC36 | G10SL4(E) G10YH2 G18DSL |
| ― | ― | WA36 | ||||
| ― | ― | 2 | AC46 | |||
| ― | ― | AC60 | ||||
| ― | ― | AC80 | ||||
| ― | ― | WA80 | ||||
| ― | ― | AV100 | ||||
| ― | ― | AC120 | ||||
| ― | ― | WA120 | ||||
| ― | ― | 150 | ― | ― | ― | 9566CV |
| ― | ― | 100 | 3 | 15 | AC46 | 9533L(P) 9533BSK GA400DRF |
| ― | ― | AC60 | ||||
| ― | ― | AC80 | ||||
| ― | ― | AC100 | ||||
| ― | ― | AC120 | ||||
| ― | ― | CC16 | ||||
フレキシブルトイシ(非金属用)
| 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | 粒度 | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | ||||
| ― | ― | 100 | 3 | 15 | CC16 | 9533L(P) 9533BSK |
| ― | ― | 150 | ― | ― | CC16 | 9566CV |
カップワイヤブラシ
| 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | 粒度 | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | ||||
| 538500 | カップワイヤー75 | 75 | ― | ― | ― | 9533L(P) 9533BSK |
| ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9566CV |
サンディングディスク(一般鋼材用)
| 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | 粒度 | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | ||||
| ― | ― | 100 | ― | ― | A-P16 | G10SL4(E) G10YH2 G18DSL |
| ― | ― | A-P20 | ||||
| ― | ― | A-P24 | ||||
| ― | ― | A-P30 | ||||
| ― | ― | A-P36 | ||||
| ― | ― | A-P40 | ||||
| ― | ― | A-P50 | ||||
| ― | ― | A-P60 | ||||
| ― | ― | A-P80 | ||||
| ― | ― | A-P100 | ||||
| ― | ― | A-P120 | ||||
| ― | ― | 100 | ― | ― | 14 | 9533L(P) 9533BSK GA400DRF |
| ― | ― | 16 | ||||
| ― | ― | 20 | ||||
| ― | ― | 24 | ||||
| ― | ― | 30 | ||||
| ― | ― | 36 | ||||
| ― | ― | 40 | ||||
| ― | ― | 50 | ||||
| ― | ― | 60 | ||||
| ― | ― | 80 | ||||
| ― | ― | 100 | ||||
| ― | ― | 120 | ||||
| ― | ― | 125 | ― | ― | A-P16 | G13SH3(E) G13YH2 |
| ― | ― | A-P20 | ||||
| ― | ― | A-P24 | ||||
| ― | ― | A-P30 | ||||
| ― | ― | A-P36 | ||||
| ― | ― | A-P40 | ||||
| ― | ― | A-P50 | ||||
| ― | ― | A-P60 | ||||
| ― | ― | A-P80 | ||||
| ― | ― | A-P100 | ||||
| ― | ― | A-P120 | ||||
| ― | ― | 150 | ― | ― | 24 | 9566CV |
| ― | ― | 30 | ||||
| ― | ― | 50 | ||||
| ― | ― | 80 | ||||
| ― | ― | 100 | ||||
| ― | ― | 120 | ||||
| ― | ― | 180 | ― | ― | A-P16 | PDH-180C G18Y1 G18YB |
| ― | ― | A-P20 | ||||
| ― | ― | A-P24 | ||||
| ― | ― | A-P30 | ||||
| ― | ― | A-P36 | ||||
| ― | ― | A-P40 | ||||
| ― | ― | A-P50 | ||||
| ― | ― | A-P60 | ||||
| ― | ― | A-P80 | ||||
| ― | ― | A-P100 | ||||
| ― | ― | A-P120 | ||||
サンディングディスク(鋳鉄・非金属・石材合成樹脂・コンクリート用)
| 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | 粒度 | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | ||||
| ― | ― | 100 | ― | ― | C-P16 | G10SL4(E) G10YH2 G18DSL |
| ― | ― | C-P20 | ||||
| ― | ― | C-P24 | ||||
| ― | ― | C-P30 | ||||
| ― | ― | C-P36 | ||||
| ― | ― | C-P40 | ||||
| ― | ― | C-P50 | ||||
| ― | ― | C-P60 | ||||
| ― | ― | C-P80 | ||||
| ― | ― | C-P100 | ||||
| ― | ― | C-P120 | ||||
ダイヤモンドホイール、ダイヤモンドカッター
| 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | |||
| ― | ― | 100 | ― | ― | G10SL4(E) G10YH2 G18DSL |
| ― | ― | 100 | ― | ― | 9533L(P) 9533BSK GA400DRF |
| 710100 | 4"乾式ダイヤモンドブレード | ― | ― | ― | 9533BSK |
| 538785 | 4"ベビーサンダー用ダイヤモンドホイール | ― | ― | ― | ジョブカップ100 |
| ― | ― | 125 | ― | ― | G13SH3(E) G13YH2 |
| ― | ダイヤモンドカッティングディスク EQD SPX 125/22 ユニバーサル | 2.2 | 22 | AG125-A22 | |
| ― | ダイヤモンドカッティングディスク EQD SPX 125/22 silent | 2.4 | |||
| ― | ダイヤモンドカッティングディスク SP-S 125/22 ユニバーサル | 2.5 | |||
| ― | ダイヤモンドカッティングディスク SP-T 125/22 ユニバーサル | 2.2 | |||
| ― | ― | 150 | 2.2 | 25.4 | 9566CV |
| ― | ― | 180 | ― | ― | PDH-180C G18Y1 G18YB |
切断トイシ
| 商品コード | 商品名 | 寸法 (mm) | 粒度 | 適用機種 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 厚さ | 穴径 | ||||
| ― | ― | 105 | 1.0 | 15 | (金属用薄) | G10SL4(E) G10YH2 G18DSL |
| 538340 | ベビーサンダー切断砥石 | 1.3 | (金属用薄) | |||
| ― | ― | 2.5 | (金属用) | |||
| ― | ― | 2.3 | (金属用) | |||
| ― | ― | 2.5 | (非金属用) | |||
| 538340 | ベビーサンダー切断砥石 | 100 | 2.1 | 15 | A46P | 9533L(P) 9533BSK GA400DRF |
| ― | ― | 105 | 1.0 | AZ46S | ||
| ― | ― | 1.6 | AZ40S | |||
| ― | ― | 2.2 | AWA36R | |||
| ― | ― | 2.5 | A46P | |||
| ― | ― | 125 | 1.6 | 22 | ― | G13SH3(E) G13YH2 |
| ― | ― | 2.5 | ||||
| ― | 切断トイシAC-D 125×1.0×22.23 SP (10) | 1.0 | 22.23 | AG125-A22 | ||
| ― | 切断トイシAC-D 125×2.2×22.23 SP (10) | 2.2 | ||||
| 538440 | グラインダー切断砥石180 | 180 | 2.5 | 22 | ― | PDH-180C G18Y1 G18YB |
ホイルワッシャ・ホイルナット
| 商品コード | 商品名 | 用途 | 適用機種 |
|---|---|---|---|
| ― | ホイルワッシャ(切断用) | 切断砥石用 | PDH-180C |
| ― | ホイルナット(切断用) |