電動トルクレンチ NCトルコン
NCトルコンとはトルク値による自動制御機能を搭載し、設定値でオートストップする電動トルクレンチです。
NCトルコンは、トルク測定部と制御部との無線通信により、設定トルク値と測定トルク値を監視しながら、設定トルクに近づくとトルクの上昇度合を自動で抑える制御機能(フィードバック制御)が搭載されています。
このフィードバック制御により高精度の締め付けがおこなえます。
トルク制御範囲
350~800N・m (トルク制御精度0~+4%)
※トルク制御精度とは
トルク設定値に対する締め付けトルクのバラツキを%で表した数値。
トルク測定精度
±3%
※トルク測定精度とは
測定し表示されたトルク値の正確さを%で表した数値。
従来の電動レンチと違い、実際の締め付けトルクを測定しているため、国家標準に基づいてトレースされた実用標準器を用いて校正されたことを証明する校正証明書の発行ができます。
安心して作業に使用し、信頼ある施工がおこなえます。

トルク測定部が最終出力部に装備され、締め付け結果は、レンチ本体および外付け制御部の液晶表示部に表示。
締め付けた結果をその場で確認が可能です。
NCトルコンTE801の使用例
回転する出力部で測定されたトルク・データは無線で制御器に伝達しますので、従来のレンチと同様の操作性を維持しています。
締め付けトルク設定は、レンチ本体のトルク測定部または、外付けの制御部のどちらからでも可能です。
簡単なボタン操作でおこなえます。
ジョイントモード切り替え機能で、締め付け対象物の状況に応じて、締め付け方法を切り替えることができます。

仕様表
商品コード | 235680 | |
---|---|---|
商品名 | NCトルコン | |
メーカー | TONE(前田金属工業) | |
メーカー名称 | NCトルコン | |
型式 | TE801 | |
レンチ | 定格電圧 (V) | 単相100 |
最大電流 (A) | 14.5 | |
最大消費電力(間欠運転 2s/3s) (W) | 1,400 | |
騒音・振動 (定格電圧無負荷運転時) | 音圧レベル88dB(A)/音響パワーレベル99dB(A) 振動レベル2.5m/s2以下 |
|
常用最大トルク (N・m) | 800 | |
トルク制御範囲 (N・m) | 350~800 | |
トルク制御精度 (%) | 0~+4 ※1 | |
無負荷回転数 (min-1〔rpm〕) | 最大16 | |
本体重量 (kg) ※2 | 6.8 | |
トルク測定部 | トルク測定精度 (%) | ±3 |
最小表示値 | 1 | |
使用電池 | 単4形 アルカリ乾電池×4本 | |
連続使用回数 | 約20000回(約170時間) | |
使用温湿度範囲 | 0~40℃ 80%RH以下 (結露しないこと) | |
無線通信 | 電波法 技術基準適合証明 認証No.088WWA090158 周波数2.405~2.480Hz (IEEE802.15.4準拠) |
|
備考 | 左右両回転方向に対応。周波数50・60Hz対応。 | |
付属品 ※3 | Aセット | レバーソケット(MRUタイプ) マイナスドライバー、六角棒L形レンチ4mm |
Bセット | ソケットアダプター、Q形・I形・L形反力受 マイナスドライバー、六角棒L形レンチ4mm |
|
発行書類 | 校正証明書/試験成績書/トレーサビリティ体系図 |
- ※1 締め付け条件により+4%を超える場合があります。
- ※2 ソケット、コード線、外付け制御部を除く。
- ※3 インパクト用ソケットレンチにてご使用の場合は、Bセットをご選択ください。
寸法図

レバーソケット(MRUタイプ)
型式 | 二面幅寸法 (mm) | 寸法 (mm) | 高力ボルトサイズ | 六角ボルトサイズ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
φd | A | L | ||||
MRU17T | 17 | 52 | 82.5 | 39 | ― | M10 |
MRU19T | 19 | 52 | 82.5 | 39 | ― | M12 |
MRU21T | 21 | 52 | 82.5 | 39 | ― | M14 |
MRU22T | 22 | 52 | 82.5 | 39 | M12 | M14 |
MRU24T | 24 | 52 | 82.5 | 39 | ― | M16 |
MRU27T | 27 | 59 | 82.5 | 48.5 | M16 | M18 |
MRU30T | 30 | 59 | 82.5 | 48.5 | ― | M20 |
MRU32T | 32 | 59 | 82.5 | 48.5 | M20 | M22 |
MRU36T | 36 | 65 | 82.5 | 51 | M22 | M24 |
MRU41T | 41 | 70 | 90 | 58.5 | M24 | M27 |
MRU46T | 46 | 75 | 100 | 66.5 | M27 | M30 |
MRU50T | 50 | 80 | 110 | 69 | M30 | M33 |
MRU55T | 55 | 90 | 110 | 74 | ― | M36 |
