軽便バイブレーター
軽便バイブレーター
- インバーター不要のため軽量です。
引き回しが楽で、長時間の使用も疲れません。 - フレキの長さは現場に応じて、適切な長さを選べます。
- 充電式なので電源供給の不便な場所で活躍。
- コードレスで取り回しラクラク!
仕様表
| 商品コード | 222100 | 222101 | 222102 | 222103 | 222190 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 軽便バイブ レーター |
軽便バイブ レーター1.0m |
軽便バイブ レーター1.5m |
軽便バイブ レーター2.0m |
軽便バイブレーター バッテリー式 |
|
| メーカー | エクセン | エクセン | エクセン | エクセン | エクセン | |
| 型式 | E28FPA-0.6m | E28FP-1.0m | E28FPA-1.5m | E28FPA-2.0m | CV27F | |
| フレキの長さ (m) | 0.6 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 0.6 | |
| 出力 (W) | 280 | 280 | 280 | 280 | ― | |
| 電圧 (V) | 100 | 100 | 100 | 100 | バッテリーB1420 DC14.4/2.0Ah |
|
| 連続使用時間 (min) | ― | ― | ― | ― | 25 | |
| 電流 (A) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | ― | |
| 振動数 | Hz | 220~270 | 220~280 | 220~270 | 220~270 | 200 |
| VPM | ― | 13,200~16,800 | ― | ― | ― | |
| 波動部長さ (mm) | 207 | 186 | 207 | 207 | 202 | |
| 振動部径 (φ) | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | |
| 全長 (m) | 1,129 | 1,482 | 2,029 | 2,529 | 1,070 | |
| 質量 (kg) | 5.0 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 3.4 | |

