集塵機
集塵機
EJD5
JS-10/JS2-10
- 床材の撤去、床面の研磨・研削作業によって局所に発生する、あらゆる現場での粉じん対策に適用。
- 小型床研磨機・ドリル・ビット使用時の集塵や床粉塵、建設現場での粉じん回収など、用途に合わせてクラスが選べます。
仕様表
商品コード | 231830 | 231850 | |||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 高性能集塵機600W | 高性能集塵機3.7kW防音 | |||
メーカー | 荏原製作所 | 鶴見製作所 | 荏原製作所 | ||
メーカー名称 | ジェットダスター | 可搬式集塵機 | ジェットダスター | ||
型式 | EJD1 | JS-10 | JS2-10 | EJD5 | EJD5A |
周波数 (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | ||
電圧 (V) | 単相100/110 | 単相100 | 200/220 | ||
消費電力 (W) | 600 | 600/900 | 3,700 | ||
電流 (A) | ― | ― | ― | ||
最大静圧 | 2.5/3.5kPa | 2.3/3.2kPa | 3.13/4.41kPa | ||
風量 (m/min) | 14.4/16.8 | 9.0/10.2 | 60/70 | ||
補修効率 | 0.5μm×95% | ― | 0.5μm×95% | ||
吸引口径 (mm) | φ125 | φ125 | φ250 | ||
ダクトホース | ― | ― | ― | ||
ダストタンク容量 (L) | ― | 40.6 | ― | ||
フィルター面積 (m2) | ― | ― | ― | ||
外形寸法:長×幅×高 (mm) | 620×620×945 | 640×640×912 | 1,285×720×1,090 | ||
質量 (kg) | 48 | 52.7 | 178 | ||
電源ケーブル | ― | ― | ― |
分岐ダクトとの併用により個室への配管もできます。
現場の屋内配管・ダクトの長さなど、ご相談ください。
関連商品
商品コード | 商品名 | 適用機種 |
---|---|---|
286140 | 高性能集塵機600ダクト | EJD1 |
286020 | 集塵機用ダクト250φ | |
286060 | 集塵機用ダクトS250(軽量タイプ) | |
286070 | 集塵機用ダクトS300(軽量タイプ) |