電動ブロワー(集塵機能付)
木工機械、農機具などの清掃にも最適。
ノズルの付け替えで[吹き飛ばし]⇔[吸い込み]の1台2役が可能。吹き集めて集じんする屋外掃除機です。
仕様表
| 商品コード | 232000 | 231840 | 232003 | 232004 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ハンドブロワ | ブロア集塵機 | ブロワ充電式 | ブロワ充電式/18V | |
| メーカー | マキタ | ||||
| 型式 | UB1101 | UB61 | UB120DFR | UB185DRF | |
| ブロア | 最大風量 (m/min) | 0~2.8 | 8.6 | 0~2.2 | 0~3.2 |
| 風速(ノズル付) (m/s) | 0~91 | 高速55/低速43 | 66 | 最大98/平均81 | |
| 集じん機 | 最大風量 (m/min) | 0~2.8 | 7 | 0~2.2 | 0~3.2 |
| 最大真空度 (KPa[mm水柱]) | 0~560 | 448 | 0~5.9[0~610] | 0~5.8[0~591] | |
| 集塵量 (L) | 2 | 72 | 2 | 2 | |
| 電源 (V) | 単相100 | ― | ― | ||
| 電流 (A) | 6.3 | 12 | ― | ― | |
| 消費電力 (W) | 600 | 1,050 | ― | ― | |
| 連続使用時間(1充電あたり目安) | ― | ― | 風量〔中〕:約15分 | 風量〔強〕:約13分 風量〔中〕:約30分 風量〔弱〕:約80分 |
|
| 寸法 (mm) | 全長 | 480 | 1,060 | 516 | 517 |
| 重量 (kg) | 1.7 | 6.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 付属品 | ダストバック、ノズル ジョイント、サッシノズル フレキシブルホース |
ダストバック 吸引ノズル(2本) ブロワチューブ ブロワノズル、エルボ |
ダストバック セットプレート、ノズル |
バッテリ×2、充電器、 ダストパック ノズル |
|


