スチーム洗浄機(スーパースチームバック)

高温スチームを低圧噴射するため、水の飛び散りがなく、乾燥が早い。
排水設備のない現場やドライ管理したい現場に最適です。
低圧少水量噴射+バキューム機構。
160℃のスチームと洗剤を同時に噴射できます。
電気式なので臭いや煙が出ません。
清水の補充が常備でき、連続運転が可能です。
ロトモールド・ポリエチレンボディを採用。

手の届かない部分の除菌・洗浄

厨房周辺の床を、洗剤を併用して高温スチーム+ブラシ洗浄

壁や天井に付着した油汚れを高温スチームで溶解、除去

食品加工工場のコンベア洗浄

各種設備・機械の洗浄

油で汚れた床の洗浄

排水設備のない場所の機械の下や通路を高温スチーム+ブラシで脱脂洗浄、同時回収。床洗浄機で対応できない部分に
仕様表
| 商品コード | 291900 | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | スチーム洗浄機/200V | ||
| メーカー | 蔵王産業 | ||
| 型式 | スーパースチームバックII | ||
| 電源 (V) | 200三相50/60Hz | ||
| スチーム ユニット |
ボイラー ユニット |
最高吐出圧力 (MPa [kg/cm2]) | 0.7[7] |
| 最高吐出温度 (℃) | 160 | ||
| 出力 (W) | 5,400 | ||
| ランニングアンペア (A) | 15.5 | ||
| 清水タンク容量 (L) | 21 | ||
| 洗浄タンク容量 (L) | 21 | ||
| バキューム ユニット |
バキューム モーター |
数 (個) | 1 |
| 出力 (W) | 1,200 | ||
| ランニングアンペア (A) | 4.5 | ||
| 真空圧 (kpa [mmAq]) | 15.3 [1,565] | ||
| 風量 (m3/h) | 131.4 | ||
| 回収タンク容量 (L) | 13 | ||
| 電源コード (m) | 6 | ||
| 寸法 長×幅×高 (mm) | 1,055×555×855 | ||
| 重量 (kg) | 53 | ||
販売品
| 商品コード | 商品名 | 種類 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 512510 | スチーム用ブラシ | 吸じんツール | 片面:ハケ、片面:ゴム |
| 512520 | スチーム用キュウスイ | 吸水ツール | 両面:ゴム |
| 512530 | スチーム用スチームウール | スチールパット | ― |
| 512540 | スチーム用スクレーパー | スクレーパーツール | 先端がヘラ形状 |
| 512550 | スチーム用丸ブラシ60 | ブラシ | 樹脂製ブラシ直径60mm |
| 512560 | スチーム用丸ブラシ28 | ブラシ | 樹脂製ブラシ直径28mm |
| 512570 | スチーム用丸ブラシ真鍮 | ブラシ | 真鍮製ブラシ直径28mm |
| 512580 | スチーム用丸Bスチール | ブラシ | スチール製ブラシ |
| 512590 | スチーム用Sデルタブラシ | ブラシ | 樹脂製 △形状ブラシ |
| 512600 | スチーム用スポンジパット | ブラシ | スポンジ製 先端が○形状 |


