ホイールローダー
ホイールローダー
- 全車ナンバープレート付です。公道走行には免許が必要です。
詳しくは「資格一覧」へ - 中折れ方式ですので前輪後輪が同一軌道上を運行するため小回りがききます。
仕様表
商品コード | 152500 | 152570 | 729521 | 729524 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
クラス | 0.4m3 | 0.5m3 | 1.0m3 | |||
メーカー | ヤンマー | 日立 | コマツ建機 | |||
型式 | V3-5 | V4 | V4-5 | LX60-7 | WA100M-3 | |
運転整備重量 (kg) | 2,500 | 3,000 | 5,295 | 5,405 | ||
全長 (mm) | 4,053 | 4,385 | 4,325 | 5,490 | 5,700 | |
全幅 (mm) | 1,570 | 1,650 | 1,690 | 2,705 | 2,140 | |
全高 (mm) | 1,865 | 1,950 | 2,920 | 2,900 | ||
ホイールベース (mm) | ― | 1,900 | 1,690 | 2,400 | 2,450 | |
トレッド (mm) | ― | 1,250 | 1,580 | 1,580 | ||
最低地上高 (mm) | 260 | 270 | 310 | 340 | 450 | |
バケット容量 (m3) | 0.4 | 0.5 | 1.0 | |||
バケット幅 (mm) | 1,570 | 1,680 | 1,690 | 2,210 | 2,140 | |
ダンピング (mm) |
クリアランス | 2,140 | 2,430 | 2,435 | 2,705 | 2,705 |
リーチ | 785 | 820 | 785 | 910 | 905 | |
最小旋回半径 (m) | 3.6 | 3.9 | 3.89 | 4.125 | 4.180 | |
アーティキュレート角 (度) | 40 | 40 | ||||
登坂能力 (度) | 30 | 25 | ||||
走行速度 段/(km/h) |
前進 | AT:14.7 1速固定:6.6 |
無/14.9 | 5.1/15.0 | 2/32 | 2/30 |
後進 | 無/14.9 | 5.1/15.0 | 2/32 | 2/30 | ||
エンジン定格出力 (PS/kW) | 29/21.3 | 37/27.2 | 37/- | 66/48.5 | 68/50 | |
エンジン排気量 (cc) | 1,496 | 1,429 | 1,496 | 3,318 | 3,260 | |
燃料タンク容量 (L) | 45 | 40 | 45 | 90 | 89 | |
低騒音・排ガス対策指定 | ― | 低騒音/2次排ガス |