マイクロショベル PC01
人の肩幅を基準に設計され、全幅580mmです。
塀と民家の間や、住宅敷地内の配管工事・庭園、花壇の土作りなど、バックホウの搬入スペースがない場所での掘削作業を効率化します。車高が低く、軒下など上部に障害物がある場所でも作業が可能です。
軽トラックの積載重量をクリアした機械質量300kg。ゆとりで積めるコンパクトボディで、離れた現場へも搬送できます。



全旋回&ブームスイング式で溝掘削も楽々おこなえ、効率向上に役立ちます。
掘削、旋回、ブームスイングの操作は簡単。前後進・方向転換も楽に操作が可能な走行モノレバーです。


](img/micro_shovel/15.jpg)
](img/micro_shovel/17.jpg)
](img/micro_shovel/18.jpg)



エンジンは’97年度超低騒音基準値をクリアしています。
周囲の環境に配慮して作業できます。
ゴムクローラのため、公園などにも安心して持ち込めます。

仕様表
| 商品コード | 141091 | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 掘削機 0.007R | ||
| メーカー | コマツ建機(KOMATSU) | ||
| メーカー名称 | マイクロショベル | ||
| 型式 | PC01-1 | ||
| 性能 | バケット容量[旧JIS] (m3) | 0.008[0.007] | |
| 旋回速度 (min-1[rpm]) | 7 | ||
| 走行速度 (km/h) | 1.4 | ||
| 登坂能力 (%[度]) | 47[25] | ||
| 最大掘削力 (kN[kgf]) | 4.0[410] | ||
| 接地圧 (kPa[kg/cm2]) | 16.7[0.17] | ||
| 機体質量 (kg) | 245 | ||
| 機械質量 (kg) | 300 | ||
| エンジン | 定格出力 (kW/min-1[PS/rpm]) | 2.6/3,000[3.5/3,000] | |
| 燃料 | ガソリン | ||
| 燃料タンク容量 (L) | 4.5 | ||
| シュー型式 | ゴムクローラ | ||
| 寸法 (mm) | 全長 ※運搬時 | 2,100 | |
| 全高 ※運搬時 | 1,100 | ||
| 全幅 | 580 | ||
| 履帯中心距離 | 450 | ||
| 履帯幅 | 130 | ||
| 後端旋回半径 | 650 | ||
| 最低地上高 | 100 | ||
| バケット幅 | 266 | ||
| ブレード | 幅 | 580 | |
| 高さ | 150 |
||
| 作動範囲 | 最大掘削深さ (mm) | 1,050 | |
| 最大垂直堀深さ (mm) | 780 | ||
| 最大掘削半径 (mm) | 2,000 | ||
| 最大床面掘削半径 (mm) | 1,925 | ||
| 最大掘削高さ (mm) | 1,850 | ||
| 最大ダンプ高さ (mm) | 1,300 | ||
| 最小旋回半径[スイング時] (mm) | 850[700] | ||
| ブームスイング角度 (右・左) (度) | 90・50 | ||
| バケットオフセット量 (右・左) (mm) | 285・335 | ||
| ブレード 揚程(上・下)(mm) | 135・115 | ||
| 運転資格 | 特別教育 | ||
寸法図

作動範囲図





