クロ-ラダンプ
クロ-ラダンプ

- タイヤ式に比べ機動性は劣りますが履帯式ですので力が強くかなりの軟弱地でも作業可能です。
- ゴムクローラ仕様ですので路面をいためません。
仕様表
| 商品コード | 152100 | 152180 | |
|---|---|---|---|
| クラス | 1t | 3t | |
| メーカー | ヤンマー | ||
| 型式 | C12R | C30R | |
| 運転整備重量 (kg) | 880 | 1,990 | |
| 全長 (mm) | 2570 | 3,185 | |
| 全幅 (mm) | 950 | 1,645 | |
| 全高 (mm) | 1355 | 1,755 | |
| 履帯中心距離 (mm) | ― | 1,200 | |
| 履帯幅 (mm) | 230 | 320 | |
| 接地長 (mm) | 1,180 | 1,900 | |
| 最低地上高 (mm) | 150 | 285 | |
| 荷台寸法 | 全長 (mm) | 1,470 | 1,625 |
| 全幅 (mm) | 830 | 1,400 | |
| 全高 (mm) | 320 | 345 | |
| 荷台床面地上高 (mm) | ― | 770 | |
| 積載荷重 (kg) | 990 | 2,200 | |
| ベッセル容量:平積/山積 (m3) | 0.4/0.52 | 0.79/1.14 | |
| ダンプ角 (度) | 58 | 58 | |
| 登坂能力 (度) | ― | 30 | |
| 走行速度 | 前進 段/(km/h) | -/0~5.5 | 4/2.5~11 |
| 後進 段/(km/h) | -/0~5.5 | 4/2.5~11 | |
| エンジン定格出力 (PS/kW) | 7.7/- | 23.5/17.3 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 14.5 | 20.0 | |
| 使用燃料 | 軽油 | ||

