超小旋回ミニバックホウ
ボティの後端およびフロント最小旋回半径(バケットを上部で抱え込んだ最小旋回姿勢での旋回半径)が共にクローラ幅に収まり(※)、作業空間に制限のある路上など狭い現場に最適です。
はみ出しがなく、周りを気にせず作業に集中でき、接触による損傷も少なくなります。
※クローラ幅の120%以内

掲載機種は、平成18年施行のオフロード法(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)に適合した機種も
取り揃えてございます。
建設機械の排出ガス対策は、平成3年より排出ガス対策型建設機械指定制度が実施され、平成13年より第2次基準値、平成18年より第3次基準値が設けられています。
各機種により対応基準が異なりますので、仕様表にてご確認ください。

国土交通省が指定した「超低騒音型建設機械」、または「騒音型建設機械」に該当します。
作業時の周囲環境にも万全の配慮。
「超低騒音型建設機械」は、国土交通省が規定した低騒音型建設機械の騒音基準値 (該当機種の場合99dB) から、さらに6dB減じた値を下回る騒音の測定値を得ています。
各機種により対応基準が異なりますので、仕様表にてご確認ください。
仕様表
| 商品コード | 142090 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 超小旋回掘削機0.1R | ||||
| メーカー | コベルコ建機(KOBELCO) | コマツ建機(KOMATSU) | |||
| メーカー名称 | 超小旋回ミニショベルセイバー(SAVER) | 超小旋回ミニショベル | |||
| 型式 | SK20UR-2 | PC20UU-3 | |||
| 性能 | バケット容量[旧JIS] (m3) | 0.066[0.06] | |||
| 旋回速度 (min-1[rpm]) | 9 | 9.3 | |||
| 走行速度(高速/低速) (km/h) | 4.3/2.4 | 4.8/2.4 | |||
| 登坂能力 (%[度]) | 58[30] | ―[30] | |||
| 最大掘削力 (kN[kgf]) | 19.5[1,990] | 18.8[1,920] | |||
| 接地圧 (kPa[kg/cm2]) | 28[0.28] | 24.5[0.25] | |||
| 運転整備重量 (kg) | 2,100 | 1,960 | |||
| エン ジン |
定格出力 (kW/min-1[PS/rpm]) | 11.3/2,200[15.4/2,200] | 14.0/2,600[19/2,600] | ||
| 燃料タンク容量(軽油) (L) | 25 | ||||
| シュー型式 | 鉄クローラ(ゴムパット) | ゴムクローラ | |||
| 寸法 (mm) |
全長 ※運搬時 | A | 3,890 | 3,650 | |
| 全高 ※運搬時 | B | 2,270 | 2,295 | ||
| 全幅 | C | 1,450 | |||
| 履帯中心距離 | D | 1,200 | |||
| 履帯幅 | E | 250 | |||
| クローラ全長 | F | 1,780 | 1,880 | ||
| 後端旋回半径 | G | 725 | 725 | ||
| 最低地上高 | H | 240 | 285 | ||
| バケット幅 | 450 | 500 | |||
| ブレード | 幅 | I | 1,450 | ||
| 高さ | J | 300 | |||
| 作動 範囲 (mm) |
最大掘削深さ | K | 2,210 | 2,250 | |
| 最大垂直堀深さ | L | 1,980 | 1,950 | ||
| 最大掘削半径 | M | 3,960 | 3,750 | ||
| 最大床面掘削半径 | N | 3,840 | 3,655 | ||
| 最大掘削高さ | O | 4,730 | 4,430 | ||
| 最大ダンプ高さ | P | 3,470 | 3,330 | ||
| 最小ダンプ高さ | Q | 1,740 | ― | ||
| 最小旋回半径 | R | 810 | 830 | ||
| バケットオフセット量 (右・左) |
S・T | 330・805 | 420・700 | ||
| ブレード 揚程(上・下) | U・V | 310・280 | 340・230 | ||
| 低騒音指定状況 | 超低 | ||||
| 排ガス指定状況 | 3次 | 2次 | |||
| 商品コード | 142170 | 142309 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | 超小旋回掘削機0.12R | 超小旋回掘削機0.2GP w | ||||
| メーカー | コベルコ建機 (KOBELCO) |
コマツ建機 (KOMATSU) |
コベルコ建機(KOBELCO) | |||
| メーカー名称 | 超小旋回ミニショベル セイバー(SAVER) |
超小旋回 ミニショベル |
超小旋回ミニショベル セイバー(SAVER) |
|||
| 型式 | SK30UR-5 | PC28UU-3 | SK50UR-5 | |||
| 性能 | バケット容量[旧JIS] (m3) | 0.07[0.06] | 0.08[0.07] | 0.16[0.14] | ||
| 旋回速度 (min-1[rpm]) | 9 | 9.2 | 9.2 | |||
| 走行速度(高速/低速) (km/h) | 4.3/2.5 | 4.8/2.4 | 4.1/2.2 | |||
| 登坂能力 (%[度]) | 58[30] | ―[30] | 58[30] | |||
| 最大掘削力 (kN[kgf]) | 27.3[2,790] | 24.5[2,500] | 35.4[3,612] | |||
| 接地圧 (kPa[kg/cm2]) | 29[0.29] | 27.5[0.28] | 31[0.31] | |||
| 運転整備重量 (kg) | 3,185 | 2,700 | 5,170 | |||
| エン ジン |
定格出力 (kW/min-1[PS/rpm]) | 16.8/2,300[23/2,300] | 19.1/2,600[26/2,600] | 26.3/2,200[36/2,200] | ||
| 燃料タンク容量(軽油) (L) | 34 | 37 | 53 | |||
| シュー型式 | 鉄クローラ(ゴムパット) | ゴムクローラ | 鉄クローラ(ゴムパット) | |||
| 寸法 (mm) |
全長 ※運搬時 | A | 4,460 | 3,960 | 5,500 | |
| 全高 ※運搬時 | B | 2,490 | 2,390 | 2,540 | ||
| 全幅 | C | 1,550 | 1,960 | |||
| 履帯中心距離 | D | 1,250 | 1,560 | |||
| 履帯幅 | E | 300 | 400 | |||
| クローラ全長 | F | 2,000 | 1,950 | 2,480 | ||
| 後端旋回半径 | G | 775 | 790 | 980 | ||
| 最低地上高 | H | 320 | 320 | 335 | ||
| バケット幅 | 450 | 500 | 650 | |||
| ブレード | 幅 | I | 1,550 | 1,960 | ||
| 高さ | J | 350 | 325 | 345 | ||
| 作動 範囲 (mm) |
最大掘削深さ | K | 2,880 | 2,810 | 4,180 | |
| 最大垂直堀深さ | L | 2,200 | 2,210 | 2,850 | ||
| 最大掘削半径 | M | 4,530 | 4,300 | 5,810 | ||
| 最大床面掘削半径 | N | 4,430 | 4,190 | 5,690 | ||
| 最大掘削高さ | O | 5,190 | 4,920 | 6,470 | ||
| 最大ダンプ高さ | P | 3,830 | 3,620 | 4,910 | ||
| 最小ダンプ高さ | Q | 1,750 | ― | 2,030 | ||
| 最小旋回半径 | R | 830 | 775 | 1,000 | ||
| バケットオフセット量 (右・左) |
S・T | 455・835 | 540・750 | 795・925 | ||
| ブレード 揚程(上・下) | U・V | 340・360 | 330・250 | 340・390 | ||
| 低騒音指定状況 | 超低 | |||||
| 排ガス指定状況 | 3次 | 2次 | オフロード(2006年基準) | |||
寸法図

作動範囲図

関連商品
| 商品コード | 商品名 | 適用機種 |
|---|---|---|
| 281130 | アルミ積み込み足場2t用 | PC20UU-3 |
| 281150 | アルミ積み込み足場3t用 | SK20UR-2、SK30UR-5、PC28UU-3 |
| 281160 | アルミ積み込み足場3t用ショート |


