後方小旋回ミニバックホウ 可変脚
鉄筋工事や基礎工事などさまざまな作業が同時に進む建築現場では、機材や資材が通路付近に置かれるなど、通路が狭くなることがしばしばあります。そのため、バックホウのバケット容量よりも幅を優先して機種選定されることはありませんか?
スライド式可変脚は、作業に合わせてキャタ幅を調整し、排土板を折りたたむことができます。
狭い隙間をすり抜けられる進入性の高さと安定した作業性を両立しているため、今までより1クラス大きな機種を選定し作業効率を高めることができます。狭所の多い住宅やマンションの外構工事に最適です。
狭所への進入性と安定した作業性を両立させたヤンマーの可変脚は、脚幅拡大時でもガタがおこりにくい頑強構造です。しかも脚幅縮小時にはパイプ内の泥を強制的に排出して泥詰まりを防止。狭い現場でも、広い現場でも高能率に作業ができる信頼性の高い足まわりです。
後端旋回半径比(※)が120%以内のコンパクトなボディサイズで、旋回時の車体後方の安全確保に有効です。
狭い現場でも後部を気にせず、スムーズに作業がおこなえます。
※ 後端旋回半径比(%)=(後端旋回半径)×2/(クローラ全幅)×100
建設機械の排出ガス対策は、平成3年より排出ガス対策型建設機械指定制度が実施され、平成13年より第2次基準値、平成18年より第3次基準値が設けられています。
各機種により対応基準が異なりますので、仕様表にてご確認ください。
国土交通省が指定した「超低騒音型建設機械」です。作業時の周囲環境にも万全の配慮。
国土交通省が規定した低騒音型建設機械の騒音基準値 (該当機種の場合99dB) から、さらに6dB減じた値を下回る騒音の測定値を得ています。
仕様表
商品コード | 142050 | 142051 | |||
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 小旋回0.04R可変脚 | 小旋回0.04R可変脚/H | |||
メーカー | ヤンマー(YANMAR) | 日立建機 | |||
メーカー名称 | 後方超小旋回ミニショベル GLOBAL Vio |
油圧ショベル後方超小旋回機 ZAXIS |
|||
型式 | Vio10-2A | ZX10U-2 | |||
性能 | バケット容量[旧JIS] (m3) | 0.028[0.025] | 0.022[003] | ||
旋回速度 (min-1[rpm]) | 10 | 8.5 | |||
走行速度(高速/低速) (km/h) | 4.0/2.1 | 4.0/2.0 | |||
最大掘削力 (kN[kgf]) | 13.7[1,400] | 11.8[1,200] | |||
接地圧 (kPa[kg/cm2]) | 21.9[0.22] | 23[0.24] | |||
排土量 (m3) | 0.048/0.040 | ― | |||
運転整備重量 (kg) | 1,040 | 980 | |||
エンジン | 定格出力 (kW/min-1[PS/rpm]) | 9.2/2,000[12.5/2,000] | 9.5/2,100[12.9/2,100] | ||
燃料タンク容量(軽油) (L) | 12 | 16 | |||
シュー型式 | ゴムクローラ | ||||
寸法 (mm) | 全長 ※運搬時 | A | 3,010 | 2,940 | |
全高 ※運搬時 | B | 1,420 | 1,450 | ||
全幅 ※運搬時 | C | 830 | 760 | ||
履帯中心距離[縮小時] | D | 820[650] | 820[580] | ||
履帯幅 | E | 180 | 180 | ||
クローラ全長 | F | 1,440 | 1,360 | ||
後端旋回半径 | G | 500 | 520 | ||
最低地上高 | H | 140 | 130 | ||
バケット幅 | I | 400 | 370 | ||
ブレード | 幅[縮小時] | J | 1,000[830] | 1,000[760] | |
高さ | K | 220 | 200 | ||
作動範囲 | 最大掘削深さ (mm) | L | 1,800 | 1,780 | |
最大垂直堀深さ (mm) | M | 1,500 | 1,670 | ||
最大掘削半径 (mm) | N | 3,200 | 3,220 | ||
最大床面掘削半径 (mm) | O | 3,120 | ― | ||
最大掘削高さ (mm) | P | 3,040 | 3,010 | ||
最大ダンプ高さ (mm) | Q | 2,260 | 2,220 | ||
最小ダンプ高さ (mm) | R | 870 | ― | ||
最小旋回半径[スイング時](mm) | S | 1,300[1,040] | 1,310[1,100] | ||
ブームスイング角度(右・左) (度) | T・U | 90・50 | 55・65 | ||
バケットオフセット量(右・左) (mm) | V・W | 360・590 | 535・420 | ||
ブレード 揚程(上・下) (mm) | X・Y | 220・220 | 220・190 | ||
低騒音指定状況 | 超低 | ||||
排ガス指定状況 | 3次 | 3次 | |||
騒音(dB(A)) ※周囲7mエネルギー平均 | 59 | ― |
商品コード | 142070 | 142071 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 小旋回0.06R可変脚 | 小旋回0.06R 可変脚/H |
|||||
メーカー | ヤンマー(YANMAR) | 日立建機 | |||||
メーカー名称 | 後方超小旋回ミニショベル GLOBAL Vio |
後方超小旋回 Universal Vio |
油圧ショベル 後方超小旋回機 ZAXIS |
||||
型式 | Vio15-2A | Vio15-2 | Vio17 | ZX17U-2 | |||
性能 | バケット容量[旧JIS] (m3) | 0.05[0.045] | 0.044[0.04] | ||||
旋回速度 (min-1[rpm]) | 8.4 | 8.5 | 9.5 | 8.9 | |||
走行速度(高速/低速) (km/h) | 4.3/2.1 | 4.3/2.4 | |||||
最大掘削力 (kN[kgf]) | 13.7[1,400] | 15.2[1,550] | 16.0[1,630] | ||||
接地圧 (kPa[kg/cm2]) | 26.3[0.27] | 24.3[0.25] | 28[0.29] | 28[0.29] | |||
排土量 (m3) | ― | ― | |||||
運転整備重量 (kg) | 1,500 | 1,620 | 1,770 | ||||
エンジン | 定格出力 (kW/min-1[PS/rpm]) | 8.9/2,000 [12.1/2,000] |
8.5/2,000 [11.5/2,000] |
10.1/2,200 [13.7/2,200] |
11.0/2,400 [15.0/2,400] |
||
燃料タンク容量(軽油) (L) | 20 | 19.5 | |||||
シュー型式 | ゴムクローラ | ||||||
寸法 (mm) | 全長 ※運搬時 | A | 3,400 | 3,450 | 3,590 | ||
全高 ※運搬時 | B | 2,250 | 2,370 | 2,400 | |||
全幅 ※運搬時 | C | 1,200 | 1,280 | 1280 | |||
履帯中心距離[縮小時] | D | 970 | 1,050 | 1,050[740] | |||
履帯幅 | E | 230 | 230 | ||||
クローラ全長 | F | 1,555 | 1,525 | 1,570 | |||
後端旋回半径 | G | 600 | 640 | 675 | |||
最低地上高 | H | 180 | 175 | 165 | |||
バケット幅 | I | 450 | 450 | ||||
ブレード | 幅[縮小時] | J | 1,200[950] | 1,280[950] | 1,280[970] | ||
高さ | K | 235 | ― | ||||
作動範囲 | 最大掘削深さ (mm) | L | 2,100 | 2,200 | 2,170 | ||
最大垂直堀深さ (mm) | M | 1,750 | 1,850 | 1,830 | |||
最大掘削半径 (mm) | N | 3,720 | 3,810 | 3,900 | |||
最大床面掘削半径 (mm) | O | 3,620 | 3,710 | ― | |||
最大掘削高さ (mm) | P | 3,620 | 3,690 | 3,560 | |||
最大ダンプ高さ (mm) | Q | 2,560 | 2,630 | 2,530 | |||
最小ダンプ高さ (mm) | R | 1,030 | ― | 1,020 | ― | ||
最小旋回半径[スイング時](mm) | S | 1,500[1,250] | 1,535[1,320] | 1,610[1,320] | |||
ブームスイング角度(右・左) (度) | T・U | 75・42 | 50・70 | ||||
バケットオフセット量(右・左) (mm) | V・W | 400・690 | 400・690 | 650・420 | |||
ブレード 揚程(上・下) (mm) | X・Y | 225・220 | 260・205 | 285・240 | |||
低騒音指定状況 | 超低 | ||||||
排ガス指定状況 | 2次 | 3次 | 3次 | ||||
騒音(dB(A)) ※周囲7mエネルギー平均 | ― | ― |
寸法/作動範囲図
関連商品
商品コード | 商品名 |
---|---|
281130 | アルミ積み込み足場2t用 |