超小旋回ミニバックホウ 可変脚
超小旋回ミニバックホウ 可変脚

仕様表
| 商品コード | 142085 | ||
|---|---|---|---|
| 商品名 | 超小旋回掘削機0.06R | ||
| メーカー | クボタ(Kubota) | ||
| メーカー名称 | クボタミニバックホー超小旋回機 ゼフ(ZEPH) | ||
| 型式 | RX-153S | ||
| 性能 | バケット容量[旧JIS] (m3) | 0.036[0.026] | |
| 旋回速度 (min-1[rpm]) | 8 | ||
| 走行速度(高速/低速) (km/h) | 2.0/3.6 | ||
| 登坂能力 (%[度]) | 58[30] | ||
| 最大掘削力 (kN[kgf]) | 13.0[1,325] | ||
| 運転整備重量 (kg) | 1,580 | ||
| エンジン | 定格出力 (kW/min-1[PS/rpm]) | 8.8/2,100[12/2,100] | |
| 燃料タンク容量(軽油) (L) | 17.5 | ||
| シュー型式 | ゴムクローラ | ||
| 寸法 (mm) | 全長 ※運搬時 | 3,180 | |
| 全高 ※運搬時 | 2,215 | ||
| 全幅 | 990~1,240 | ||
| 履帯中心距離 | 760~1,010 | ||
| 履帯幅 | 230 | ||
| クローラ全長 | 1,585 | ||
| 後端旋回半径 | 620 | ||
| 最低地上高 | 150 | ||
| バケット幅 | 400 | ||
| ブレード | 幅 | 990~1,240 | |
| 高さ | 260 | ||
| 作動範囲 (mm) | 最大掘削深さ | 1,935 | |
| 最大垂直堀深さ | 1,530 | ||
| 最大掘削半径 | 3,480 | ||
| 最大床面掘削半径 | 3,375 | ||
| 最大掘削高さ | 4,040 | ||
| 最大ダンプ高さ | 2,960 | ||
| 最小ダンプ高さ | 1,535 | ||
| 最小旋回半径 | 620 | ||
| バケットオフセット量(右・左) | 475・560 | ||
| ブレード 揚程(上・下) | 265・180 | ||
| 低騒音指定状況 | 超低 | ||
| 排ガス指定状況 | 3次 | ||
寸法図/作動範囲図


