超小旋回ミニバックホウ クレーン付き
バケットリンク内に収納可能なフック
「掘る・吊る・埋める」の1台3役をこなし、管埋設工事、上下水道工事、道路工事の側溝設置、河川工事など、吊り作業を必要とするさまざまな現場で活躍します。
「移動式クレーン構造規格」「クレーン等安全規則」に適合した構造と安全機能を装備し、高い作業効率と安全性を確保しています。
ボティの後端およびフロント最小旋回半径(バケットを上部で抱え込んだ最小旋回姿勢での旋回半径)が共にクローラ幅に収まり(※)、作業空間に制限のある路上など狭い現場に最適です。
はみ出しがなく、周りを気にせず作業に集中でき、接触による損傷も少なくなります。
※クローラ幅の120%以内
掲載機種は、平成18年施行のオフロード法(特定特殊自動車排出ガス規制等に関する法律)に適合した機種も取り揃えてございます。
建設機械の排出ガス対策は、平成3年より排出ガス対策型建設機械指定制度が実施され、平成13年より第2次基準値、平成18年より第3次基準値が設けられています。
各機種により対応基準が異なりますので、仕様表にてご確認ください。
国土交通省が指定した「超低騒音型建設機械」、または「騒音型建設機械」に該当します。
作業時の周囲環境にも万全の配慮。
「超低騒音型建設機械」は、国土交通省が規定した低騒音型建設機械の騒音基準値 (該当機種の場合99dB) から、さらに6dB減じた値を下回る騒音の測定値を得ています。
各機種により対応基準が異なりますので、仕様表にてご確認ください。
必要資格
- 小型車両系建設機械 (整地・運搬・積込み用及び掘削用) の運転の業務に係る特別教育 (機体質量3t未満)
または、車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習 (機体質量3t以上) - 移動式クレーンの運転の業務に係る特別教育 (つり上げ荷重1t未満)
- 玉掛けの業務に係る特別教育 (つり上げ荷重1t未満のクレーン等にかかわる作業)
仕様表
商品コード | 142091 | 142171 | 142191 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 超小0.1Rクレーン付 | 超小0.12R クレーン付 |
超小0.15R クレーン付 |
||||
メーカー | クボタ(Kubota) | ||||||
メーカー名称 | クボタミニバックホー ゼフ(ZEPH) |
クボタミニバックホー | クボタミニバックホー タフ(TOUGH) | ||||
型式 | RX-203 HGCR | RX-205 HGCR | RX-306 HGCR | RX-406E HGCR | |||
性能 | バケット容量[旧JIS] (m3) | 0.06 | 0.09 | 0.11 | |||
最大吊り上げ 能力(t×m) |
定置吊り時 | 0.6×0.3 | 0.9×1.6 | 0.9×2.1 | |||
旋回速度 (min-1[rpm]) | 8.9 | 8.8 | |||||
走行速度(高速/低速) (km/h) | 4.2/2.2 | 4.6/2.7 | 4.4/2.9 | ||||
登坂能力 (%[度]) | 58[30] | ||||||
最大掘削力 (kN[kgf]) | 21.2[2,160] | 27.9[2,845] | 30.1[3.069] | ||||
接地圧 (kPa[kg/cm2]) | ― | ||||||
機械質量 (kg) | 1,990 | 2,990 | 3,600 | ||||
機体質量 (kg) | 1,440 | 2,290 | 2,820 | ||||
エン ジン |
定格出力 (kW/min-1[PS/rpm]) | 14/2,200[19/2,200] | 21/2,200 [28.6/2,200] |
18.9/2,200 [25.7/2,200] |
|||
燃料タンク容量(軽油) (L) | 27.5 | 41 | |||||
シュー型式 | ゴムクローラ | ||||||
寸法 (mm) |
全長 ※運搬時 | A | 3,660 | 4,080 | 4,290 | ||
全高 ※運搬時 | B | 2,270 | 2,470 | 2,480 | |||
全幅 | C | 1,400 | 1,550 | 1,700 | |||
履帯中心距離 | D | 1,150 | 1,250 | 1,400 | |||
履帯幅 | E | 250 | 300 | ||||
クローラ全長 | F | 1,860 | 2,090 | ||||
後端旋回半径 | G | 700 | 775 | 850 | |||
最低地上高 | H | 265 | 290 | ||||
バケット幅(サイドカッタ含む) | 450 | 480 | 600 | ||||
ブレード | 幅 | I | 1,400 | 1,550 | 1,700 | ||
高さ | J | 292 | 335 | ||||
作動 範囲 (mm) |
最大掘削深さ | K | 2,210 | 2,960 | 3,300 | ||
最大垂直堀深さ | L | 1,940 | 2,380 | 2,730 | |||
最大掘削半径 | M | 3,860 | 4,530 | 4,850 | |||
最大床面掘削半径 | N | 3,750 | 4,420 | 4,740 | |||
最大掘削高さ | O | 4,630 | 5,180 | 5,480 | |||
最大ダンプ高さ | P | 3,490 | 3,740 | 4,040 | |||
最小ダンプ高さ | Q | ― | |||||
最小旋回半径 | R | 700 | 775 | 850 | |||
バケットオフセット量 (右・左) |
S・T | 470・680 | 485・810 | 505・830 | |||
ブレード 揚程(上・下) | U・V | 320・440 | 360・340 | 360・340 | |||
クレーン 使用時 作動 範囲 |
アーム長 (m) | ― | |||||
最大地上揚程 (mm) | a | 2,640 | 2,690 | 2,720 | |||
最大地上揚程時 作業半径 (mm) |
b | 3,300 | 1,550 | 1,680 | |||
最大地下揚程 (mm) | c | 1,905 | 2,440 | 2,820 | |||
最大地下揚程時 作業半径 (mm) |
d | 1,860 | 2,010 | ||||
最大作業半径 (mm) | e | 3,300 | 3,860 | 4,180 | |||
最小作業半径 (mm) | f | 970 | 1,310 | 1,320 | |||
最小作業半径時 地上揚程 (mm) |
g | 2,500 | 2,390 | 2,330 | |||
低騒音指定状況 | 超低 | ||||||
排ガス指定状況 | 3次 | オフロード (2006年基準) |
3次 | ||||
操作要件(掘削) | 特別教育 | ||||||
操作要件(クレーン) | 特別教育 | ||||||
操作要件(玉掛け) | 特別教育 |
商品コード | 142311 | 730049 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 超小0.2Rクレーン付 | 超小0.2R クレーン付 w |
|||||
メーカー | コベルコ建機 (KOBELCO) |
日立建機 | クボタ(Kubota) | コベルコ建機 (KOBELCO) |
|||
メーカー名称 | 超小旋回 ミニショベル セイバー(SAVER) |
油圧ショベル 超小旋回機ZAXIS |
クボタ ミニバックホー タフ(TOUGH) |
超小旋回 ミニショベル セイバー(SAVER) |
|||
型式 | SK50UR-5 | ZX55UR-3 | RX-506 | SK50UR-3 | |||
性能 | バケット容量[旧JIS] (m3) | 0.16[0.14] | 0.22[0.20] | 0.21 | 0.16[0.14] | ||
最大吊り上げ能力(t×m) | 定置吊り時 | 0.94×2 | 0.99×2.9 | 0.99×2.8 | 0.94×2 | ||
旋回速度 (min-1[rpm]) | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.2 | |||
走行速度(高速/低速) (km/h) | 4.5/2.5 | 4.5/2.6 | 4.5/2.6 | 4.5/2.5 | |||
登坂能力 (%[度]) | 58[30] | 58[30] | 58[30] | 58[30] | |||
最大掘削力 (kN[kgf]) | 35.4[3,612] | 41.2[4,200] | 36.5[3,725] | 35.4[3612] | |||
接地圧 (kPa[kg/cm2]) | 29[0.29] | 31[0.32] | ― | 29[0.29] | |||
機械質量 (kg) | 5,110 | 5,300 | 5,400 | 5,060 | |||
機体質量 (kg) | 4,090 | 3,800 | 4,115 | 4,040 | |||
エン ジン |
定格出力 (kW/min-1[PS/rpm]) | 26.3/2,200 [36/2,200] |
33.1/2,400 [45/2,400] |
30.1/2,200 [40.9/2,200] |
27.2/2,200 [37/2,200] |
||
燃料タンク容量(軽油) (L) | 53 | 70 | 60 | 53 | |||
シュー型式 | 鉄(ゴムパット) | ゴムクローラ | |||||
寸法 (mm) |
全長 ※運搬時 | A | 5,500 | 5,160 | 5,170 | 5,500 | |
全高 ※運搬時 | B | 2,540 | 2,570 | 2,540 | |||
全幅 | C | 1,960 | 2,000 | 2,000 | 1,960 | ||
履帯中心距離 | D | 1,560 | 1,600 | 1,600 | 1,560 | ||
履帯幅 | E | 400 | |||||
クローラ全長 | F | 2,480 | 2,540 | 2,490 | 2,480 | ||
後端旋回半径 | G | 980 | 1,000 | 980 | |||
最低地上高 | H | 335 | 310 | 335 | |||
バケット幅(サイドカッタ含む) | 650 | 700 | 680 | 700 | |||
ブレード | 幅 | I | 1,960 | 2,000 | 2,000 | 1,960 | |
高さ | J | 345 | 400 | 410 | 345 | ||
作動 範囲 (mm) |
最大掘削深さ | K | 4,180 | 4,020 | 4,065 | 4,180 | |
最大垂直堀深さ | L | 2,850 | 3,230 | 2,820 | 2,850 | ||
最大掘削半径 | M | 5,810 | 5,760 | 5,730 | 5,810 | ||
最大床面掘削半径 | N | 5,690 | 5,660 | 5,625 | 5,690 | ||
最大掘削高さ | O | 6,470 | 6,510 | 6,420 | 6,470 | ||
最大ダンプ高さ | P | 4,910 | 4,720 | 4,660 | 4,910 | ||
最小ダンプ高さ | Q | 2,030 | ― | 2,030 | |||
最小旋回半径 | R | 1,000 | 1,050 | 1,000 | |||
バケットオフセット量(右・左) | S・T | 795・925 | 920・740 | 920・760 | 795・925 | ||
ブレード 揚程(上・下) | U・V | 345・390 | ― | 380・370 | 340・390 | ||
クレーン 使用時 作動 範囲 |
アーム長 (m) | 1.2 | ― | 1.85 | |||
最大地上揚程 (mm) | a | 4,410 | 3,660 | 3,435 | 4,400 | ||
最大地上揚程時作業半径 (mm) | b | 2,180 | 2,490 | 2,040 | 2,550 | ||
最大地下揚程 (mm) | c | 3,440 | 3,325 | 3,600 | 3,800 | ||
最大地下揚程時作業半径 (mm) | d | 1,970 | 2,510 | 1,975 | 1,860 | ||
最大作業半径 (mm) | e | 4,810 | 4,940 | 4,915 | 5,090 | ||
最小作業半径 (mm) | f | 640 | 1,695 | 1,670 | 635 | ||
最小作業半径時地上揚程 (mm) | g | 2,740 | 2,150 | 2,930 | 2,370 | ||
低騒音指定状況 | 超低 | 低 | 超低 | 超低 | |||
排ガス指定状況 | オフロード(2006年基準) | オフロード (2014年基準) |
2次 | ||||
操作要件(掘削) | 技能講習 | ||||||
操作要件(クレーン) | 特別教育 | ||||||
操作要件(玉掛け) | 特別教育 |
クレーン使用時定格荷重表
RX-203・RX-205
作業半径 (m) |
定格荷重 (t) | |
---|---|---|
定置吊り | 走行吊り | |
1.4以下 | 0.60 | 0.30 |
1.5 | 0.54 | 0.27 |
2.0 | 0.34 | 0.17 |
2.3 | 0.28 | 0.14 |
2.5 | 0.24 | ― |
3.0 | 0.18 | ― |
3.3 | 0.15 | ― |
RX-306
作業半径 (m) |
定格荷重 (t) | |
---|---|---|
定置吊り | 走行吊り | |
1.6以下 | 0.90 | 0.45 |
2.0 | 0.58 | 0.29 |
2.5 | 0.39 | 0.19 |
2.6 | 0.37 | 0.18 |
3.0 | 0.31 | ― |
3.5 | 0.25 | ― |
3.8 | 0.24 | ― |
RX-406E
作業半径 (m) |
定格荷重 (t) | |
---|---|---|
定置吊り | 走行吊り | |
2.1以下 | 0.90 | 0.45 |
2.5 | 0.69 | 0.34 |
2.9 | 0.54 | 0.27 |
3.0 | 0.52 | ― |
3.5 | 0.42 | ― |
4.0 | 0.34 | ― |
4.2 | 0.33 | ― |
SK50UR-5
作業半径 (m) | 定格荷重 (t) |
---|---|
1.5 | 0.94 |
2.0 | |
2.5 | 0.81 |
3.0 | 0.69 |
3.5 | 0.55 |
4.0 | 0.45 |
4.5 | 0.36 |
5.0 | 0.32 |
5.5 | 0.32/5.17m |
SK50UR-3
作業半径 (m) | 定格荷重 (t) |
---|---|
1.0 | 0.94/0.63m |
2.0 | 0.94 |
3.0 | 0.69 |
4.0 | 0.45 |
5.0 | 0.32 |
5.17 | 0.32 |
フック質量 | 6.5 |
RX-505
作業半径 (m) |
定格荷重 (t) | |
---|---|---|
定置吊り | 走行吊り | |
3.0以下 | 0.90 | 0.45 |
3.4 | 0.64 | 0.32 |
3.5 | 0.59 | ― |
4.0 | 0.56 | ― |
4.5 | 0.47 | ― |
4.9 | 0.44 | ― |
RX-506
作業半径 (m) |
定格荷重 (t) | |
---|---|---|
定置吊り | 走行吊り | |
2.8以下 | 0.99 | 0.49 |
3.0 | 0.92 | 0.46 |
3.4 | 0.77 | 0.38 |
3.5 | 0.74 | ― |
4.0 | 0.60 | ― |
4.5 | 0.50 | ― |
4.9 | 0.47 | ― |
寸法図
作動範囲図
クレーン使用時作動範囲図