ウォーキーリフト

全高約1.9m、全長約2.2mのコンパクトボディ。(*1)最小旋回半径は、約1.3m。 エレベータの乗り入れも容易な反転式フォークタイプ。折りたたみ時の全長は約1.6mです。 *1:爪850の場合。爪1150の全長は約2.5m。
リーチレッグがなく、片面パレット・両面パレットのどちらにも対応します。
手元集中コントローラで、ハンドルを握ったまま、前進・後退・リフト操作がおこなえます。
ハンドルの位置を水平または垂直にするとブレーキが作動します。
アクセルオフ回生制動によるアクセル操作のみで加減速できる快適な作業性。
トランジスタチョッパ採用で、微妙な走行コントロールが可能。
パーキングブレーキ
ホイールを固定し走行電気回路をカットするパーキングブレーキを装備。

セーフティスイッチ
セーフティスイッチがオペレーターに接触すると、走行モータが停止します。
家庭用の電源から容易に充電が可能です。
また、巻き取り式の充電コードを採用。コードを引きずったりひっかけることもありません。
バッテリー残量は表示メーターで確認することができます。


仕様表
| 商品コード | 124300 | 124301 | 124302 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ウォーキー0.9t/爪850 | ウォーキー0.9t/爪850/2.5m | ウォーキー0.9t/爪1150 | ||
| メーカー | トヨタL&F | ||||
| メーカー名称 | バッテリー式 フォークリフト |
バッテリー式 フォークリフト ダブルマスト |
バッテリー式 フォークリフト |
||
| 動力 | バッテリー | ||||
| 性能 | 最大荷重 (kg) | 900 | |||
| 基準荷重中心 (mm) | 400 | ||||
| 最大揚程 (mm) | 1,500 | 2,500 | 1,500 | ||
| フォーク上昇速度 (mm/sec) | 無負荷時 | 200 | |||
| 負荷時 | 105 | ||||
| 走行速度 (km) | 無負荷時 | 4.6 | |||
| 負荷時 | 4.6 | ||||
| 登坂勾配 (%(tanθ)) | 無負荷時 | 9 | 8 | 9 | |
| 負荷時 | 5 | 4 | 5 | ||
| 最小旋回半径 (mm) | 1,275 | 1,245 | 1,275 | ||
| 最小直角通路幅 (mm) | 1,340 | 1,270 | 1,340 | ||
| 寸法 | 全長 (mm) | 2,200 | 2,185 | 2,500 | |
| 全幅 (mm) | 875 | 875 | 875 | ||
| 全高 (mm) | マスト上昇時 | 2,065 | 3,025 | 2,065 | |
| マスト下降時 | 1,935 | 1,710 | 1,935 | ||
| ホイールベース (mm) | 1,050 | 1,050 | 1,050 | ||
| フォーク長 (mm) | 850 | 850 | 1,150 | ||
| フォーク外幅 (mm) | 645 | 645 | 645 | ||
| フォーク最低位 (mm) | 45 | 45 | 45 | ||
| 最低地上高 (mm) | 29 | 30 | 29 | ||
| 車輌重量 (kg) | 980 | 1,140 | 1,040 | ||
| タイヤ | ドライブホイール (mm) | φ230×70 | φ230×70 | φ230×70 | |
| ロードホイール (mm) | φ150×65 | φ150×65 | φ150×65 | ||
| 制御装置 | 走行用 | トランジスタチョッパー | |||
| 電動機 | 走行用 (kW) | AC 0.8 | AC 0.85 | AC 0.8 | |
| 荷役用 (kW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||
| バッテリー | 型式 | EB | |||
| 電圧 (V) | 24 | ||||
| 容量 (AH/5HR) | 100 | ||||
| 重量 (kg) | 35×2 | ||||
| 車載 チャージャー |
入力電圧 | AC100V単相(50Hz/60Hz) | |||
| 充電時間(60%放置) (h) | 8.0 | ||||
| 最大充電電流 (AH/5HR) | 20 | ||||
寸法図

荷重表
| ― | ロードセンター(mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | ||
| 許容荷重(kg) | 900 | 720 | 590 | 510 | 440 | 390 | 350 | |
使用上の注意
運転機能教習なしで、すぐに導入できます。ただし、事業者のおこなう特別教育は義務付けられています。



