アルミ脚立(はしご兼用型)
- アルミ製で軽量のため、運搬が簡単です。
- 軽金属製品協会はしご脚立部会が制定する基準に適合したAマーク製品です。
RD2.0型の特長
天板が幅広のトレー形状
天板は幅広のトレー形状で、工具など作業道具が脚立に収納できて便利です。
(特許第5303197号)
回転部金具は強化型
回転金具/開き止め金具はリブ付強化型です。
安心使用感の脚部横ズレ防止
脚部横ズレ防止キャップ付で収納や運搬時にねじれやズレを防ぎます。
各種基準をクリアした高安全規格
- 日本工業規格適合機種
工業標準化法に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合しています。 - 製品安全協会基準適合
RAX型の特長
幅広ステップで快適作業
ステップ幅55mmと幅広で昇降がスムーズ。
足への負担が軽減され、作業が快適におこなえます。
強度が高く安定した作業を実現
大型のL型回転金具と中折れ式開き止めは補強リブ付です。
昇降側幅を広くし、最下段ステップ部の大型補強材とで安全性を確保しています。
RYZ1.0型の特長
高さ調節可能なアジャスター付伸縮脚
段差で威力を発揮する、ロングストロークの伸縮脚。
(伸縮ピッチ=6mm)
壁にやさしい保護材付
脚立を立て掛けた際に壁を保護します。
幅広ステップで安定作業
踏ざん幅は60mmと幅広なため、安定性が向上しています。
天板が幅広のトレー形状
天板は幅広のトレー形状で、工具など作業道具が脚立に収納できて便利です。
(特許第5303197号)
仕様表
商品コード | 244675 | 244680 | 244690 | 244840 | |
---|---|---|---|---|---|
商品名 | アルミ脚立900 | アルミ脚立1200 | アルミ脚立1500 | アルミ脚立設備用1500 | |
メーカー | 長谷川工業 | ||||
型式 | RD2.0-09 | RAX-2.0-12 | RD2.0-15 | RAX-15 | |
天板高 (mm) | 810 | 1,100 | 1,400 | 1,400 | |
はしご時全長 (mm) | 1,710 | 2,330 | 2,940 | 2,950 | |
設置寸法 (mm) | W | 460 | 510 | 570 | 570 |
D | 610 | 790 | 930 | 928 | |
収納寸法 (mm) | W | 460 | 510 | 570 | 620 |
D | 170 | 200 | 170 | 190 | |
H | 880 | 1,190 | 1,490 | 1,500 | |
天板寸法 (mm) | 283×162 | 283×187 | 283×167 | 252×156 | |
踏ざん幅 (mm) | 41 | 55 | 41 | 55 | |
ステップ間隔 (mm) | 298 | 298 | 298 | 309 | |
最大使用荷重 (kg) | 100 | 130 | 100 | 130 | |
重量 (kg) | 3.3 | 5.5 | 5.4 | 7.1 |
商品コード | 244700 | 244841 | 244702 | 244740 | 244843 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | アルミ脚立 1800 |
アルミ脚立 設備用1800 |
アルミ脚立 1800伸縮 |
アルミ脚立 2100 |
アルミ脚立 設備用2100 |
|
メーカー | 長谷川工業 | |||||
型式 | RAX-2.0-18 | RAX-18 | RYZ-18b | RAX-2.0-21 | RAX-21 | |
天板高 (mm) | 1,700 | 1,700 | 1,610~1,920 | 1,990 | 1,990 | |
はしご時全長 (mm) | 3,560 | 3,560 | 3,370~4,020 | 4,180 | 4,180 | |
設置寸法 (mm) | W | 620 | 624 | 610~670 | 680 | 678 |
D | 1,110 | 1,088 | 1,030~1,200 | 1,270 | 1,249 | |
収納寸法 (mm) | W | 620 | 690 | 610 | 680 | 750 |
D | 200 | 190 | 180 | 200 | 190 | |
H | 1,800 | 1,810 | 1,710 | 2,110 | 2,120 | |
天板寸法 (mm) | 283×187 | 252×156 | 292×167 | 283×187 | 252×156 | |
踏ざん幅 (mm) | 55 | 55 | 60 | 55 | 55 | |
ステップ間隔 (mm) | 298 | 309 | 310 | 298 | 309 | |
最大使用荷重 (kg) | 130 | 130 | 100 | 130 | 130 | |
重量 (kg) | 8.1 | 9.3 | 9.8 | 10 | 11.7 |
※配置スペース・収納寸法は全て外寸表記です。