アルミハシゴ
アルミハシゴ

仕様表
| 商品コード | 244625 | 244630 | 244860 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルミハシゴ3m | アルミハシゴ4m | アルミハシゴ 設備用4m |
| メーカー | 長谷川工業 | ||
| 型式 | HA1-31 | HA1-41 | |
| 最大使用荷重 (kg) | 100 | 100 | |
| ステップ間隔 (mm) | 335 | ||
| 全長 (mm) | 3,090 | 4,100 | |
| 全幅 (mm) | 404 | 404 | |
| 質量 (kg) | 6.4 | 8.0 | 8.5 |
| 商品コード | 244632 | 244631 | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | アルミハシゴ5m | アルミハシゴ6m | |
| メーカー | 長谷川工業 | ピカコーポレーション | |
| 型式 | LA1-52 | 1PRO-61 | |
| 最大使用荷重 (kg) | 130 | 130 | |
| ステップ間隔 (mm) | 335 | 340 | |
| 全長 (mm) | 5,180 | 6,160 | |
| 全幅 (mm) | 408 | 426 | |
| 質量 (kg) | 12.3 | 12.5 | |
| 商品コード | 244640 | 244620 | 244830 | 244650 |
|---|---|---|---|---|
| 商品名 | アルミハシゴ 2連式6m |
アルミハシゴ 2連式7m |
アルミハシゴ 3連式8m |
アルミハシゴ 2連式10m |
| メーカー | 長谷川工業 | |||
| 型式 | HA2 2.0-64 | LA2-72 | HD3-80 | LA2-102 |
| 最大使用荷重 (kg) | 100 | 130 | 100 | 130 |
| ステップ間隔 (mm) | 335 | 335 | 350 | 335 |
| 全長 (mm) | 6,500 | 7,200 | 8,000 | 10,220 |
| 縮長 (mm) | 3,820 | 4,260 | 3,170 | 5,940 |
| 全幅 (mm) | 404 | 408 | 410 | 408 |
| 質量 (kg) | 15.7 | 19.6 | 24.0 | 27.4 |

