ランマー
ランマー


仕様表
| 商品コード | 231090 | 231050 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | ランマー38kg | ランマー4サイクル50kg | |||
| メーカー | 三笠産業 | ||||
| メーカー名称 | タンピングランマー | ||||
| 型式 | MTR-35W | MTR-40F | MT-55 | MT-55L | |
| 打撃ストローク (mm) | 40~55 | 40~55 | 30~70 | 30~70 | |
| 衝撃数(打撃数) (Hz) | 12~12.5 | 11.2~11.6 | 10~11.6 | 10.7~11.6 | |
| 打撃力 (毎回kN) | 4.9~5.4 | 4.9~5.4 | 7.4~9.8 | 7.4~9.8 | |
| 使用エンジン | ロビンECO8GH | ロビンEHO9 | ロビンEHO9 | ロビンEHO9-2D | |
| エンジンサイクル | 2 | 4 | 4 | ||
| エンジン最高出力 (kW) | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | |
| 使用燃料 | ガソリン | ||||
| 燃料タンク (L) | ― | ||||
| 回転数 (r.p.m) | 4,100~4,300 | 3,900~4,100 | 3,500~4,100 | 3,800~4,100 | |
| 打撃板寸法 (mm) |
全長 | 270 | 270 | 340 | |
| 全幅 | 150 | 150 | 265 | 265 | |
| 機体寸法 (mm) |
全長 | 545 | 623 | 670 | 715 |
| 全幅 | 350 | 350 | 370 | 350 | |
| 全高 | 1,045 | 1,109 | 1,010 | 1,025 | |
| 質量 (kg) | 38 | 46 | 57 | 62 | |
| 商品コード | 231060 | 231070 | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ランマー4サイクル70kg | ランマー4サイクル80kg | |
| メーカー | 三笠産業 | 明和製作所 | |
| メーカー名称 | タンピングランマー | ランマ | |
| 型式 | MT-72FWA | RA80R | |
| 打撃ストローク (mm) | 40~60 | 40~60 | |
| 衝撃数(打撃数) (Hz) | 10.7~11.3 | 9.2~10.8 | |
| 打撃力 (毎回kN) | 9.8~11.8 | ― | |
| 使用エンジン | ロビンEH12-2D | ロビンEH12-2B 2.6kW(3.5PS) | |
| エンジンサイクル | 4 | ||
| エンジン最高出力 (kW) | 2.6 | ||
| 使用燃料 | ガソリン | ||
| 燃料タンク (L) | ― | 2.5 | |
| 回転数 (r.p.m) | 3,400~3,600 | 低速1,500~1,700 高速3,700~3,800 |
|
| 打撃板寸法 (mm) |
全長 | 340 | 330 |
| 全幅 | 285 | 300 | |
| 機体寸法 (mm) |
全長 | 713 | 700 |
| 全幅 | 415 | 410 | |
| 全高 | 1,025 | 1,100 | |
| 質量 (kg) | 72 | 88 | |

