滑車(スナッチブロック)

滑車を接続する部分には、フック、オフと2種類があります。
スナッチ型は枠の部分が開くので、ロープの脱着が容易です。
仕様表
| 商品コード | 235146 | 235151 | 235155 | 235148 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | スナッチブロック 3″/一車/フック |
スナッチブロック 3″/一車/オフ |
スナッチブロック 4″/二車/フック |
スナッチブロック 5″/一車/フック |
スナッチブロック 5″/一車/オフ |
|
| メーカー | コンドーテック | |||||
| メーカー名称 | アルプス印 強力型スナッチブロック | |||||
| 型式 | ― | SH1002 | ― | |||
| 車径 | 75mm 3″ | 100mm 4″ | 130mm 5″ | |||
| ピン径 (mm) | 13 | 16 | 19 | |||
| 最大ロープ径 (mm) | 10 | 12 | 13 | |||
| 使用荷重 (t) ※ | 0.5 | 0.75 | 1.5 | |||
| 車数 | 1 | 2 | 1 | |||
| 重量 (kg) | 1.2 | 3 | 4.0 | |||
| 寸法 (mm) | 長 | 240 | 331 | 356 | ||
| 幅 | 76 | 114 | 132 | |||
| 厚 | 53 | 61 | 70 | |||
| 商品コード | 235147 | 235153 | 235150 | ― | |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | スナッチブロック 6″/一車/フック |
スナッチブロック 6″/一車/オフ |
スナッチブロック 6″/二車/フック |
スナッチブロック 6″/二車/オフ |
|
| メーカー | コンドーテック | ||||
| メーカー名称 | アルプス印 強力型スナッチブロック | ||||
| 型式 | ― | ||||
| 車径 | 150mm 6″ |
||||
| ピン径 (mm) | 27 | ||||
| 最大ロープ径 (mm) | 16 | ||||
| 使用荷重 (t) ※ | 2.5 | ||||
| 車数 | 1 | 2 | |||
| 重量 (kg) | 7.2 | 10.5 | |||
| 寸法 (mm) | 長 | 427 | 466 | ||
| 幅 | 160 | ||||
| 厚 | 89 | 135 | |||
| 商品コード | 235149 | ― | ― | 235158 | 235159 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品名 | スナッチブロック 8″/一車/フック |
スナッチブロック 8″/一車/オフ |
スナッチブロック 10″/一車/フック |
スナッチブロック 10″/一車/オフ |
スナッチブロック 12″/一車/オフ |
|
| メーカー | コンドーテック | 園田滑車 | ||||
| メーカー名称 | アルプス印 強力型スナッチブロック | ― | ||||
| 型式 | ― | 300×1 SO WLL6T | ||||
| 車径 | 200mm 8″ | 250mm 10″ | 300mm 12" | |||
| ピン径 (mm) | 37 | 40 | 42 | |||
| 最大ロープ径 (mm) | 20 | 22 | 24 | |||
| 使用荷重 (t) ※ | 4 | 5 | 6 | |||
| 車数 | 1 | |||||
| 重量 (kg) | 14.5 | 24.5 | 41 | |||
| 寸法 (mm) | 長 | 537 | 613 | 693 | ||
| 幅 | 210 | 260 | 315 | |||
| 厚 | 112 | 136 | 152 | |||
※ 滑車の使用荷重とは、滑車本体にかかる総合荷重の事で、吊り上げ荷重とは異なりますので、ご注意ください。
寸法図



