軽量シャックル
チェーンスリングとの相性も良く、ピッタリフィット!
安全に作業をおこなえます。
- ボルト・ナット留めタイプ。
- ワイヤロープやチェーンと吊り荷をつなぐ軽量タイプのシャックル。
RS型、RB型は大洋製器工業従来品の約1/2、TS型は約1/3、GPBB型は約1/4の軽さです。
軽量タイプだから取り付け、取り外し、持ち運びに便利。 - ストレート形とバウ形を取り扱っております。
- 使用荷重32t以上の商品には、取り扱いに便利な取手がついています。
- GPBB型ボルト・ナットタイプのピンは先取り加工しています。
ストレート形仕様表
商品コード | 286590 | 286538 | 286539 | 286540 | 286541 | 286542 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 軽量シャックル 4tTS型 |
軽量シャックル 5tRS型 |
軽量シャックル 8tRS型 |
軽量シャックル 10tRS型 |
軽量シャックル 16tRS型 |
軽量シャックル 20tRS型 |
メーカー | 大洋製器工業 | |||||
メーカー名称 | ― | ケイクル | ||||
型式 | TS4t | RS5t | RS8t | RS10t | RS16t | RS20t |
使用荷重 (t) | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 |
厚さ:t (mm) | 16 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 |
本体径:d1 (mm) | 16 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 |
口幅:B (mm) | 26 | 44 | 50 | 65 | 80 | 90 |
頭径:D (mm) | 40 | 55 | 66 | 75 | 95 | 105 |
長さ:L (mm) | 64 | 120 | 144 | 160 | 205 | 230 |
ボルト径:d3 (mm) | 19 | 26 | 30 | 36 | 42 | 48 |
重量 (kg) | 0.63 | 1.86 | 3.26 | 5.2 | 10.2 | 14.1 |
商品コード | 286543 | 286544 | 286545 | 286622 | 286547 | 286548 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 軽量シャックル 25tRS型 |
軽量シャックル 32tRS型 |
軽量シャックル 40tRS型 |
軽量シャックル 50tRS型 |
軽量シャックル 63tRS型 |
軽量シャックル 80tRS型 |
メーカー | 大洋製器工業 | |||||
メーカー名称 | ケイクル | |||||
型式 | RS25t | RS32t | RS40t | RS50t | RS63t | RS80t |
使用荷重 (t) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
厚さ:t (mm) | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
本体径:d1 (mm) | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
口幅:B (mm) | 100 | 115 | 125 | 140 | 160 | 180 |
頭径:D (mm) | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 | 210 |
長さ:L (mm) | 255 | 290 | 320 | 360 | 405 | 455 |
ボルト径:d3 (mm) | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
重量 (kg) | 21.0 | 34.5 | 45.5 | 61.2 | 89.1 | 124.1 |
ストレート形寸法図
バウ形仕様表
商品コード | 286525 | 286595 | 286623 | 286530 | 286625 | 286627 | 286626 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 軽量シャックル 3tGPBB型 |
軽量シャックル 4tTB型 |
軽量シャックル 5tRB型 |
軽量シャックル 8tRB型 |
軽量シャックル 10tRB型 |
軽量シャックル 16tRB型 |
軽量シャックル 20tRB型 |
メーカー | 大洋製器工業 | ||||||
メーカー名称 | グリーンピン シャックル |
― | ケイクル | ||||
型式 | GPBB-3.25 | TB4t | RB5t | RB8t | RB10t | RB16t | RB20t |
使用荷重 (t) | 3.25 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 |
厚さ:t (mm) | ― | 16 | 22 | 26 | 30 | 38 | 42 |
本体径:d1 (mm) | 16 | 16 | 26 | 30 | 36 | 44 | 55 |
口幅:B (mm) | 25 | 26 | 44 | 50 | 65 | 80 | 90 |
内径:B1 (mm) | 43 | 45 | 88 | 104 | 120 | 150 | 170 |
頭径:D (mm) | 40 | 40 | 55 | 66 | 80 | 100 | 110 |
長さ:L (mm) | 73.5 | 80 | 156 | 190 | 210 | 270 | 300 |
ボルト径:d3 (mm) | 19 | 19 | 26 | 30 | 36 | 42 | 48 |
重量 (kg) | 0.74 | 0.85 | 2.58 | 4.35 | 7.44 | 14.1 | 22.2 |
商品コード | 286532 | 286531 | 286629 | 286628 | 286624 | 279910 |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 軽量シャックル 25tRB型 |
軽量シャックル 32tRB型 |
軽量シャックル 40tRB型 |
軽量シャックル 50tRB型 |
軽量シャックル 63tRB型 |
軽量シャックル 80tRB型 |
メーカー | 大洋製器工業 | 関西工業 | ||||
メーカー名称 | ケイクル | RSシャックル | ||||
型式 | RB25t | RB32t | RB40t | RB50t | RB63t | RB80t |
使用荷重 (t) | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 |
厚さ:t (mm) | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 |
本体径:d1 (mm) | 65 | 70 | 80 | 70 | 100 | 115 |
口幅:B (mm) | 100 | 115 | 125 | 140 | 160 | 180 |
内径:B1 (mm) | 190 | 220 | 240 | 270 | 300 | 340 |
頭径:D (mm) | 125 | 140 | 160 | 180 | 200 | 225 |
長さ:L (mm) | 325 | 380 | 425 | 475 | 530 | 600 |
ボルト径:d3 (mm) | 56 | 64 | 72 | 80 | 90 | 100 |
重量 (kg) | 34.4 | 48.5 | 68.8 | 95.5 | 134 | 193 |
バウ形寸法図