電動チェーンブロック(100V)
押ボタン操作により1速で巻き上げます。
2段押し込み式の押ボタン操作により、高速・低速の2段階速度で昇降します。
押しボタン内のボリュームで低速側の速度調整が可能です。
低速は、位置合わせ・型合わせなどの精密作業に威力を発揮します。
- 最高速度は現場に合わせ吊り上げ時、吊り下げ時、各々独自調整が可能です。
- 微調整が可能な操作性。吊り荷の微妙で正確な位置決めが可能です。
- 軽量コンパクト設計。ホイスト本体のハウジングはアルミ製で非常に軽量です。低いヘッドクリアランスで、積荷のバリエーションが広がります。
- 緊急時、定格過重での吊り上げ、下げの走り過ぎを揚程リミッターが機械的にホイストを停止させます。
- 最高速度は現場に合わせ吊り上げ時、吊り下げ時、各々独自調整が可能です。
- 微調整が可能な操作性。吊り荷の微妙で正確な位置決めが可能です。
- 軽量コンパクト設計。
ホイスト本体のハウジングはアルミ製で非常に軽量です。低いヘッドクリアランスで、積荷のバリエーションが広がります。 - 緊急時、定格過重での吊り上げ、下げの走り過ぎを揚程リミッターが機械的にホイストを停止させます。

お客様の作業に安心してお使いいただけるよう、レンタル商品は、必ず安全性と性能の点検(目視・測定・作動・ブレーキなど)と、各種検査装置を使った、定格荷重負荷試験をおこなった後に出荷しています。
点検報告書/負荷試験グラフも、ご要望に応じて提出させていただきます。
詳しくはコチラ
仕様表
商品コード | 295605 | 295523 | 295524 | 295496 | 295614 | |
---|---|---|---|---|---|---|
商品名 | 電気チェーン ブロック超軽量 0.2t/6m-100V象印 |
電気チェーン ブロック軽量 0.24t/10m-100V |
電気チェーン ブロック軽量 0.24t/15m100V2速 |
電気チェーン ブロック軽量 0.24t/20m100V2速 |
電気チェーン ブロック軽量 0.24t/20m100V2速L |
|
メーカー | 象印チェンブロック | キトー | ||||
定格荷重 (t) | 0.2 | 0.24 | ||||
型式 | βS-020 | ED24S | ED24ST | |||
標準揚程 (m) | 6 | 10 | 15 | 20 | ||
押ボタンコード長さ (m) | 5.5 | 9.5 | 14.5 | 19.5 | 20 | |
昇降速度種類 | 1速形 | 2速形 | ||||
巻上モータ出力 (kW) | 0.18 | 0.6 | ||||
時間定格 (分) | 25 | |||||
巻上速度 (m/min) | 50Hz | 3.8 | 13.5 | 最高速13.5/最低速3.0 | ||
60Hz | ||||||
電流 (A) | 50Hz | 4 | 10.5 | |||
60Hz | ||||||
ロードチェーン線径×掛数 (mm) | φ3×1 | φ4×1 | ||||
試験荷重 (kg) | ― | 300 | ||||
質量 (kg) | 8.4 | 20.8 | 23.5 | 25.5 | - | |
揚程増加質量/1m (kg) | ― | 0.6 | ― | ― | ― | |
フック間最小距離 (mm) | 280 | 325 | 330 | |||
備考 | - | - | - | - | ラッチロックフック |
商品コード | 295604 | 295525 | 295499 | 295520 | |
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 電気チェーン ブロック軽量 0.24t/30m100V |
電気チェーン ブロック軽量 0.24t/30m100V2速 |
電気チェーン ブロック軽量 0.24t/50m100V2速 |
電気チェーン ブロック 0.25t/3m-100V |
|
メーカー | キトー | ||||
定格荷重 (t) | 0.24 | 0.25 | |||
型式 | ED24S | ED24ST | SF003S | ||
標準揚程 (m) | 30 | 50 | 3 | ||
押ボタンコード長さ (m) | 30 | 19.7 | 49.5 | 9.5 | |
昇降速度種類 | 1速形 | 2速形 | 1速形 | ||
巻上モータ出力 (kW) | 0.6 | 0.25 | |||
時間定格 (分) | 25 | 15 | |||
巻上速度 (m/min) | 50Hz | 13.5 | 最高速13.5/最低速3.0 | 3.8 | |
60Hz | 4.6 | ||||
電流 (A) | 50Hz | 10.5 | 7.3 | ||
60Hz | 9.0 | ||||
ロードチェーン線径×掛数 (mm) | φ4×1 | φ5.0×1 | |||
試験荷重 (kg) | 300 | 313 | |||
質量 (kg) | 31 | 33 | 約40 | 31 | |
揚程増加質量/1m (kg) | ― | 0.55 | |||
フック間最小距離 (mm) | 330 | 510 |
商品コード | 295527 | 295528 | 295529 | |
---|---|---|---|---|
商品名 | 電気チェーン ブロック軽量 0.48t/8m100V2速 |
電気チェーン ブロック軽量 0.48t/10m100V2速 |
電気チェーン ブロック軽量 0.48t/15m-100V2速 |
|
メーカー | キトー | |||
定格荷重 (t) | 0.48 | |||
型式 | ED48ST | |||
標準揚程 (m) | 8 | 10 | 15 | |
押ボタンコード長さ (m) | 7.5 | 9.5 | 14.5 | |
昇降速度種類 | 2速形 | |||
巻上モータ出力 (kW) | 0.6 | |||
時間定格 (分) | 20 | |||
巻上速度 (m/min) | 50Hz | 最高速6.7/最低速2.0 | ||
60Hz | ||||
電流 (A) | 50Hz | 10.5 | ||
60Hz | ||||
ロードチェーン線径×掛数 (mm) | φ4×2 | |||
試験荷重 (kg) | 600 | |||
質量 (kg) | 26 | 28.3 | 33.5 | |
フック間最小距離 (mm) | 520 | 535 |
商品コード | 295522 | 295519 | 295517 | |
---|---|---|---|---|
商品名 | 電気チェーン ブロック軽量 0.48t/20m100V |
電気チェーン ブロック軽量 0.48t/30m100V |
電気チェーン ブロック軽量 0.49t/15m-100V象印 |
|
メーカー | キトー | 象印チェンブロック | ||
定格荷重 (t) | 0.48 | 0.49 | ||
型式 | ED48S | SA-0.49 | ||
標準揚程 (m) | 20 | 30 | 15 | |
押ボタンコード長さ (m) | 19.5 | (29.5) | 15 | |
昇降速度種類 | 1速形 | |||
巻上モータ出力 (kW) | 0.6 | 0.6 | 0.45 | |
時間定格 (分) | 20 | 20 | 25 | |
巻上速度 (m/min) | 50Hz | 6.7 | 6.7 | 3.5 |
60Hz | 4.1 | |||
電流 (A) | 50Hz | 10.5 | 10.5 | ― |
60Hz | ||||
ロードチェーン線径×掛数 (mm) | φ4×2 | φ4×2 | φ6.3×1 | |
試験荷重 (kg) | 600 | 600 | 612.5 | |
質量 (kg) | 39 | 50 | 55.5 | |
フック間最小距離 (mm) | 520 | 520 | 555 |
商品コード | 295511 | 295509 | 295512 | 295518 | |
---|---|---|---|---|---|
商品名 | 電気チェーン ブロック 1t/8m-100V象印 |
電気チェーン ブロック 1t/10m-100V象印 |
電気チェーン ブロック 1t/15m-100V象印 |
電気チェーン ブロック 1t/20m-100V |
|
メーカー | 象印チェンブロック | キトー | |||
定格荷重 (t) | 1 | ||||
型式 | SA-1 | SF010L | |||
標準揚程 (m) | 8 | 10 | 15 | 20 | |
押ボタンコード長さ (m) | 7.5 | 9.5 | 14.5 | 19 | |
昇降速度種類 | 1速形 | ||||
巻上モータ出力 (kW) | 0.45 | 0.4 | |||
時間定格 (分) | 25 | 15 | |||
巻上速度 (m/min) | 50Hz | 1.8 | |||
60Hz | 2.1 | ||||
電流 (A) | 50Hz | ― | 14.4 | ||
60Hz | ― | 9.8 | |||
ロードチェーン線径×掛数 (mm) | φ6.3×2 | ||||
試験荷重 (kg) | 1,250 | ||||
質量 (kg) | 56 | 62 | 70 | 77.9 | |
揚程増加質量/1m (kg) | 2 | 1.7 | |||
フック間最小距離 (mm) | 670 | 780 |
※ 昇降速度は、定格荷重時における巻上下げ速度の平均的な値です。また、荷重の大小、周波数によっても速度は異なります。
注意事項
水濡れ厳禁の運用をしております。屋外や水がかかる現場で利用される場合は、防雨対策、養生を施した上でご利用ください。
また、保管・運搬においても同様にお願いいたします。