電動チェーンブロック(200V/電動トロリ結合式/7.5t・10t)


法的諸手続
仕様表
| 商品コード | 295620 | 295645 | |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 電動トロリ付チェーンブロック7.5t/10m | 電動トロリ付チェーンブロック10t/20m | |
| メーカー | キトー | ||
| 定格荷重 (t) | 7.5 | 10 | |
| 形式 | ERM075S-L | ER2M100S-L | |
| 揚程 (m) | 10 | 20 | |
| 押ボタンコード長さ (m) | 6.3 | 20 | |
| 巻上モータ 3相200V |
出力(kW) | 4.6 | 3.5×2 |
| 反復定格(%ED) | 60 | 60 | |
| 横行モータ 3相200V |
出力(kW) | 0.75 | 0.75 |
| 反復定格(%ED) | 40 | 40 | |
| 巻上速度 (m/min) 50/60Hz | 2.3/2.8 | 2.9/3.5 | |
| 横行速度 (m/min) 50/60Hz | 10/12 | 10/12 | |
| 適用レール巾 (mm) | 150・175・190 | 150・175・190 | |
| 最小回転半径 (mm) | 2,500 | 2,500 | |
| ロードチェーン 線径×掛数 (mm) | φ11.2×3 | φ11.2×4 | |
| 試験荷重 (t) | 9.4 | 12.5 | |
| 自重 (kg) | 363.2 | 586 | |
| 揚程1m増し増加重量 (kg) | 8.8 | - | |
注意事項
水濡れ厳禁の運用をしております。屋外や水がかかる現場で利用される場合は、防雨対策、養生を施した上でご利用ください。
また、保管・運搬においても同様にお願いいたします。

