ストレッチフィルム包装機
ストレッチフィルム包装機
パレットに積まれた荷物をストレッチフィルムで巻くパレットストレッチ梱包機です。
荷崩れ防止、防塵、防水、盗難防止が効率よくおこなえます。
- タッチパネル・シーケンサ搭載、インバーター制御により、機械の運転状況などをスクリーン上に表示、簡単操作。
- ターンテーブル回転数およびスプールキャリッジ昇降スピードを任意に設定可能。
- ターンテーブルの直径1,650mm、定位置停止機能も搭載。
- トラブルシューティング機能搭載。

寸法図

■梱包用フィルム
※ フィルムは販売品となります。
仕様表
| 商品コード | 293001 | |
|---|---|---|
| 商品名 | パレスト梱包機 1300HG | |
| メーカー | 積水樹脂 | |
| メーカー名称 | ストレッチ包装機 | |
| 型式 | TS50(コンベンショナル方式) | |
| 包装 可能製品 |
寸法 (mm) | 対角2,000以内 |
| 高さ (mm) | 2,200以内 | |
| 質量 (kg) | 200~2,000 | |
| ターン テーブル |
直径 (mm) | φ1,650 |
| 回転数 (rpm) | MAX12 | |
| 速度調整 | ボリューム | |
| 巻終停止位置 (mm) | 定位置±10 | |
| ヘッド | 昇降速度 | フィルム重なり:0~60% (MAX110mm/秒) |
| 速度調整 | ボリューム | |
| 製品高さ | 光電センサ | |
| フィルム 巻付 |
フィルムテンション | ボリューム |
| 上巻/下巻 (回) | 1~9/1~9 | |
| 上折込み量 | タッチパネル設定(秒) | |
| 最下部巻付位置 | 可変(リミットスイッチ・スライド式) | |
| メモリ機能包装パターン | 1種類 | |
| 操作画面 サイズ/デバイス/色 | 117×42/STN/2色(ブルー/白) | |
| 制御機器 | シーケンサ | 三菱FX1NC |
| インバータ | 三菱E520 | |
| 使用電源 | 三相AC200V±10% 50/60Hz | |
| 電気容量 (kW) | 1.2 | |
| 周囲環境 | 屋内温度0~40℃、湿度20~80% (但し結露なきこと)、粉じんなきこと |
|
| 使用可能 フィルム |
種類 | パワーストレッチフィルム |
| 幅 (mm) | 500 | |
| 巻外径 (mm) | φ300以内 | |
| 厚み (μ) | 18~25 | |
| 紙管内径 (mm) | φ76 | |
| 質量 (kg) | 24以内 | |
| 寸法 (mm) | 2,704×1,650×2,696 | |
| 重量 (kg) | 430 | |
- ※ 1-4のパレットをご利用の場合は最大8rpmになります。
- ※ 電源以外に別途エアー源をご用意ください。
(ドライエアー、0.5Mpa、30リットル/min)
販売品
| 名称 | タイプ | 粘着 | 物性 | 厚さ(μ) | 幅(mm) | 長さ(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パワーストレッチフィルム (コンベンショナル包装) 強靭で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単
|
R | 片面 | SOFT | 18 | 500 | 2000 |
| 20 | 500 | 2000 | ||||
| 23 | 500 | 2000 | ||||
| 25 | 500 | 100/1500/2000 | ||||
| B | 両面 | SOFT | 18 | 500 | 2000 | |
| 20 | 500 | 2000 | ||||
| 23 | 500 | 2000 | ||||
| 25 | 500 | 1500/2000 | ||||
| G | 片面 | HARD | 20 | 500 | 2000 | |
| 25 | 500 | 1500/2000 |

