スカイブーム(作業床高さ19.5m)
スカイブーム(作業床高さ19.5m)

寸法図

作業範囲図

仕様表
| 商品コード | 290402 | |
|---|---|---|
| 商品名 | スカイブーム19.5DW | |
| メーカー | ジーニー(Genie Industries) | |
| 型式 | S-65 | |
| 高所作業車操作資格 | 技能講習 | |
| 格納時の高さ:A (m) | 2.74 | |
| 格納時の長さ:B (m) | 9.4 | |
| 幅:C (m) | 2.43 | |
| ホイール・ベース:D (m) | 2.74 | |
| 地上クリアランス:E (cm) | 30 | |
| 作業台の長さ:F (cm) | 76 | |
| 作業台の幅:G (cm) | 183 | |
| 最大作業可能高さ (m) | 21.6 | |
| 最大作業台高さ (m) | 19.8 | |
| 水平リーチ長さ (m) | 17.2 | |
| 最大積載荷重 (kg) | 227 | |
| 最小回転半径(外周) (m) | 6.75 | |
| 最小回転半径(内周) (m) | 3.7 | |
| ターンテーブルの回転 | 360度連続回転可能 | |
| ターンテーブル後尾の振り (cm) | 1 | |
| 燃料 | ディーゼル | |
| コントロール | 12VDCプロポーショナル | |
| 作業台回転 (度) | 160 | |
| オイルタンク容量 (L) | 170 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 151 | |
| 走行速度 (km/h) |
ブーム格納時 | 6.4 |
| ブーム上昇時 | 1 | |
| ブーム格納時の登坂能力 | 28%(約15°) | |
| 機体重量 (kg) | 12,882 | |
| その他仕様 | グレータイヤ コントロールボックスカバー アラーム・ジブ |
|

