スカイブーム(作業床高さ12m/屈折ブーム/排ガス対策型)
スカイブーム(作業床高さ12m/屈折ブーム/排ガス対策型)

寸法図 & 作業範囲図
- 国土交通省が定める第2次排出ガス対策型建設機械適合商品です。
- 障害物の乗り越し作業や、壁際・狭い場所での高所作業に!
- ゴム製クローラは舗装路面や仕上げ床に痕を残しません。

仕様表
| 商品コード | 133171 | |
|---|---|---|
| 商品名 | スカイブーム12mDCR屈伸 | |
| メーカー | 前田製作所 | |
| 型式 | HF120-2 | |
| 高所作業車操作資格 | 技能講習 | |
| 積載荷重 (kg) | 200 | |
| 最大作業床高さ (m) | 12.10 | |
| 最大作業半径 (m) | 6 | |
| 首振角度 (度) | 左90/右45 | |
| バケット内 寸法 (mm) |
幅 | 1,130 |
| 奥行 | 730 | |
| 高さ | 1,000 | |
| ブーム旋回 | 伸縮長さ (mm) | 2,000 |
| 起伏角[1] (度) | 65 | |
| 起伏角[2] (度) | 70 | |
| 旋回角度 (度) | 360 | |
| 定格出力/回転数 (kW/min-1) | 19.9/2,400 | |
| 最大トルク/回転数 (N-m/min-1) | 83.0/2,000 | |
| 総排気量 (cc) | 1,318 | |
| 燃料タンク容量 (L) | 40 | |
| 走行速度 (km/h) | 1.3/2.3 (O.P) | |
| 電圧 (V) | DC12 | |
| 車両寸法 (全縮) (mm) |
全長:L | 5,340 |
| 全幅:W | 2,050 | |
| 全高:H | 2,410 | |
| 車両総重量 (kg) | 3,850 | |
| 対策指定 | 第2次排出ガス | |

